9月7日龙虎榜解析:电科数字当日净买入额最多
来源:多赢财富网 • 2023-09-07 18:56:26
(资料图)
经传多赢股票讯 9月7日最新龙虎出炉,电科数字(600850)、万润科技(002654)、星星科技(300256)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.49亿元、1.16亿元、8976.98万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
电科数字 | 1.49亿 | 10.02% | 3.88% | 计算机 |
万润科技 | 1.16亿 | 9.98% | 8.94% | 传媒 |
星星科技 | 8976.98万 | 20.06% | 14.06% | 电子 |
英飞拓 | 7104.01万 | 9.95% | 12.16% | 计算机 |
熙菱信息 | 5686.38万 | 20.02% | 16.36% | 计算机 |
中马传动 | 4309.10万 | -9.99% | 13.07% | 汽车 |
广信材料 | 3903.23万 | 9.16% | 61.73% | 化工 |
华映科技 | 3706.79万 | 9.85% | 20.96% | 电子 |
长江材料 | 2739.45万 | 9.98% | 31.87% | 有色金属 |
爱丽家居 | 1806.25万 | 10.03% | 2.66% | 轻工制造 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为广信材料(300537)、电科数字(600850)、英飞拓(002528),分别为8036.27万元、5805.82万元、3946.28万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
广信材料 | 8036.27万 | 9.16% | 61.73% | 化工 |
电科数字 | 5805.82万 | 10.02% | 3.88% | 计算机 |
英飞拓 | 3946.28万 | 9.95% | 12.16% | 计算机 |
华映科技 | 3141.21万 | 9.85% | 20.96% | 电子 |
银信科技 | 1909.06万 | 14.41% | 49.05% | 计算机 |
永和智控 | 362.86万 | -10.02% | 19.04% | 机械设备 |
长青科技 | 123.17万 | -7.26% | 36.73% | - |
关键词: