2021年武安市重点货运源头单位(企业)名单公示
来源:武安市人民政府网站 • 2021-05-12 14:45:57
为深入治理货物运输车辆超限超载行为,保护人民群众生命、财产安全,保障公路完好、安全和畅通,加强货车辆超限超载的源头治理,督促各货运源头单位严格落实货运车辆合法装载和安全生产的主体责任,坚持“政府主导、部门监管、企业自律、综合治理”的原则,按照“全市统一领导、部门分级负责、各方联合行动”的总体要求。落实行业主管部门源头治理责任,自行严把货物装载关、车辆称重关、车辆出厂关,确保出场车辆无超限超载行为,从源头上有效遏制超限超载违法行为的发生,现将我市经依法许可、注册登记的重点货运源头单位(企业)名单进行公示。
附件:重点货运源头单位企业名单
武安市人民政府治理公路超限超载领导小组办公室
2021年5月12日
武安市货运源头企业信息公示表 | ||||||||||||
序号 | 企业名称 | 企业社会信用代码 | 经营许可证号 | 行业主管部门 | 企业经 营状态 | 生产经营种类 | 企业地址 | 企业联系人姓名 | 企业联系人手机号 | 企业法人代表姓名 | 企业法人代表手机号 | 备注 |
1 | 河北普阳钢铁有限公司 | 911304816011653962 | 生态环境分局 | 生产 | 钢铁 | 河北省武安市阳邑镇村东 | 袁振杰 | 18132989588 | 石跃强 | 5178900 | ||
2 | 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 | 91130481757519234B | 生态环境分局 | 生产 | 钢铁 | 河北省邯郸市武安市南环路 | 尹增杰 | 18103206059 | 王文安 | 5533088 | ||
3 | 河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司 | 91130481750251052X | 生态环境分局 | 生产 | 钢铁 | 河北省武安市冶陶镇固镇村东 | 李培强 | 13730019969 | 刘生兆 | 5919146 | ||
4 | 河北新武安钢铁集团鑫汇钢铁有限公司 | 911304817454083000 | 生态环境分局 | 生产 | 钢铁 | 河北省午汲镇下白石村北 | 王洋 | 18031088887 | 陈文科 | 5781801 | ||
5 | 河北新武安钢铁集团鑫山钢铁有限公司 | 91130481105738271q | 生态环境分局 | 生产 | 钢铁 | 河北省邯郸市武安市磁山镇东 | 靳继龙 | 19931009508 | 张同发 | 0310-5898566 | ||
6 | 河北新金钢铁有限公司 | 911304811715833831b | 生态环境分局 | 生产 | 钢铁 | 武安市骈山村东 | 李永刚 | 13383001067 | 高万军 | 0310-5630685 | ||
7 | 新兴铸管股份有限公司 | 91130400104365768G | 生态环境分局 | 生产 | 钢铁 | 河北省邯郸市武安市上洛阳村北 | 韩振波 | 13091119068 | 张同波 | 5792283 | ||
8 | 河北新武安钢铁集团明芳钢铁有限公司 | 91130481765193676A | 生态环境分局 | 生产 | 钢铁 | 武安市北关街北侧 | 王伟 | 18230266587 | 姚明芳 | 0310-5631558 | ||
9 | 河北文丰钢铁有限公司 | 9113048174540750XF | 生态环境分局 | 生产 | 钢铁 | 主厂区:河北省邯郸市武安市南环路南侧, 西厂区:河北省邯郸市武安市大贺庄村村东 | 贾志强 | 17931087882 | 孙树权 | 5752916 | ||
10 | 金鼎重工有限公司 | 91130400559092268l | 生态环境分局 | 生产 | 钢铁 | 河北省邯郸市武安市上团城乡崇义村东 | 郭建兴 | 18003200996 | 杨建强 | 5678200 | ||
11 | 河北兴华钢铁有限公司 | 911304817434295108 | 生态环境分局 | 生产 | 钢铁 | 河北省邯郸市武安市上团城西 | 黄世博 | 18000407977 | 陈茂春 | 5173991 | ||
12 | 河北龙凤山铸业有限公司 | 91130481721643479D | 生态环境分局 | 生产 | 钢铁 | 河北省邯郸市武安市上团城乡崇义二街村南 | 张振兴 | 13703100488 | 李满富 | 5759268 | ||
13 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 9113048174846709xd | 生态环境分局 | 生产 | 钢铁 | 河北省邯郸市武安市上团城乡崇义四街村北 | 张亮亮 | 18830004545 | 王树华 | 5752853(办公室) | ||
15 | 武安市宝烨煤焦化工业有限公司 | 91130481752413828U | 生态环境分局 | 生产 | 焦化 | 河北省邯郸市武安市冶陶镇固镇村北 | 李江龙 | 13733209165 | 吴宝贵 | 5915511 | ||
16 | 河北华丰能源科技发展有限公司 | 91130481768112480T | 生态环境分局 | 生产 | 焦化 | 邯郸市武安市磁山二街工业园区 | 张广朝 | 19931009876 | 孔令东 | 19931009876(办公室) | ||
17 | 河北玉洲煤化工业有限公司 | 91130400730245624R | 生态环境分局 | 生产 | 焦化 | 河北省邯郸市武安市下河路北段 | 薛瑞华 | 13932060188 | 郭玉良 | 5666182 | ||
18 | 大唐武安发电有限公司 | 911304815533268879 | 生态环境分局 | 生产 | 电力 | 河北省邯郸市武安市矿山镇 | 乔金玉 | 15232886660 | 常征 | 0310-5825041 | ||
19 | 河北新金万利新材料科技有限公司 | 91130000572825198A | 生态环境分局 | 生产 | 冷轧 | 武安市磁山镇磁山一街村西 | 李永刚 | 13383001067 | 韩建州 | 5532685 | ||
20 | 邯郸市大桥水泥有限公司 | 91130481754022652K | 生态环境分局 | 生产 | 水泥 | 河北省邯郸市武安市热电厂东500米 | 左志伟 | 15733482856 | 赵素珍 | 5530820 | ||
21 | 武安市新峰水泥有限责任公司 | 911304817314252803 | 生态环境分局 | 生产 | 水泥 | 武安市午汲镇北白石村东,武安市南环西路589号 | 邓世武 | 15203300331 | 田海葵 | 5789632 | ||
22 | 武安市淑村镇白沙村石料厂 | 91130481105737180R | 应急管理局 | 生产 | 石料 | 武安市淑村镇白沙村西南 | 赵海生 | 13932010356 | 赵海芳 | 13663100815 | ||
23 | 武安市南洋移山钙业有限公司阳邑镇西南建筑石料用灰岩矿 | 91130481MA07XP9H8Y | 应急管理局 | 生产 | 石料 | 武安市阳邑镇阳邑西 | 王 豆 | 13333101219 | 南学兵 | 13333008572 | ||
24 | 武安市兆诚贸易有限公司建筑用石灰岩矿 | 91130481MA0A4XYW6W | 应急管理局 | 停产 | 石料 | 武安市管陶乡小店村 | 靳 锴 | 15132065858 | 白鹏飞 | 18131087777 | 原河北盛名旅游开发有限公司风仪建筑用石灰岩矿 | |
25 | 武安市振兴建筑石料用灰岩矿 | 91130481592467383B | 应急管理局 | 停产 | 石料 | 武安市淑村镇北三乡村 | 杨贺诗 | 15632065888 | 王金平 | 13832083598 | ||
26 | 武安市春盛建筑石料用灰岩矿 | 911304815924672797 | 应急管理局 | 停产 | 石料 | 武安市淑村镇北三乡村 | 张志强 | 15933881808 | 关振民 | 18831060880 | ||
27 | 武安市石焕金石料加工厂 | 91130481398972415Y | 应急管理局 | 停产 | 石料 | 武安市午汲镇峰店村西 | 李海洪 | 13784010866 | 李忠山 | 13784006730 | ||
28 | 武安市徘徊镇金峪沟石料厂 | 91130481MA07ML8NXU | 应急管理局 | 停产 | 石料 | 武安市徘徊镇徘徊村西北 | 王彦明 | 13931081089 | 龙跃军 | 13231018588 | ||
29 | 武安市来顺石料加工厂 | 91130481MA07T0YAXJ | 应急管理局 | 停产 | 石料 | 武安市徘徊镇铺上村东 | 高 昊 | 18000308885 | 刘晓慧 | 18531065555 | ||
30 | 武安市老兵石子加工厂 | 91130481570060064X | 应急管理局 | 停产 | 石料 | 武安市石洞乡百官村 | 董利兵 | 15383100628 | 郭娟茹 | 15383100628 | ||
31 | 武安市石磊石子加工厂 | 911304816958945994 | 应急管理局 | 停产 | 石料 | 武安市矿山镇西石门村西 | 郝飞虎 | 13503108869 | 郝树民 | 13931062593 | ||
32 | 武安市瑞鹏石料加工厂 | 91130481MA089HFPXL | 应急管理局 | 停产 | 石料 | 武安市矿山镇北尖山村东 | 苗彦明 | 13832005128 | 杨瑞鹏 | 13832005128 | ||
33 | 武安市华绵石料加工厂 | 91130481MA0886NN96 | 应急管理局 | 停产 | 石料 | 武安市矿山镇惠兰村村北 | 李占强 | 18131088885 | 申振纲 | 18932709880 | ||
34 | 武安市瑞鑫石料加工厂 | 91130481MA07U0MX7N | 应急管理局 | 停产 | 石料 | 武安市矿山镇西石门村 | 苗亚强 | 13303308672 | 王朝香 | 15832006767 | ||
35 | 武安市荣达石料加工厂 | 91130481398823225J | 应急管理局 | 停产 | 石料 | 武安市矿山镇北尖山村东 | 张光亮 | 18331881971 | 张雷 | 15075026668 | ||
36 | 武安市安顺建材销售有限公司 | 91130481MA086DBU8W | 应急管理局 | 停产 | 石料 | 武安市西寺庄乡东高壁村北 | 孙裕智 | 18931000598 | 刘学兵 | 13313309938 | ||
37 | 武安市瑞腾工贸有限公司 | 91130481MA095NUY4A | 应急管理局 | 停产 | 石料 | 武安市淑村镇马家峧村东 | 侯学斌 | 13333105885 | 侯学斌 | 13333105885 | ||
38 | 武安市大源建材有限公司 | 911304815767891120 | 应急管理局 | 停产 | 石料 | 武安市淑村镇野河村南 | 王增岐 | 17752973339 | 李保昌 | 13722683606 | ||
39 | 武安市万捷通石料加工厂 | 91130481MA07T45M4F | 应急管理局 | 停产 | 石料 | 武安市淑村镇孟家场村东北 | 郭连军 | 15631066636 | 程绍山 | 17530028880 | ||
40 | 河北尚德建材有限公司 | 91130481319969753E | 应急管理局 | 停产 | 石料 | 武安市淑村镇白沙村西南 | 赵海生 | 13932010356 | 候依林 | 13932010356 | ||
41 | 武安市红飞石料加工厂 | 91130481320003091X | 应急管理局 | 停产 | 石料 | 武安市淑村镇铺上村北 | 王 川 | 17331095585 | 张 瑜 | 15373778065 | ||
42 | 武安市淑兴石料加工厂 | 91130481320039035N | 应急管理局 | 停产 | 石料 | 武安市淑村镇野河村东 | 张 杰 | 18031080666 | 程 晨 | 17713005555 | ||
43 | 武安市顺泰矿业有限公司 | 91130481MA0E4WNL7D | 应急管理局 | 停产 | 石料 | 武安市伯延镇仁义村 | 白 伟 | 15369060026 | 刘伟 | 19903305588 | 原武安市伯延镇仁义村东南建筑石料用灰岩矿 | |
44 | 武安市东亮石料加工厂 | 911304813200479164 | 应急管理局 | 停产 | 石料 | 武安市北安乐乡康宿村东 | 韩军强 | 13363105728 | 李聚宾 | 5691300 | ||
45 | 武安市宝川白云石厂 | 91130481663660296x | 应急管理局 | 停产 | 石料 | 武安市宋家井村 | 张海强 | 15030022223 | 李超 | 15030022223 | ||
46 | 武安市喜成石料加工厂 | 91130481674195545D | 应急管理局 | 停产 | 石料 | 武安市北安庄乡东周庄村东 | 段 磊 | 13180520620 | 王秀琴 | 13643109713 | ||
47 | 武安市鑫顺石料加工厂 | 91130481MA07QDA04P | 应急管理局 | 停产 | 石料 | 武安市磁山镇念头村北 | 周红朝 | 13703111680 | 郝俊兴 | 15176065682 | ||
48 | 武安市伯延镇杨二庄忠祥回填料加工场 | 92130481MA08NFKC6U | 应急管理局 | 停产 | 石料 | 武安市伯延镇杨二庄村西 | 李军安 | 15175012769 | 顾忠祥 | 13803202063 | ||
49 | 武安市邑北石料加工厂 | 91130481MA07UY0G05 | 应急管理局 | 停产 | 石料 | 武安邑城镇得意村 | 侯志杰 | 18233920888 | 郝招然 | 18233920888 | ||
50 | 武安市恒升石料加工厂 | 91130481MA07R3J26W | 应急管理局 | 停产 | 石料 | 武安市邑城镇紫罗村 | 王利国 | 15131958999 | 韩广平 | 15231951178 | ||
51 | 武安市京科工贸有限公司 | 91130481MA0EJ6D88E | 应急管理局 | 停产 | 石料 | 武安市邑城镇南峭河村 | 冀京科 | 13463061566 | 冀京科 | 13463061566 | 原武安市邑东石料加工厂 | |
52 | 武安市鹏炀石料加工厂 | 91130481557695751D | 应急管理局 | 停产 | 石料 | 武安市淑村镇吴家庄村东 | 张家豪 | 18003102288 | 孟亚琴 | 18003102288 | ||
53 | 武安市恒光石料加工厂 | 91130481MA07QX9K6F | 应急管理局 | 停产 | 石料 | 武安市淑村镇西淑村村东 | 王 恒 | 17320604545 | 朱建超 | 13730417157 | ||
54 | 邯郸市复兴恒通河道工程施工有限公司武安分公司 | 911304810787990276 | 水利局 | 停产 | 砂石加工 | 武安市大同镇西马项村 | 李红生 | 15833209888 | 李红生 | 15833209888 | 2020年11月份停产至今 | |
55 | 武安市耀鹏经贸有限公司采砂加工厂 | 91130481MA09JE0D37 | 水利局 | 停产 | 砂石加工 | 武安市大同镇东马项村村南 | 王广元 | 15231856688 | 王广元 | 15231856688 | 2020年11月份停产至今 | |
56 | 邯郸市复兴鸿德农业科技有限公司武安分公司 | 91130481078792001Y | 水利局 | 停产 | 砂石加工 | 武安市大同镇营里村村北 | 乔兰堂 | 15350505088 | 乔兰堂 | 15350505088 | 2020年11月份停产至今 | |
57 | 武安市洲林采砂加工厂 | 91130481MA0CFYPE68 | 水利局 | 停产 | 砂石加工 | 武安市北安乐乡迂城村 | 管变霞 | 18003205000 | 管变霞 | 18003205000 | 2020年11月份停产至今 | |
58 | 武安市金峰源物资贸易有限公司采砂加工厂 | 91130481MA09A0FQ84 | 水利局 | 停产 | 砂石加工 | 武安市北安乐乡近古村村东 | 刘成玉 | 13932094098 | 刘成玉 | 13932094098 | 2020年11月份停产至今 | |
59 | 武安市垒聚贸易有限公司采砂加工厂 | 91130481MA09LRF331 | 水利局 | 停产 | 砂石加工 | 武安市北安乐乡南田村村东 | 张占召 | 13832012662 | 张占召 | 13832012662 | 2020年11月份停产至今 | |
60 | 武安市瑞升混凝土有限公司采砂加工厂 | 91130481308445516N | 水利局 | 停产 | 砂石加工 | 武安市康二城镇紫泉村村北 | 贾云梅 | 18831089788 | 贾云梅 | 18831089788 | 2020年11月份停产至今 | |
61 | 武安市雄飞砂石加工厂 | 911304810737434898 | 水利局 | 停产 | 砂石加工 | 武安市康二城镇永和村村北 | 靳占苍 | 13930061657 | 靳占苍 | 13930061657 | 2020年11月份停产至今 | |
62 | 武安市瑞升混凝土有限公司 | 91130481682762546Q | 91130481682762546Q | 住建局 | 生产 | 生产销售预拌商品混凝土 | 武安市北安庄乡大洺远村东 | 史晓磊 | 15030058288 | 贾云梅 | 13931000353 | |
63 | 武安市瑞升混凝土有限公司分公司 | 911304813988828663 | 911304813988828663 | 住建局 | 生产 | 生产销售预拌商品混凝土 | 武安市午汲镇西广村村西 | 魏明波 | 17736179888 | 贾云梅 | 13931000354 | |
64 | 武安市磊焕鑫工程施工机械有限公司 | 91130481788657955P | 91130481788657955P | 住建局 | 生产 | 生产销售预拌商品混凝土 | 武发市午汲镇北白石村北 | 温天云 | 13785066510 | 温天云 | 13785066510 | |
65 | 武安市第一建筑工程有限公司 | 91130481105730448w | 91130481105730448w | 住建局 | 生产 | 生产销售预拌商品混凝土 | 河北省武安市北环路看守所东100路北 | 刘建文 | 15297524444 | 郭云霞 | 13513303169 | |
66 | 武安市商砼水泥制品有限公司 | 91130481689273497Q | 91130481689273497Q | 住建局 | 生产 | 生产销售预拌商品混凝土 | 河北省武安市康二城泉上村西南 | 白学亮 | 13313108561 | 申彦华 | 15232888818 | |
67 | 武安市富运混凝土有限公司 | 91130481576752125G | 91130481576752125G | 住建局 | 生产 | 生产销售预拌商品混凝土 | 河北省邯郸市武安市西土山乡西街村西 | 姚英杰 | 13930037026 | 王双付 | 13903302086 | |
68 | 武安市市政工程公司搅拌站 | 91130481745402370D | 91130481745402370D | 住建局 | 生产 | 生产销售预拌商品混凝土 | 河北省邯郸市武安市康二城镇洞上村东 | 魏立恒 | 13230098542 | 刘俊兵 | 13313108788 | |
69 | 武安市鑫诚混凝土有限公司 | 91130481595440610C | 91130481595440610C | 住建局 | 生产 | 生产销售预拌商品混凝土 | 武安市午汲镇北白石村 | 龙入昌 | 15133000270 | 杜海江 | 13785058022 | |
70 | 武安市泰兴混凝土有限公司 | 911304815700518384 | 911304815700518384 | 住建局 | 生产 | 生产销售预拌商品混凝土 | 武安市贺进镇沙洺村村东 | 胡邵宁 | 13231028678 | 庞艳 | 13930034886 | |
71 | 武安市新峰混凝土有限公司 | 91130481398960609F | 91130481398960609F | 住建局 | 生产 | 生产销售预拌商品混凝土 | 武安市午汲镇籍柏树村 | 郝贵东 | 13832037111 | 田建魁 | 15612001260 | |
72 | 河北万天新矿业有限公司 | 911304817926779088 | 科工局 | 生产 | 球团 | 武安市西寺庄乡顿井村西 | 李新 | 18703105588 | 白俊卿 | 18831068988 | ||
73 | 武安市昊瑞纳米钙业有限公司 | 91130481347669942P | 科工局 | 生产 | 白灰生产、销售 | 武安市淑村镇新铺上村北 | 韩胜利 | 15303203688 | 韩胜利 | 15303203688 | ||
74 | 武安市云天白灰有限公司 | 91130481347788589M | 科工局 | 生产 | 白灰生产、销售 | 武安市淑村镇新铺上村西 | 韩利朋 | 13633108763 | 孟维国 | 13633108763 | ||
75 | 武安市顺天工贸有限公司 | 91130481319925013N | 科工局 | 生产 | 白灰 | 淑村镇上流泉村西北 | 霍河廷 | 18131013518 | 李小昌 | 13363090998 | ||
76 | 武安市火焰山工业有限公司 | 91130481561955018W | 科工局 | 生产 | 氧化钙 | 武安市淑村镇白沙村 | 杨平 | 13831018103 | 赵治国 | 15131093599 | ||
77 | 武安市南洋移山钙业有限公司 | 91130481737357274N | 科工局 | 生产 | 白灰 | 武安市阳邑镇阳邑西街 | 王豆 | 13333101219 | 王燕 | 13313003018 | ||
78 | 武安市胜晓白灰有限公司 | 91130481MA07WW1F4F | 科工局 | 生产 | 白灰加工 | 武安市上团城乡崇义三街村北 | 李永兵 | 13731038255 | 李永兵 | 13731038255 | ||
79 | 武安市全利建材有限公司 | 91130481MA07N58K70 | 科工局 | 生产 | 白灰 | 武安市西寺庄乡东高壁村 | 张子冰 | 15033863873 | 张永强 | 15383805415 | ||
80 | 武安市奥科达制管有限公司 | 911304815755434872 | 科工局 | 生产 | 带钢、焊管 | 武安市石洞乡三王村村东 | 武学良 | 18132238111 | 韩建州 | 18103308999 | ||
81 | 武安市午汲轧钢厂 | 911304817713031818 | 科工局 | 停产 | 角、槽钢 | 武安市午汲镇西 | 李齐 | 17631689655 | 张民 | 13932042430 | ||
82 | 武安市博厚洗煤厂 | 91130481568914374W | 科工局 | 生产 | 洗煤 | 武安市矿山镇张二庄村 | 郝桃鑫 | 15231063816 | 郝桃鑫 | 15231063816 | ||
83 | 武安市双金洗选有限责任公司 | 911304817634287264 | 科工局 | 生产 | 洗煤 | 武安市磁山镇崔炉村 | 贾海召 | 13831034521 | 贾海召 | 13831034521 | ||
84 | 武安市贵鹏煤炭洗选有限公司 | 911304810911292049 | 科工局 | 生产 | 洗煤 | 武安市大同镇西马项村 | 郭娇鹏 | 15233868086 | 郭贵明 | 13315026378 | ||
85 | 武安市惠都煤业有限公司 | 91130481590950486G | 科工局 | 生产 | 洗煤 | 武安市矿山镇惠兰村南 | 杨鑫 | 15100078887 | 张彦方 | 15100078887 | ||
86 | 武安市秦泰煤炭洗选有限公司 | 911304813201254436 | 科工局 | 生产 | 洗煤 | 河北省邯郸市武安市大同镇西马项村村北 | 郭忠维 | 13785002688 | 郭忠维 | 13785002688 | ||
87 | 武安市金友经贸有限公司 | 911304816622476941 | 科工局 | 生产 | 洗煤 | 武安市伯延镇庄晏村西 | 李洋 | 18531006616 | 白文涛 | 15373765858 | ||
88 | 武安市德铭贸易有限公司 | 911304815689062391 | 科工局 | 生产 | 洗煤 | 武安市西土山乡郭家岭村 | 万艳平 | 13383080582 | 郭日明 | 13930001328 | ||
89 | 永军贸易有限公司 | 91130481MA08Y0Rw3R | 科工局 | 生产 | 洗煤 | 武安市土山乡郭家邻村东 | 高晓亮 | 15233862628 | 高晓亮 | 15233862628 | ||
90 | 武安市地力洁净煤有限公司 | 91130481796569082P | 科工局 | 生产 | 洗煤 | 武安市康二城镇招贤村东 | 苗明发 | 18231008755 | 苗明发 | 18231008755 | ||
91 | 武安市万诚煤炭洗选有限公司 | 91130481336230432F | 科工局 | 生产 | 洗煤 | 武安市磁山镇磁山二街 | 郭学立 | 13082139365 | 袁书生 | 13703209560 | ||
92 | 武安市天尔工贸有限公司 | 91130481661074592B | 科工局 | 生产 | 洗煤 | 武安市上团城乡南营井村 | 李拥成 | 13363053886 | 王鑫超 | 13323001518 | ||
93 | 武安市裕兴源洗煤厂 | 91130481697583196R | 科工局 | 生产 | 洗煤 | 武安市康二城镇清化村桥南 | 赵坡 | 18931015699 | 赵坡 | 18931015699 | ||
94 | 武安市开泰物资有限公司 | 911304816741982289 | 科工局 | 生产 | 洗煤 | 武安市康二城镇康东村 | 李强 | 13303085666 | 李强 | 13303085666 | ||
95 | 武安市洞上奎增洗煤厂 | 91130481771334607D | 科工局 | 生产 | 洗煤 | 康二城镇洞上村东 | 温建岐 | 13831042677 | 王奎增 | 13930010186 | ||
96 | 武安市神翔经贸有限公司 | 911304816677106842 | 科工局 | 生产 | 洗煤 | 武安市北安庄乡魏粟山村 | 杨丽蒙 | 18932713125 | 范延海 | 15081615888 | ||
97 | 武安市鑫悦物资有限公司 | 91130481590983376N | 科工局 | 生产 | 洗煤 | 武安市康二城镇康东村南 | 王金梁 | 18832008588 | 王金梁 | 18832008588 | ||
98 | 武安市鑫发煤业有限公司 | 91130481694684194T | 科工局 | 生产 | 洗煤 | 武安市磁山镇西孔壁村 | 王晓 | 15031065611 | 郭晓娟 | 15632056128 | ||
99 | 邯郸市富田洗选有限公司 | 911304817681102827 | 科工局 | 生产 | 洗煤 | 武安市康二城镇招贤村东 | 申兴彬 | 13931029606 | 田书超 | 13303201115 | ||
100 | 武安市长运物资有限公司 | 911304815590907806 | 科工局 | 生产 | 洗煤 | 武安市贺进镇北街 | 李拥成 | 18132308866 | 李拥成 | 13303201115 | ||
101 | 武安市伟鑫煤炭洗选有限有限公司 | 9113048174154518XB | 科工局 | 生产 | 洗煤 | 武安市冶陶镇固镇村 | 万志方 | 15832006258 | 魏锁安 | 18931003666 | ||
102 | 武安市瑞森工贸有限公司 | 911304815954399358 | 科工局 | 生产 | 洗煤 | 磁山镇牛洼堡村 | 郭维 | 18830086188 | 郝新维 | 18931088886 | ||
103 | 武安市三明煤业有限公司 | 9113048174344389XF | 科工局 | 生产 | 洗煤 | 阳邑镇东街 | 张国峰 | 15233108388 | 郭紫钊 | 15102662666 | ||
104 | 武安市普润洗煤厂 | 91130481695877385H | 科工局 | 生产 | 洗煤 | 武安市阳邑镇柏林村西 | 郭俊安 | 13633100057 | 郭付兰 | 13932016226 | ||
105 | 武安市英林工贸有限公司 | 91130481697574089 U | 科工局 | 生产 | 洗煤 | 午汲镇下百石村 | 刘亚军 | 18630064688 | 郭振环 | 18630064688 | ||
106 | 武安市银成经贸有限公司 | 91130481763439329M | 科工局 | 生产 | 洗煤 | 武安市阳邑镇阳邑东街 | 孙建英 | 17732070550 | 郭林成 | 18132339999 | ||
107 | 武安市昌旺洗煤有限公司 | 91130481771346499P | 科工局 | 生产 | 洗煤 | 武安市贺进镇翟家庄路口 | 贺凯 | 15303308775 | 常学旺 | 13315055828 | ||
108 | 武安市磁山镇花富村富康洗煤厂 | 91130481713111114E | 科工局 | 生产 | 洗煤 | 武安市磁山镇花富村村北 | 何海笑 | 15530058015 | 张林同 | 15188820885 | ||
109 | 武安市同盛源洗煤有限公司 | 91130481766633936U | 科工局 | 生产 | 洗煤 | 武安市大同镇大同村东 | 李岩 | 13903202422 | 卢现术 | 13932009541 | ||
110 | 武安市宝煜工贸有限公司 | 911304816785173290 | 科工局 | 生产 | 洗煤 | 武安市磁山镇 | 郭斌 | 13930066261 | 赵爱红 | 13930066261 | ||
111 | 武安市李杨煤炭洗选有限公司 | 91130481694688566H | 科工局 | 生产 | 洗煤 | 武安市磁山镇磁山二街村南 | 刘雷 | 15030058188 | 刘雷 | 15030058188 | ||
112 | 河北百川工贸有限公司洗煤厂 | 91130481769824340F | 科工局 | 生产 | 洗煤 | 武安市西土山东街 | 胡树涛 | 13315093999 | 阎军其 | 15933888388 | ||
113 | 武安市福益泰工贸有限责任公司 | 911304817825943834 | 科工局 | 生产 | 洗煤 | 河北省邯郸市武安市磁山二街 | 申家勋 | 13930095505 | 李国强 | 13633203902 | ||
114 | 武安市保平洗煤有限责任公司 | 91130481748498144Y | 科工局 | 生产 | 洗煤 | 河北省邯郸市武安市磁山二街 | 温浩楠 | 17752956888 | 常风山 | 15031050882 | ||
115 | 武安市南洋移山钙业有限公司 | 91130481737357274N | 科工局 | 生产 | 洗煤 | 武安市阳邑镇阳邑西街 | 南木 | 13333008572 | 王燕 | 13313003018 | ||
116 | 武安市财森洗煤厂 | 91130481094923745Q | 科工局 | 生产 | 洗煤 | 河北省邯郸市武安市西土山乡云驾岭村村委会东1000米 | 韩学峰 | 13303008788 | 郝海峰 | 18132101551 | ||
117 | 武安市民生洗煤有限公司 | 91130481601295131T | 科工局 | 生产 | 洗煤 | 武安市西寺庄乡顿井村西 | 李新 | 18703105588 | 李彦春 | 13932083316 | ||
118 | 邯郸市盛隆洗选有限责任公司 | 91130481762063083K | 科工局 | 生产 | 洗煤 | 武安市阳邑镇西街村北 | 郭海召 | 13930016539 | 赵凤朝 | 13131018555 | ||
119 | 武安市南翔工贸有限公司 | 911304816732465157 | 科工局 | 生产 | 洗煤 | 武安市阳邑镇磁左公路南侧 | 郭海召 | 13930016539 | 韩秀花 | 13323208666 | ||
120 | 武安市锦泰工贸有限公司 | 91130481MAOECHCP2N | 科工局 | 生产 | 洗煤 | 河北省邯郸市武安市管陶乡上站村东 | 宋利国 | 15930003015 | 田现奎 | 15612001299 | ||
121 | 康城煤矿洗煤厂 | 91130400694678034R | 科工局 | 生产 | 洗煤 | 武安市康二城镇北 | 王瑞红 | 13932047825 | 李永明 | 7751981 | ||
122 | 武安市尔丰工贸有限公司 | 911304816958661251 | 科工局 | 生产 | 洗煤 | 河北省邯郸市武安市石洞乡什里店村西 | 张金山 | 13315013188 | 张玉山 | 13315013188 | ||
123 | 河北振东煤炭洗选有限公司 | 91130481563227874M | 科工局 | 生产 | 洗煤 | 河北省邯郸市武安市上团城乡西营井村 | 吕振亚 | 18931092888 | 吕振亚 | 18931092888 | ||
124 | 武安市冠泰洗煤厂 | 91130481MA08A69M25 | 科工局 | 生产 | 洗煤 | 河北省邯郸市武安市矿山镇郭二庄村 | 郭现军 | 15030088869 | 郭现军 | 15030088869 | ||
125 | 武安市正盛洗煤厂 | 9113048168925275X3 | 科工局 | 生产 | 洗煤 | 武安市武安镇西长远村村西 | 姚明星 | 15830095588 | 张启良 | 15333202338 | ||
126 | 冀中能源峰峰集团有限公司万年矿 | 911304068056716539 | 科工局 | 生产 | 煤炭开采 | 武安市磁山镇 | 白玉江 | 13171549469 | 任军 | 0310-7763687 | ||
127 | 冀中能源峰峰集团有限公司大淑村矿 | 91130481601172879P | 科工局 | 生产 | 煤炭开采、洗选、销售 | 武安市淑村镇淑村村东北 | 张泽 | 13932001327 | 马登林 | 15833200113 | ||
128 | 冀中能源股份有限公司邯郸郭二庄矿 | 91130400072072345F | 科工局 | 生产 | 煤炭开采 | 河北省邯郸市武安市矿山镇郭二庄村 | 温泽国 | 18631982777 | 李聚振 | 15130950123 | ||
129 | 冀中能源股份有限公司邯郸云驾岭矿 | 911304000594195515 | 科工局 | 生产 | 煤炭开采 | 河北省邯郸市武安市西土山乡西湖村西 | 苑鹏 | 13733303397 | 张海洋 | 15132070692 | ||
130 | 武安市雪顺物资有限公司 | 91130481MA08TKFJ8G | 冶金局 | 经营 | 散装 | 大同镇小屯村 | 史全全 | 13730060988 | 史全全 | 13730060988 | ||
131 | 武安市耀鼎贸易有限公司 | 91130481MA09F0HM73 | 冶金局 | 经营 | 散装 | 大同镇罗义村 | 韩斌 | 13303302582 | 韩斌 | 13303302582 | ||
