内蒙古对2021年一季度建设生产煤矿生产能力等信息的公告
来源:内蒙古自治区能源局 • 2021-05-17 11:16:17
按照《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》(国发〔2016〕7号)、《国家能源局关于完善煤矿产能登记公告制度开展建设煤矿产能公告工作的通知》(国能发煤炭〔2017〕17号)和《内蒙古自治区煤炭工业局关于建立和完善煤矿生产要素登记公告制度的通知》(内煤局字〔2014〕75号)等文件要求,现将2021年一季度我区生产、建设煤矿生产能力等信息予以公告。
生产煤矿必须严格遵守国家有关法律、法规,不得超能力组织生产,确保生产安全。煤矿生产能力等信息发生变化后,煤矿应及时申请变更登记。煤矿建设项目要按照核准(审批)的生产能力建设,严禁批小建大。煤矿建成后须履行竣工验收程序,取得安全生产许可证等后方可转入正常生产。
特此公告。
附件:对2021年一季度建设生产煤矿生产能力等信息的公告
内蒙古自治区生产煤矿生产能力情况 (截至2021年3月31日) | ||||||
序号 | 煤矿名称 | 生产能力 (万吨/年) | 开采方式 | 安全生产 许可证编号 | 建设地点 | 备 注 |
合 计(329处) | 93595 | |||||
一 | 呼和浩特市 | 120 | ||||
1 | 清水河县天赐源煤炭有限责任公司 | 60 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2010 A003〕 | 清水河县 | |
2 | 清水河县刘胡梁煤炭有限责任公司刘胡梁采区 | 60 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2012 A001〕 | 清水河县 | |
二 | 包头市 | 495 | ||||
3 | 包头市石拐区凯越露天煤矿 | 45 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2013 BX002〕 | 石拐区 | |
4 | 包头市石拐区凯通露天煤矿 | 90 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2017 B013〕 | 石拐区 | |
5 | 神华集团包头矿业有限责任公司水泉露天煤矿 | 120 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2013 BG002〕 | 土右旗 | |
6 | 土默特右旗金峰矿业有限责任公司金峰煤矿 | 60 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2009 B010〕 | 土右旗 | |
7 | 土默特右旗曼巧沟矿业有限责任公司曼巧沟煤矿 | 60 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2013 B007〕 | 土右旗 | |
8 | 土右旗大顺矿业有限责任公司大顺煤矿 | 60 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2009 B008〕 | 土右旗 | |
9 | 土默特右旗高源矿业有限责任公司高源煤矿 | 60 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2009 B011〕 | 土右旗 | |
三 | 呼伦贝尔市 | 10500 | ||||
10 | 大唐呼伦贝尔能源开发有限公司顺兴煤矿 | 60 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2013 EG011〕 | 海拉尔区 | |
11 | 呼伦贝尔蒙西煤业有限公司蒙西一井 | 180 | 井工 | (蒙)MK安许证字〔2013 EG014〕 | 海拉尔区 | |
12 | 华能伊敏煤电有限责任公司露天矿 | 2700 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2014 EG009〕 | 鄂温克旗 | |
13 | 内蒙古大雁矿业集团有限责任公司第三煤矿 | 210 | 井工 | (蒙)MK安许证字〔2014 EG003〕 | 鄂温克旗 | |
14 | 内蒙古大雁矿业集团有限责任公司扎尼河露天煤矿 | 600 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2018 EG018〕 | 鄂温克旗 | |
15 | 内蒙古大雁矿业集团有限责任公司伊敏河东矿区第一煤矿 | 500 | 井工 | (蒙)MK安许证字〔2016〕EG017 | 鄂温克旗 | 首次公告 |
16 | 陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司天顺煤矿 | 120 | 井工 | (蒙)MK安许证字〔2013 ED013〕 | 陈巴尔虎旗 | |
17 | 神华宝日希勒能源有限公司露天煤矿 | 3500 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2014 EG001〕 | 陈巴尔虎旗 | |
18 | 呼伦贝尔呼盛矿业有限责任公司呼盛煤矿 | 180 | 井工 | (蒙)MK安许证字〔2014 EG016〕 | 陈巴尔虎旗 | |
19 | 呼伦贝尔东明矿业有限责任公司东明露天矿 | 300 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2014 ED009〕 | 陈巴尔虎旗 | |
20 | 新巴尔虎右旗庆升热力有限责任公司新巴尔虎右旗西乌日图庆升煤矿 | 90 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2013 EG010〕 | 新巴尔虎右旗 | |
21 | 扎赉诺尔煤业有限责任公司灵泉煤矿 | 390 | 井工 | (蒙)MK安许证字〔2013 EG004〕 | 满洲里市 | |
22 | 扎赉诺尔煤业有限责任公司铁北煤矿 | 360 | 井工 | (蒙)MK安许证字〔2013 EG007〕 | 满洲里市 | |
23 | 扎赉诺尔煤业有限责任公司灵东煤矿 | 650 | 井工 | (蒙)MK安许证字〔2013 EG008〕 | 满洲里市 | |
24 | 扎赉诺尔煤业有限责任公司灵露煤矿 | 390 | 井工 | (蒙)MK安许证字〔2016EG005〕 | 满洲里市 | |
25 | 内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司牙星分公司一号井 | 150 | 井工 | (蒙)MK安许证字〔2013 ED001〕 | 牙克石市 | |
26 | 内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司胜利煤矿 | 120 | 井工 | (蒙)MK安许证字〔2016ED013〕 | 牙克石市 | |
四 | 兴安盟 | 45 | ||||
27 | 内蒙古兴通煤业有限公司 | 45 | 井工 | (蒙)MK安许证字〔2010 F003〕 | 科右中旗 | |
五 | 通辽市 | 5290 | ||||
28 | 科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司宝龙山煤矿 | 90 | 井工 | (蒙)MK安许证字〔2013 G026〕 | 科左中旗 | |
29 | 通辽市鲁兴煤业有限公司黄花山煤矿 | 30 | 井工 | (蒙)MK安许证字〔2010 G022〕 | 扎鲁特旗 | |
30 | 内蒙古霍煤亿诚能源有限公司敦德诺尔露天煤矿 | 180 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2014 GG006〕 | 扎鲁特旗 | |
31 | 扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司扎哈淖尔露天煤矿 | 1800 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2013 GG004〕 | 扎鲁特旗 | |
32 | 扎鲁特旗兴旺煤炭有限责任公司 | 30 | 井工 | (蒙)MK安许证字〔2009 G021〕 | 扎鲁特旗 | |
33 | 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司南露天煤矿 | 1800 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2014 GG005〕 | 霍林郭勒市 | |
34 | 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司北露天煤矿 | 1000 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2020 GG014〕 | 霍林郭勒市 | |
35 | 内蒙古源源能源集团有限责任公司露天煤矿968采区 | 45 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2013 G015〕 | 霍林郭勒市 | |
36 | 内蒙古源源能源集团有限责任公司露天煤矿958采区 | 120 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2012 G014〕 | 霍林郭勒市 | |
37 | 霍林郭勒古城露天煤业有限责任公司古城露天煤矿 | 45 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2011 G011〕 | 霍林郭勒市 | |
38 | 内蒙古源源能源集团有限责任公司金源里煤矿 | 120 | 井工 | (蒙)MK安许证字〔2012 G025〕 | 霍林郭勒市 | |
39 | 霍林郭勒市巨日河煤矿 | 30 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2009 K006〕 | 霍林郭勒市 | |
六 | 赤峰市 | 1890 | ||||
40 | 平庄煤业(集团)有限责任公司元宝山露天煤矿 | 1200 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2012 DG008〕 | 元宝山区 | 产能核增(原产能800万吨/年) |
41 | 内蒙古平庄能源股份有限公司六家煤矿 | 180 | 井工 | (蒙)MK安许证字〔2013 DG006〕 | 元宝山区 | |
42 | 赤峰西拉沐沦(集团)公格营子煤业有限公司 | 30 | 井工 | (蒙)MK安许证字〔2008 D026〕 | 元宝山区 | |
43 | 赤峰市建昌营煤业有限责任公司煤矿 | 45 | 井工 | (蒙)MK安许证字〔2014 DD006〕 | 元宝山区 | |
44 | 内蒙古平庄能源股份有限公司风水沟煤矿 | 210 | 井工 | (蒙)MK安许证字〔2013 DG007〕 | 元宝山区 | |
45 | 内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司老公营子煤矿 | 180 | 井工 | (蒙)MK安许证字〔2013 DG012〕 | 元宝山区 | |
46 | 赤峰巨森矿业有限责任公司煤矿 | 45 | 井工 | (蒙)MK安许证字〔2016DD007〕 | 喀喇沁旗 | |
七 | 锡林郭勒盟 | 8495 | ||||
47 | 神华北电胜利能源有限公司胜利一号露天煤矿 | 2800 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2014 HG003〕 | 锡林浩特市 | 产能核增(原产能2000万吨/年) |
48 | 内蒙古裕通实业有限公司乌尼特煤矿 | 45 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2012 HD004〕 | 东乌旗 | |
49 | 西乌珠穆沁旗宝日胡硕煤矿 | 120 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2013 H008〕 | 西乌旗 | |
50 | 西乌珠穆沁旗意隆煤业有限责任公司包尔呼舒高布煤矿 | 150 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2013 H009〕 | 西乌旗 | |
51 | 国家电投集团内蒙古白音华煤电有限责任公司露天矿 | 1500 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2012 HG002〕 | 西乌旗 | |
52 | 内蒙古西乌旗白音华一号露天煤矿 | 700 | 露天 | (蒙)MK安许证字(2015 HG006) | 西乌旗 | |
53 | 内蒙古白音华海州露天煤矿 | 500 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2013 HG005〕 | 西乌珠穆沁旗 | |
54 | 内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司白音华煤田三号露天矿 | 2000 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2016 HG007〕 | 西乌珠穆沁旗 | 产能核增(原产能1400万吨/年) |
55 | 内蒙古白音华四号露天矿二期工程(井工矿) | 500 | 井工 | (蒙)MK安许证字〔2018HG009〕 | 西乌珠穆沁旗 | |
56 | 铁煤集团内蒙古东林煤炭有限责任公司塬林煤矿 | 60 | 井工 | (蒙)MK安许证字(2015 HD011) | 镶黄旗 | |
57 | 内蒙古蒙东畅彤矿业有限责任公司多伦煤矿 | 120 | 井工 | (蒙)MK安许证字〔2013 HD002〕 | 多伦县 | |
八 | 鄂尔多斯市 | 62685 | ||||
58 | 内蒙古华电蒙能金通煤业有限公司 | 150 | 井工 | (蒙)MK安许证字〔2014 KG048〕 | 东胜区 | |
59 | 鄂尔多斯市巴音孟克纳源煤炭有限责任公司 | 500 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2012 K082〕 | 东胜区 | |
60 | 鄂尔多斯市民达煤炭有限责任公司煤矿 | 500 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2009 K121〕 | 东胜区 | |
61 | 内蒙古八宝沟煤炭有限责任公司煤矿 | 60 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2021 K007〕 | 东胜区 | |
62 | 鄂尔多斯市巴音孟克煤炭有限责任公司 | 60 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2008 K223〕 | 东胜区 | |
63 | 鄂尔多斯市振兴煤业有限公司 | 60 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2008 K225〕 | 东胜区 | |
64 | 鄂尔多斯市兴盛达煤业有限公司煤矿 | 120 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2011 K217〕 | 东胜区 | |
65 | 鄂尔多斯市神通煤炭有限公司煤矿 | 90 | 井工 | (蒙)MK安许证字〔2020 K026〕 | 东胜区 | |
66 | 鄂尔多斯市恒泰煤炭有限公司碾盘梁一井 | 180 | 井工 | (蒙)MK安许证字〔2009 K297〕 | 东胜区 | |
67 | 鄂尔多斯市蒙泰范家村煤业有限责任公司范家村煤矿 | 240 | 井工 | (蒙)MK安许证字〔2020 K020〕 | 东胜区 | |
68 | 鄂尔多斯市永顺煤炭有限责任公司煤矿 | 120 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2010 K220〕 | 东胜区 | |
69 | 鄂尔多斯市张家梁煤炭有限责任公司 | 60 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2013 KG034〕 | 东胜区 | |
70 | 内蒙古双欣矿业有限公司杨家村煤矿 | 500 | 井工 | (蒙)MK安许证字〔2013 KG013〕 | 东胜区 | |
71 | 鄂尔多斯市聚鑫龙煤炭有限公司煤矿 | 60 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2009 K219〕 | 东胜区 | |
72 | 鄂尔多斯市宏丰煤炭有限责任公司 | 300 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2012 K042〕 | 东胜区 | |
73 | 鄂尔多斯市巴音孟克纳汇煤炭有限责任公司 | 300 | 井工 | (蒙)MK安许证字〔2012 K221〕 | 东胜区 | |
74 | 中国神华能源股份有限公司万利一矿 | 1000 | 井工 | (蒙)MK安许证字〔2020 KG012〕 | 东胜区 | |
75 | 内蒙古汇能煤电集团巴隆图煤炭有限公司煤矿 | 150 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2013 K287〕 | 东胜区 | 产能核减,原产能350万吨/年 |
76 | 鄂尔多斯市嘉信德煤业有限公司煤矿 | 210 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2013 KG041〕 | 东胜区 | |
77 | 鄂尔多斯市嘉东煤业有限公司(原;鄂尔多斯市东胜区平梁张大银煤矿) | 180 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2013 KG037〕 | 东胜区 | |
78 | 鄂尔多斯市永恒华煤炭运销有限公司前进煤矿 | 300 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2016 K346〕 | 东胜区 | |
79 | 鄂尔多斯市盛鑫煤业有限责任公司煤矿 | 120 | 井工 | (蒙)MK安许证字〔2015KG050〕 | 东胜区 | |
80 | 鄂尔多斯市腾远煤炭有限责任公司煤矿 | 120 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2015 K342〕 | 东胜区 | |
81 | 国能包头能源有限责任公司李家壕煤矿 | 600 | 井工 | (蒙)MK安许证字〔2014KG047〕 | 东胜区 | |
82 | 内蒙古亿源煤业有限公司亿源煤矿 | 60 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2016 K348〕 | 东胜区 | |
83 | 鄂尔多斯市建能能源有限责任公司泰生煤矿 | 60 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2019 k356〕 | 东胜区 | |
84 | 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司塔拉壕煤矿 | 600 | 井工 | (蒙)MK安许证字〔2020 K011〕 | 东胜区 | 首次公告 |
85 | 鄂尔多斯市中北煤化工有限责任公司色连二号煤矿 | 800 | 井工 | (蒙)MK安许证字〔2016 KG052〕 | 东胜区 | 首次公告 |
86 | 内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司色连一号煤矿 | 500 | 井工 | (蒙)MK安许证字〔2017 KG054〕 | 东胜区 | 首次公告 |
87 | 内蒙古银宏能源开发有限公司泊江海子矿 | 300 | 井工 | (蒙)MK安许证字〔2019 KG058〕 | 东胜区 | 首次公告 |
88 | 达拉特旗创新煤矿 | 60 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2011 K239〕 | 达拉特旗 | |
89 | 达拉特旗益阳煤炭有限责任公司高头窑煤矿 | 60 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2013 KG021〕 | 达拉特旗 | |
90 | 达拉特旗高头窑李五兴煤矿 | 60 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2007 K259〕 | 达拉特旗 | |
91 | 陕西宇佳投资置业有限公司羊场煤矿 | 90 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2013 K260〕 | 达拉特旗 | |
92 | 达拉特旗苏家沟煤炭有限责任公司苏家沟股份制井 | 150 | 井工 | (蒙)MK安许证字〔2013 KG044〕 | 达拉特旗 | |
93 | 达拉特旗黑塔沟瑞光煤矿 | 180 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2011 K257〕 | 达拉特旗 | |
94 | 达拉特旗东杨煤矿 | 60 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2014 K261〕 | 达拉特旗 | |
95 | 达拉特旗高头窑张美厚煤矿 | 60 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2011 K237〕 | 达拉特旗 | |
96 | 内蒙古宝利煤炭有限公司煤矿 | 120 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2013 KG007〕 | 达拉特旗 | |
97 | 内蒙古嘉烨煤业有限责任公司兴恒煤矿 | 150 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2010 K232〕 | 达拉特旗 | |
98 | 达拉特旗物华煤炭有限责任公司 | 60 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2014 K241〕 | 达拉特旗 | |
99 | 鄂尔多斯市亿宏煤矿 | 60 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2013 KX018〕 | 达拉特旗 | |
100 | 内蒙古满世煤炭集团点石沟煤炭有限责任公司煤矿 | 180 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2011 K054〕 | 达拉特旗 | |
101 | 鄂尔多斯市达拉特旗蒙新煤炭有限责任公司杭盖沟煤矿 | 30 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2008 K263〕 | 达拉特旗 | |
102 | 内蒙古科建煤炭有限责任公司煤矿 | 180 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2008 K236〕 | 达拉特旗 | |
103 | 达拉特旗丰胜奎煤矿 | 60 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2013 K321〕 | 达拉特旗 | |
104 | 内蒙古鄂尔多斯潮脑梁煤炭有限公司 | 400 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2013 K243〕 | 达拉特旗 | |
105 | 鄂尔多斯市金运煤炭有限责任公司 | 120 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2013 KD007〕 | 达拉特旗 | |
106 | 达拉特旗创新煤矿 | 800 | 井工 | (蒙) MK安许证字〔2013 KG038〕 | 达拉特旗 | |
107 | 内蒙古伊东煤炭集团窑沟扶贫煤炭有限责任公司 | 240 | 井工 | (蒙)MK安许证字〔2007 K250〕 | 准格尔旗 | |
108 | 鄂尔多斯市万兴隆工贸有限责任公司准旗东达煤矿 | 90 | 井工 | (蒙)MK安许证字〔2013 K024〕 | 准格尔旗 | |
109 | 鄂尔多斯市准格尔旗聚能煤炭集团有限责任公司壕赖梁煤矿 | 150 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2008 K019〕 | 准格尔旗 | |
110 | 准格尔旗永智煤炭有限公司煤矿 | 180 | 井工 | (蒙)MK安许证字〔2009 K213〕 | 准格尔旗 | |
111 | 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司宏景塔一矿 | 390 | 井工 | (蒙)MK安许证字〔2020 K009〕 | 准格尔旗 | 产能核减,原产能500万吨/年 |
112 | 内蒙古伊泰集团有限公司宏景塔二矿 | 45 | 井工 | (蒙)MK安许证字〔2020 K008〕 | 准格尔旗 | |
113 | 准格尔旗聚鑫煤焦有限责任公司高西沟煤矿 | 60 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2013 KG028〕 | 准格尔旗 | |
114 | 内蒙古四道柳煤炭有限责任公司煤矿 | 120 | 井工 | (蒙)MK安许证字〔2009 K160〕 | 准格尔旗 | |
115 | 鄂尔多斯市和泰煤炭有限责任公司和泰煤矿 | 270 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2012 K157〕 | 准格尔旗 | |
116 | 鄂尔多斯市闫家沟鑫东煤炭有限责任公司 | 120 | 井工 | (蒙)MK安许证字〔2009 K299〕 | 准格尔旗 | |
117 | 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司纳林庙煤矿二号井 | 500 | 井工 | (蒙)MK安许证字〔2013 KD001〕 | 准格尔旗 | |
118 | 准格尔旗弓家塔宝平湾煤炭有限责任公司煤矿 | 240 | 井工 | (蒙)MK安许证字〔2011 K152〕 | 准格尔旗 | |
119 | 准格尔旗光裕煤矿有限责任公司 | 60 | 井工 | (蒙)MK安许证字〔2009 K164〕 | 准格尔旗 | |
120 | 内蒙古荣达煤业(集团)有限公司荣达煤矿 | 90 | 井工 | (蒙)MK安许证字〔2012 K199〕 | 准格尔旗 | |
121 | 内蒙古准格尔旗特弘煤炭有限公司官板乌素煤矿 | 240 | 井工 | (蒙)MK安许证字〔2013 KG023〕 | 准格尔旗 | |
122 | 内蒙古聚祥煤业集团有限公司阳塔煤矿 | 240 | 井工 | (蒙)MK安许证字〔2010 K200〕 | 准格尔旗 | |
123 | 准格尔旗神山煤炭有限责任公司敖家沟西梁煤矿 | 120 | 井工 | (蒙)MK安许证字〔2010 K198〕 | 准格尔旗 | |
124 | 内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司大庙渠煤矿 | 60 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2009 K002〕 | 准格尔旗 | |
125 | 内蒙古西蒙悦达能源有限公司乌兰渠煤矿 | 60 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2017 K187〕 | 准格尔旗 | |
126 | 准格尔旗怀远壕赖沟煤矿有限责任公司煤矿 | 60 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2011 K216〕 | 准格尔旗 | |
127 | 准格尔旗神陶煤炭运销有限责任公司营沙壕煤矿 | 100 | 井工 | (蒙)MK安许证字〔2012 K103〕 | 准格尔旗 | |
128 | 准格尔唐公塔煤矿唐公塔矿井 | 150 | 井工 | (蒙)MK安许证字〔2013 KD016〕 | 准格尔旗 | |
129 | 内蒙古伊东煤炭有限责任公司敖劳不拉煤矿 | 60 | 井工 | (蒙)MK安许证字〔2013 K158〕 | 准格尔旗 | |
130 | 内蒙古西蒙煤炭有限公司准旗弓家塔煤矿 | 60 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2011 K010〕 | 准格尔旗 | |
131 | 准格尔旗昶旭煤炭有限责任公司煤矿 | 400 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2010 K167〕 | 准格尔旗 | |
132 | 准格尔旗经纬煤业有限责任公司煤矿 | 180 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2010 K267〕 | 准格尔旗 | |
133 | 准格尔旗川掌镇石圪图煤炭有限责任公司 | 120 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2013 K185〕 | 准格尔旗 | |
134 | 准格尔旗景福煤炭有限公司吴家梁股份煤矿 | 60 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2008 K101〕 | 准格尔旗 | |
135 | 准格尔旗羊市塔乡乌拉素煤炭有限责任公司 | 60 | 井工 | (蒙)MK安许证字〔2012 K113〕 | 准格尔旗 | |
136 | 鄂尔多斯市瑞德煤化有限责任公司瑞德煤矿 | 180 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2011 K022〕 | 准格尔旗 | |
137 | 内蒙古兴隆能源集团有限公司黑岱沟煤矿 | 150 | 井工 | (蒙)MK安许证字〔2009 K283〕 | 准格尔旗 | |
138 | 内蒙古三鼎煤炭有限责任公司煤矿 | 120 | 井工 | (蒙)MK安许证字〔2013 KD005〕 | 准格尔旗 | |
139 | 内蒙古汇能煤电集团羊市塔煤炭有限责任公司一矿 | 150 | 井工 | (蒙)MK安许证字〔2009 K295〕 | 准格尔旗 | |
140 | 内蒙古汇能煤电集团羊市塔煤炭有限责任公司二矿 | 240 | 井工 | (蒙)MK安许证字〔2009 K296〕 | 准格尔旗 | |
141 | 内蒙古汇能煤电集团富民煤炭有限责任公司煤矿 | 120 | 井工 | (蒙)MK安许证字〔2009 K143〕 | 准格尔旗 | |
142 | 准格尔旗云飞矿业有限责任公司串草圪旦煤矿 | 240 | 井工 | (蒙)MK安许证字〔2013 KG006〕 | 准格尔旗 | |
143 | 内蒙古满世煤炭集团罐子沟煤炭有限责任公司煤矿 | 600 | 井工 | (蒙)MK安许证字〔2011 K290〕 | 准格尔旗 | |
144 | 中国神华能源股份有限公司神山露天煤矿 | 60 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2013 KG025〕 | 准格尔旗 | |
145 | 内蒙古伊东集团宏测煤炭有限责任公司煤矿 | 240 | 井工 | (蒙)MK安许证字〔2009 K005〕 | 准格尔旗 | |
146 | 内蒙古锦泰能源有限公司长滩煤矿 | 240 | 井工 | (蒙)MK安许证字〔2010 K309〕 | 准格尔旗 | |
147 | 内蒙古准格尔旗美日煤炭有限责任公司花图沟煤矿 | 120 | 井工 | (蒙)MK安许证字〔2013 K305〕 | 准格尔旗 | |
148 | 内蒙古伊东集团忽沙图煤炭有限责任公司忽沙图煤矿(二矿) | 90 | 井工 | (蒙)MK安许证字〔2017 K306〕 | 准格尔旗 | |
149 | 内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司酸刺沟煤矿 | 1800 | 井工 | (蒙)MK安许证字〔2020 K010〕 | 准格尔旗 | |
150 | 内蒙古锦泰能源(集团)有限公司碓臼沟煤矿 | 120 | 井工 | (蒙)MK安许证字〔2009 K173〕 | 准格尔旗 | |
151 | 准格尔旗赵二成渠煤炭有限责任公司煤矿 | 60 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2017K168〕 | 准格尔旗 | |
152 | 准格尔旗金正泰煤炭有限责任公司 | 300 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2013 KD023〕 | 准格尔旗 | |
153 | 鄂尔多斯市蒙泰不连沟煤业有限责任公司不连沟矿井 | 1500 | 井工 | (蒙)MK安许证字〔2013 KG012〕 | 准格尔旗 | |
154 | 内蒙古伊东集团孙家壕煤炭有限责任公司煤矿 | 300 | 井工 | (蒙)MK安许证字〔2012 K176〕 | 准格尔旗 | |
155 | 内蒙古恒东集团宏亚煤炭有限公司煤矿 | 150 | 井工 | (蒙)MK安许证字〔2012 K151〕 | 准格尔旗 | |
156 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司铧尖露天煤矿 | 300 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2017 KG015〕 | 准格尔旗 | |
157 | 准格尔旗山贵煤炭有限责任公司煤矿 | 60 | 井工 | (蒙)MK安许证字〔2020 K025〕 | 准格尔旗 | |
158 | 内蒙古准格尔旗力量煤业有限公司大饭铺煤矿 | 510 | 井工 | (蒙)MK安许证字〔2014 KG020〕 | 准格尔旗 | |
159 | 神华准格尔能源有限责任公司黑岱沟露天矿 | 3400 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2014 KG019〕 | 准格尔旗 | |
160 | 中国神华能源股份有限公司哈尔乌素分公司(哈尔乌素露天矿) | 3500 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2013 KG016〕 | 准格尔旗 | |
161 | 鄂尔多斯市大源煤炭有限责任公司柳林沟煤矿 | 200 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2013 K210〕 | 准格尔旗 | |
162 | 内蒙古鸿远煤炭集团有限公司孙三沟煤矿 | 120 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2013 K092〕 | 准格尔旗 | |
163 | 准格尔旗鸿鑫纳户沟煤炭有限责任公司煤矿 | 120 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2013 K111〕 | 准格尔旗 | |
164 | 内蒙古伊东煤炭有限责任公司致富煤矿 | 90 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2014 K159〕 | 准格尔旗 | |
165 | 准格尔旗云凯煤炭有限责任公司 | 120 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2014 K110〕 | 准格尔旗 | |
166 | 内蒙古恒东集团恒博煤炭有限责任公司煤矿 | 120 | 露天 | (蒙) MK安许证字〔2014 K246〕 | 准格尔旗 | |
167 | 准格尔旗食联煤炭有限责任公司煤矿 | 60 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2019 KG073〕 | 准格尔旗 | |
168 | 准格尔旗荣祥煤焦化有限责任公司山不拉煤矿 | 120 | 井工 | (蒙)MK安许证字〔2014 KG046〕 | 准格尔旗 | |
169 | 北方魏家峁煤电有限责任公司魏家峁露天煤矿 | 600 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2013 KG039〕 | 准格尔旗 | |
170 | 内蒙古伊东集团宏鑫煤炭有限责任公司煤矿 | 240 | 井工 | (蒙)MK安许证字〔2009 K006〕 | 准格尔旗 | |
171 | 内蒙古三维资源集团小鱼沟煤炭有限公司 | 300 | 井工 | (蒙)MK安许证字〔2015 K331〕 | 准格尔旗 | |
172 | 鄂尔多斯市广利煤炭有限责任公司纳林庙煤矿 | 90 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2015 K34〕 | 准格尔旗 | |
173 | 鄂尔多斯市准格尔旗蒙泰远兴煤炭有限责任公司远兴煤矿 | 120 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2014 K099〕 | 准格尔旗 | |
174 | 内蒙古恒东集团阳堡渠煤炭有限责任公司 | 120 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2017 K193〕 | 准格尔旗 | |
175 | 内蒙古恒东集团白家梁煤炭有限责任公司 | 120 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2017 K352〕 | 准格尔旗 | |
176 | 准格尔旗蒙祥煤炭有限责任公司煤矿 | 180 | 露天 | (蒙)MK安许证字〔2017 K350〕 | 准格尔旗 | |
