关于《浙江正轩精密零部件有限公司等十九项铸造产能置换方案》的公示
根据《浙江省铸造行业产能置换实施办法》(浙经信装备〔2019〕197号)规定,经企业申报,设区市经信局、发改委、生态环境局初审并现场查验,我厅审查并征求省发改委、省生态环境厅意见,现将《浙江正轩精密零部件有限公司等十九项铸造产能置换方案》予以公示。如有意见或异议,可向我们反映。
公示时间:2021年12月30日-2022年1月5日。
联系人:省经信厅装备处0571-87058205
附件:浙江正轩精密零部件有限公司等十九项铸造产能置换方案
按照《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》、《工业和信息化部办公厅 发展改革委办公厅 生态环境部办公厅关于重点区域严禁新增铸造产能的通知》和《浙江省铸造行业产能置换实施办法》等要求,浙江正轩精密零部件有限公司等十九项铸造产能置换方案属于设区市内产能置换,具体产能置换方案如下:
表一浙江正轩精密零部件有限公司产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号/规格 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |||||||||
浙江正轩精密零部件有限公司 | 泗安镇新丰村 | 感应炉 | 5吨 | 2 | 59000 | 2022.1 | 2022.9 | 1.05:1 | |||||||||
4.75吨 | 1 | ||||||||||||||||
退出项目情况 | |||||||||||||||||
序号 | 区县 | 企业名称 | 熔化设备名称、 | 型号/规格 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 | ||||||||
1 | 长兴县 | 长兴金诺机械有限公司 | 感应炉 | 0.75吨 | 2 | 6000 | 2022.6 | 2022.7 | |||||||||
2 | 长兴县 | 浙江惠通全成重工机械科技有限公司 | 感应炉 | 1吨 | 1 | 12000 | 2022.6 | 2022.7 | |||||||||
2吨 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 长兴县 | 浙江锋盛汽车零部件有限公司 | 感应炉 | 1吨 | 4 | 16000 | 2022.6 | 2022.7 | |||||||||
4 | 长兴县 | 浙江长兴前进机械有限公司 | 感应炉 | 1吨 | 1 | 4000 | 2022.6 | 2022.7 | |||||||||
5 | 长兴县 | 长兴海城铸造厂 | 感应炉 | 1吨 | 2 | 8000 | 2022.6 | 2022.7 | |||||||||
6 | 长兴县 | 长兴石城道路设施有限公司 | 感应炉 | 1吨 | 2 | 8000 | 2022.6 | 2022.7 | |||||||||
7 | 长兴县 | 长兴万通道路设施有限公司 | 感应炉 | 1吨 | 2 | 8000 | 2022.6 | 2022.7 | |||||||||
合计 | 62000 |
表二 浙江百达精工股份有限公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号/规格 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
浙江百达精工股份有限公司 | 台州市台州湾新区海城路北侧 | 燃气炉 | 0.15吨/小时 | 2 | 8600 | 2022.1 | 2022.3 | 1:1 | |
0.25吨/小时 | 2 | ||||||||
电阻炉 | 0.15吨 | 1 | |||||||
0.2吨 | 1 | ||||||||
0.25吨 | 4 | ||||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 台州市 | 浙江百达精工股份有限公司 | 燃气炉 | 0.15吨/小时 | 2 | 8600 | 2022.1 | 2022.2 | |
0.25吨/小时 | 2 | ||||||||
感应炉 | 0.15吨 | 1 | |||||||
0.2吨 | 1 | ||||||||
0.25吨 | 4 |
表三 台州市鑫丞伽铝业有限公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
台州市鑫丞伽铝业有限公司 | 台州市台州湾新区甲南大道3199号 | 燃气炉 | 2吨/小时 | 1 | 8000 | 2022.2 | 2022.3 | 1:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 台州市 | 台州市鑫丞伽铝业有限公司 | 燃气炉 | 2吨/小时 | 1 | 8000 | 2022.1 | 2022.1 |
表四 台州子米家具有限公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
台州子米家具有限公司 | 台州市黄岩区澄江街道东江河工业园区 | 燃气炉 | 0.1吨/小时 | 1 | 380 | 2022.3 | 2022.6 | 1.05:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 台州市 | 台州雄泰家具有限公司 | 燃气炉 | 0.1吨/小时 | 1 | 400 | 2022.1 | 2022.5 |
表五 浙江金力钢管塔制造有限公司、临海市鹿城机车部件有限公司、临海市实达机械有限公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
浙江金力钢管塔制造有限公司 | 台州市临海市头门港经济开发区 | 燃气炉 | 0.4吨/小时 | 1 | 1600 | 2022.3 | 2022.6 | 1.053:1 | |
0.05吨/小时 | 6 | 1200 | |||||||
临海市鹿城机车部件有限公司 | 台州市临海市大洋街道 | 0.1吨/小时 | 6 | 2400 | |||||
临海市实达机械有限公司 | 台州市临海市东塍镇 | 0.05吨/小时 | 12 | 2400 | |||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 临海市 | 临海市裕盛铸造有限公司 | 感应炉 | 1.0吨 | 2 | 8000 | 2022.1 | 2022.1 |
表六 浙江瑞发机械有限公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
浙江瑞发机械有限公司 | 温岭市松门镇滨海大道东侧 | 燃气炉 | 1.5吨/小时 | 1 | 6000 | 2022.1 | 2022.1 | 1:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 温岭市 | 浙江瑞发机械有限公司 | 燃气炉 | 1.5吨/小时 | 1 | 6000 | 2022.1 | 2022.1 |
表七 温岭市中发精密钢件有限公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
温岭市中发精密钢件有限公司 | 温岭市石桥头镇工业区 | 感应炉 | 0.25吨 | 2 | 2000 | 2022.1 | 2022.1 | 1:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 温岭市 | 温岭市中发精密钢件有限公司 | 感应炉 | 0.5吨 | 1 | 2000 | 2022.1 | 2022.1 |
表八 温岭立骅机械有限公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
温岭立骅机械有限公司 | 温岭市松门镇南咸村淋箬西路 | 电阻炉 | 0.5吨 | 6 | 12000 | 2022.1 | 2022.1 | 1:1 | |
0.3吨 | 6 | 7200 | |||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 温岭市 | 温岭立骅机械有限公司 | 燃气炉 | 0.3吨/小时 | 6 | 7200 | 2022.1 | 2022.1 | |
电弧炉 | 0.5吨 | 6 | 12000 |
表九 台州市昕誉机械有限公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
台州市昕誉机械有限公司 | 温岭市大溪镇曹岙工业园区 | 燃气炉 | 0.8吨/小时 | 1 | 3200 | 2022.1 | 2022.1 | 1:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 温岭市 | 台州市昕誉机械有限公司 | 燃气炉 | 0.2吨/小时 | 4 | 3200 | 2022.1 | 2022.1 |
表十 温岭市山市金德利电器配件厂建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
温岭市山市金德利电器配件厂 | 温岭市泽国镇南洋王村 | 燃气炉 | 0.2吨/小时 | 1 | 800 | 2022.1 | 2022.1 | 1:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 温岭市 | 温岭市山市金德利电器配件厂 | 燃气炉 | 0.02吨/小时 | 10 | 800 | 2022.1 | 2022.1 |
表十一 浙江宏倍斯智能科技股份有限公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
浙江宏倍斯智能科技股份有限公司 | 玉环市干江滨港工业城 | 感应炉 | 0.5吨 | 1 | 2000 | 2022.3 | 2022.3 | 1:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 玉环市 | 浙江宏倍斯智能科技股份有限公司 | 感应炉 | 0.5吨 | 1 | 2000 | 2022.2 | 2022.2 |
表十二 浙江金硕阀门股份有限公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
浙江金硕阀门股份有限公司 | 玉环市沙门镇滨港工业城 | 感应炉 | 0.5吨 | 5 | 10000 | 2022.1 | 2022.1 | 1:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 玉环市 | 浙江金硕阀门股份有限公司 | 感应炉 | 0.5吨 | 5 | 10000 | 2022.1 | 2022.1 |
表十三 玉环市东海精密铸造厂建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
玉环市东海精密铸造厂 | 玉环市沙门镇滨港工业城 | 感应炉 | 0.75吨 | 2 | 6000 | 2022.3 | 2022.3 | 1:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 玉环市 | 玉环市东海精密铸造厂 | 感应炉 | 0.75吨 | 2 | 6000 | 2022.2 | 2022.2 |
表十四 浙江业臻实业有限公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
浙江业臻实业有限公司(原名玉环翔宇不锈钢制品有限公司 | 玉环市干江滨港工业城 | 感应炉 | 0.15吨 | 2 | 1200 | 2022.3 | 2022.3 | 1:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 玉环市 | 浙江业臻实业有限公司(原名玉环翔宇不锈钢制品有限公司 | 感应炉 | 0.15吨 | 2 | 1200 | 2022.2 | 2022.2 | 详见企业名称变更信息 |
表十五 玉环顺捷汽配股份有限公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
玉环顺捷汽配股份有限公司(原名:玉环县顺捷汽配厂) | 玉环市坎门街道创融东海智造城 | 燃气炉 | 0.2吨/小时 | 2 | 1600 | 2022.2 | 2022.2 | 1:1 | |
0.4吨/小时 | 1 | 1600 | |||||||
电阻炉 | 0.2吨 | 2 | 1600 | ||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 玉环市 | 玉环顺捷汽配股份有限公司(原名:玉环县顺捷汽配厂) | 电弧炉 | 0.2吨 | 6 | 4800 | 2022.1 | 2022.1 | 详见企业名称变更信息 |
表十六 台州雷邦汽车零部件有限公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
台州雷邦汽车零部件有限公司 | 玉环市汽摩园区 | 电阻炉 | 0.2吨 | 3 | 2400 | 2022.1 | 2022.1 | 1:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 玉环市 | 台州雷邦汽车零部件有限公司 | 感应炉 | 0.2吨 | 3 | 2400 | 2022.1 | 2022.1 |
表十七 玉环巨冠压铸有限公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
玉环巨冠压铸有限公司 | 玉环市干江滨港工业城 | 燃气炉 | 0.02吨/小时 | 15 | 1200 | 2022.9 | 2022.9 | 1:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 玉环市 | 玉环巨冠压铸有限公司 | 燃气炉 | 0.02吨/小时 | 15 | 1200 | 2022.8 | 2022.8 |
表十八 玉环柏清机械厂建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
玉环柏清机械厂 | 玉环市清港工业园 | 感应炉 | 0.2吨 | 8 | 6400 | 2022.3 | 2022.4 | 1:1 | |
电阻炉 | 0.3吨 | 4 | 4800 | 2022.3 | 2022.4 | ||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 玉环市 | 玉环柏清机械厂 | 感应炉 | 0.2吨 | 8 | 6400 | 2022.1 | 2022.1 | |
电弧炉 | 0.3吨 | 4 | 4800 | 2022.1 | 2022.1 |
表十九 玉环智家五金有限公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
玉环智家五金有限公司(原名:玉环县家家卫浴配件厂) | 玉环市楚门镇中山工业区 | 感应炉 | 0.2吨 | 4 | 3200 | 2023.6 | 2023.6 | 1:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 玉环市 | 玉环智家五金有限公司(原名:玉环县家家卫浴配件厂) | 电弧炉 | 0.2吨 | 4 | 3200 | 2023.5 | 2023.5 | 详见企业名称变更信息 |
浙江省经济和信息化厅
2021年12月30日