龙虎榜丨近3亿资金抢筹君实生物,抛售这些个股(名单)
来源:多赢财富网 • 2022-10-25 19:33:55
经传多赢股票讯 10月25日盘后最新龙虎数据显示,共有42只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是君实生物(688180),达2.92亿元。 其中,28只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及5只。
2.92亿资金抢筹君实生物,1.06亿资金出逃回天新材。
42只上榜的龙虎榜个股中,20只个股被净买入,22只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是君实生物,达2.92亿元,占总成交金额的 19.94%。
(资料图片)
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
君实生物 | 15.99 | 29201.8 | 19.94 | 5.74 |
金辰股份 | 10.0 | 6628.65 | 8.48 | 7.52 |
三柏硕 | 10.0 | 3731.94 | 3.82 | 70.89 |
荣联科技 | 9.96 | 3577.51 | 3.0 | 28.1 |
国光连锁 | 10.01 | 2892.75 | 28.71 | 18.96 |
嘉澳环保 | -10.01 | 2546.03 | 26.48 | 3.15 |
农心科技 | 10.0 | 2519.27 | 6.96 | 55.56 |
今天国际 | 16.59 | 2495.64 | 4.0 | 18.38 |
银龙股份 | 6.95 | 2476.68 | 4.83 | 11.18 |
江河集团 | 10.04 | 2407.99 | 20.59 | 1.24 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是回天新材,被净卖出为1.06亿元,占总成交金额的 14.75%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
回天新材 | -19.42 | -10580.82 | 14.75 | 12.44 |
九号公司 | -19.15 | -10544.33 | 34.42 | 16.18 |
舒华体育 | -10.0 | -4930.84 | 21.22 | 19.95 |
京山轻机 | 9.99 | -3411.44 | 2.48 | 12.59 |
密尔克卫 | -10.0 | -3383.08 | 7.53 | 2.17 |
海锅股份 | 20.01 | -3360.67 | 9.21 | 28.25 |
恒星科技 | -10.04 | -3233.85 | 8.4 | 6.12 |
大港股份 | -9.98 | -2829.37 | 1.08 | 28.97 |
润贝航科 | 10.0 | -2589.07 | 4.76 | 62.97 |
奥普特 | -20.0 | -2301.31 | 8.9 | 5.88 |
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
君实生物 | 15.99 | 35426.56 | -1323.32 | 34103.24 | 23.29 |
科博达 | 10.0 | 5292.76 | -191.17 | 5101.58 | 26.65 |
密尔克卫 | -10.0 | 5852.62 | -4459.25 | 1393.37 | 3.1 |
机构净买入17股,净卖出11股。
10月25日,28只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净买入7.39亿元。 其中,净买入金额最多的是君实生物;净卖出的个股中,金额最多的是九号公司。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
君实生物 | 15.99 | 2 | 0 | 35426.56 | 24.19 | 5.74 |
今天国际 | 16.59 | 5 | 0 | 7142.96 | 11.45 | 18.38 |
密尔克卫 | -10.0 | 4 | 2 | 5852.62 | 13.03 | 2.17 |
科博达 | 10.0 | 4 | 2 | 5292.76 | 27.65 | 0.77 |
嘉澳环保 | -10.01 | 2 | 0 | 5284.16 | 54.97 | 3.15 |
海锅股份 | 20.01 | 4 | 2 | 2572.18 | 7.05 | 28.25 |
京山轻机 | 9.99 | 2 | 1 | 2440.28 | 1.78 | 12.59 |
沧州大化 | -10.0 | 2 | 3 | 1929.05 | 2.75 | 8.91 |
联盛化学 | 11.51 | 3 | 2 | 1622.17 | 4.73 | 33.32 |
农心科技 | 10.0 | 1 | 0 | 1182.77 | 3.27 | 55.56 |
江河集团 | 10.04 | 1 | 0 | 1148.28 | 9.82 | 1.24 |
恒星科技 | -10.04 | 2 | 1 | 1012.43 | 2.63 | 6.12 |
建科院 | 16.35 | 1 | 1 | 876.69 | 4.21 | 9.4 |
德展健康 | -9.87 | 1 | 0 | 766.97 | 1.29 | 7.49 |
银龙股份 | 6.95 | 1 | 0 | 715.43 | 1.39 | 11.18 |
直真科技 | -9.99 | 1 | 0 | 450.06 | 1.2 | 45.7 |
慧博云通 | -9.81 | 2 | 2 | 228.76 | 0.85 | 34.63 |
ST天龙 | 20.0 | 1 | 1 | -56.76 | -0.43 | 7.68 |
世嘉科技 | -10.0 | 0 | 1 | -671.4 | -1.68 | 16.46 |
山东章鼓 | 10.0 | 0 | 1 | -1425.6 | -1.16 | 29.6 |
奥普特 | -20.0 | 1 | 2 | -1750.12 | -6.77 | 5.88 |
呈和科技 | -18.02 | 2 | 3 | -1941.94 | -18.77 | 2.66 |
常熟汽饰 | 10.02 | 1 | 3 | -2015.07 | -8.59 | 2.69 |
英威腾 | 10.01 | 1 | 3 | -2479.05 | -1.94 | 19.4 |
润贝航科 | 10.0 | 0 | 1 | -2691.7 | -4.95 | 62.97 |
荣联科技 | 9.96 | 0 | 2 | -3699.67 | -3.1 | 28.1 |
回天新材 | -19.42 | 4 | 4 | -9089.11 | -12.67 | 12.44 |
九号公司 | -19.15 | 0 | 4 | -11689.24 | -38.16 | 16.18 |
北向资金净买入1股,净卖出4股。
10月25日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有5只,合计净卖出7780.61万元。 其中,净买入金额最多的是道氏技术;净卖出金额最多的是密尔克卫。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
道氏技术 | -15.45 | 52.05 | 0.08 | 9.29 |
科博达 | 10.0 | -191.17 | -1.0 | 0.77 |
君实生物 | 15.99 | -1323.32 | -0.9 | 5.74 |
弘业期货 | -9.79 | -1806.86 | -1.89 | 48.25 |
密尔克卫 | -10.0 | -4459.25 | -9.93 | 2.17 |