龙虎榜丨近2亿资金抢筹国轩高科,抛售这些个股(名单)
来源:多赢财富网 • 2022-11-01 21:42:19
经传多赢股票讯 11月1日盘后最新龙虎数据显示,共有47只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是国轩高科(002074),达2.31亿元。 其中,33只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及9只。
2.31亿资金抢筹国轩高科,1.94亿资金出逃深桑达A。
47只上榜的龙虎榜个股中,19只个股被净买入,28只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是国轩高科,达2.31亿元,占总成交金额的 14.87%。
(相关资料图)
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
国轩高科 | 10.02 | 23066.38 | 14.87 | 4.31 |
酒鬼酒 | 10.0 | 19153.42 | 13.42 | 4.0 |
东方雨虹 | 10.0 | 13187.71 | 6.94 | 3.68 |
平高电气 | 10.06 | 9298.27 | 27.13 | 3.29 |
格尔软件 | -1.13 | 6060.13 | 8.85 | 17.69 |
邦基科技 | 9.99 | 4144.92 | 13.77 | 37.28 |
紫燕食品 | 8.51 | 4092.31 | 15.63 | 23.69 |
通合科技 | 20.0 | 2506.79 | 7.07 | 14.09 |
城地香江 | 10.07 | 2279.9 | 17.91 | 4.08 |
力星股份 | 17.13 | 2277.62 | 7.83 | 10.55 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是深桑达A,被净卖出为1.94亿元,占总成交金额的 10.45%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
深桑达A | 9.99 | -19350.06 | 10.45 | 12.36 |
南天信息 | -2.29 | -16869.07 | 6.03 | 33.93 |
韵达股份 | -9.33 | -16189.39 | 13.94 | 3.45 |
荣联科技 | -7.53 | -11185.79 | 9.65 | 26.17 |
申通快递 | -7.95 | -6113.77 | 7.65 | 5.23 |
威派格 | -8.09 | -5950.63 | 55.39 | 2.64 |
亿嘉和 | -9.95 | -5692.35 | 16.86 | 5.17 |
超华科技 | -1.97 | -4392.6 | 11.08 | 9.43 |
安图生物 | -10.01 | -4193.58 | 8.96 | 1.15 |
久其软件 | -3.1 | -3789.18 | 1.84 | 43.49 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了国轩高科、酒鬼酒、东方雨虹等3股; 共同净卖出了亿嘉和、申通快递等2股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
国轩高科 | 10.02 | 17923.42 | 10937.34 | 28860.76 | 18.61 |
酒鬼酒 | 10.0 | 6092.93 | 12776.71 | 18869.64 | 13.23 |
东方雨虹 | 10.0 | 7639.22 | 2421.96 | 10061.18 | 5.29 |
众生药业 | 7.6 | 3719.81 | -3802.36 | -82.55 | -0.11 |
亿嘉和 | -9.95 | -2143.51 | -2872.75 | -5016.26 | -14.86 |
威派格 | -8.09 | -5635.12 | 27.65 | -5607.47 | -52.2 |
申通快递 | -7.95 | -4214.91 | -5942.3 | -10157.21 | -12.7 |
韵达股份 | -9.33 | -17760.58 | 1571.19 | -16189.39 | -13.94 |
机构净买入21股,净卖出12股。
11月1日,33只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净买入7.74亿元。 其中,净买入金额最多的是国轩高科;净卖出的个股中,金额最多的是韵达股份。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
国轩高科 | 10.02 | 2 | 0 | 17923.42 | 11.56 | 4.31 |
平高电气 | 10.06 | 3 | 0 | 10144.25 | 29.6 | 3.29 |
东方雨虹 | 10.0 | 3 | 3 | 7639.22 | 4.02 | 3.68 |
酒鬼酒 | 10.0 | 3 | 2 | 6092.93 | 4.27 | 4.0 |
紫燕食品 | 8.51 | 3 | 0 | 6041.84 | 23.07 | 23.69 |
格尔软件 | -1.13 | 3 | 0 | 5883.69 | 8.59 | 17.69 |
众生药业 | 7.6 | 3 | 0 | 3719.81 | 4.89 | 4.93 |
南天信息 | -2.29 | 1 | 0 | 2970.03 | 1.06 | 33.93 |
米奥会展 | 18.44 | 4 | 1 | 2348.43 | 19.56 | 9.22 |
力星股份 | 17.13 | 4 | 4 | 2201.5 | 7.56 | 10.55 |
真视通 | -5.0 | 3 | 1 | 2135.41 | 3.95 | 26.5 |
邦基科技 | 9.99 | 1 | 0 | 1886.68 | 6.27 | 37.28 |
利仁科技 | -0.19 | 4 | 1 | 1664.79 | 7.91 | 36.88 |
华东数控 | 9.94 | 1 | 0 | 1446.75 | 1.09 | 40.38 |
通合科技 | 20.0 | 1 | 0 | 1345.89 | 3.8 | 14.09 |
荣联科技 | -7.53 | 1 | 0 | 1021.13 | 0.88 | 26.17 |
嘉友国际 | -8.12 | 4 | 2 | 907.18 | 2.54 | 3.63 |
倍轻松 | 15.24 | 3 | 0 | 870.27 | 21.37 | 4.46 |
亚翔集成 | 10.0 | 1 | 1 | 591.93 | 1.41 | 13.89 |
挖金客 | -0.75 | 3 | 1 | 550.4 | 2.73 | 30.19 |
慧博云通 | -2.22 | 1 | 1 | 54.05 | 0.19 | 34.97 |
新力金融 | 10.03 | 0 | 1 | -226.53 | -1.33 | 5.0 |
君亭酒店 | 19.99 | 2 | 3 | -463.01 | -2.67 | 5.89 |
嘉益股份 | 16.14 | 4 | 4 | -856.17 | -3.95 | 22.98 |
科创信息 | -8.74 | 1 | 2 | -932.19 | -0.94 | 36.7 |
通行宝 | 4.38 | 1 | 2 | -1223.02 | -2.41 | 52.67 |
华森制药 | 4.24 | 0 | 1 | -1680.93 | -1.37 | 15.69 |
亿嘉和 | -9.95 | 1 | 2 | -2143.51 | -6.35 | 5.17 |
申通快递 | -7.95 | 1 | 3 | -4214.91 | -5.27 | 5.23 |
威派格 | -8.09 | 1 | 3 | -5635.12 | -52.46 | 2.64 |
安图生物 | -10.01 | 1 | 4 | -10957.12 | -23.4 | 1.15 |
深桑达A | 9.99 | 0 | 2 | -16942.28 | -9.15 | 12.36 |
韵达股份 | -9.33 | 4 | 4 | -17760.58 | -15.29 | 3.45 |
北向资金净买入5股,净卖出4股。
11月1日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有9只,合计净买入2.77亿元。 其中,净买入金额最多的是酒鬼酒;净卖出金额最多的是申通快递。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
酒鬼酒 | 10.0 | 12776.71 | 8.96 | 4.0 |
国轩高科 | 10.02 | 10937.34 | 7.05 | 4.31 |
东方雨虹 | 10.0 | 2421.96 | 1.27 | 3.68 |
韵达股份 | -9.33 | 1571.19 | 1.35 | 3.45 |
威派格 | -8.09 | 27.65 | 0.26 | 2.64 |
国脉科技 | -5.55 | -104.09 | -0.09 | 14.91 |
亿嘉和 | -9.95 | -2872.75 | -8.51 | 5.17 |
众生药业 | 7.6 | -3802.36 | -5.0 | 4.93 |
申通快递 | -7.95 | -5942.3 | -7.43 | 5.23 |