每日精选:龙虎榜丨近3亿资金抢筹中国稀土,抛售这些个股(名单)
来源:多赢财富网 • 2023-01-20 20:53:04
经传多赢股票讯 1月20日盘后最新龙虎数据显示,共有29只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是中国稀土(000831),达2.74亿元。 其中,19只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及8只。
2.74亿资金抢筹中国稀土,1.22亿资金出逃银泰黄金。
(资料图片)
29只上榜的龙虎榜个股中,21只个股被净买入,8只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是中国稀土,达2.74亿元,占总成交金额的 9.33%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
中国稀土 | 10.0 | 27371.01 | 9.33 | 7.92 |
久其软件 | 9.98 | 14400.03 | 12.32 | 16.39 |
恒源煤电 | 10.01 | 6525.95 | 7.58 | 8.68 |
南威软件 | 10.0 | 6009.07 | 5.88 | 10.32 |
中航产融 | 10.02 | 5128.82 | 2.09 | 5.79 |
智微智能 | 10.0 | 4835.38 | 7.11 | 40.61 |
金发拉比 | 8.24 | 4716.1 | 3.67 | 44.44 |
美凯龙 | -7.02 | 2592.85 | 3.29 | 3.81 |
佰维存储 | 0.5 | 2254.76 | 8.98 | 30.21 |
二三四五 | 10.04 | 2239.69 | 1.57 | 9.46 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是银泰黄金,被净卖出为1.22亿元,占总成交金额的 7.99%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
银泰黄金 | 10.03 | -12173.0 | 7.99 | 5.09 |
通行宝 | 0.05 | -5260.71 | 8.29 | 49.11 |
通达动力 | -9.99 | -3910.51 | 3.77 | 25.41 |
中天金融 | -9.88 | -2337.23 | 21.86 | 1.05 |
国盛金控 | -10.03 | -2103.7 | 1.78 | 7.46 |
通达股份 | -6.57 | -2079.99 | 1.12 | 34.84 |
顶点软件 | -6.3 | -1425.59 | 8.78 | 1.77 |
跃岭股份 | -9.97 | -1062.79 | 3.01 | 17.02 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了中国稀土等1股; 共同净卖出了中航产融等1股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
中国稀土 | 10.0 | 5581.06 | 11016.3 | 16597.36 | 5.66 |
二三四五 | 10.04 | 3914.85 | -36.15 | 3878.7 | 2.73 |
美凯龙 | -7.02 | 3183.22 | -1251.34 | 1931.88 | 2.45 |
国盛金控 | -10.03 | -2584.18 | 1984.36 | -599.82 | -0.51 |
银泰黄金 | 10.03 | 354.05 | -5718.44 | -5364.39 | -3.52 |
中航产融 | 10.02 | -3639.15 | -6363.1 | -10002.25 | -4.08 |
机构净买入11股,净卖出8股。
1月20日,19只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净买入2.76亿元。 其中,净买入金额最多的是金发拉比;净卖出的个股中,金额最多的是通达股份。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
金发拉比 | 8.24 | 3 | 0 | 7983.81 | 6.22 | 44.44 |
中国稀土 | 10.0 | 1 | 0 | 5581.06 | 1.9 | 7.92 |
二三四五 | 10.04 | 2 | 0 | 3914.85 | 2.75 | 9.46 |
美凯龙 | -7.02 | 1 | 0 | 3183.22 | 4.04 | 3.81 |
恒源煤电 | 10.01 | 1 | 1 | 2341.33 | 2.72 | 8.68 |
恒久科技 | 10.02 | 1 | 0 | 1375.39 | 1.32 | 46.74 |
信邦智能 | 20.0 | 2 | 0 | 1361.62 | 4.22 | 34.83 |
龙建股份 | 10.13 | 1 | 0 | 850.36 | 2.49 | 8.2 |
跃岭股份 | -9.97 | 1 | 0 | 501.52 | 1.42 | 17.02 |
银泰黄金 | 10.03 | 2 | 2 | 354.05 | 0.23 | 5.09 |
中天金融 | -9.88 | 1 | 0 | 124.17 | 1.16 | 1.05 |
顶点软件 | -6.3 | 2 | 2 | -1232.4 | -7.59 | 1.77 |
智微智能 | 10.0 | 0 | 1 | -1570.39 | -2.31 | 40.61 |
南威软件 | 10.0 | 0 | 1 | -1940.79 | -1.9 | 10.32 |
泰永长征 | -10.0 | 0 | 3 | -2424.28 | -5.3 | 14.63 |
国盛金控 | -10.03 | 0 | 1 | -2584.18 | -2.18 | 7.46 |
通行宝 | 0.05 | 0 | 1 | -2654.26 | -4.18 | 49.11 |
中航产融 | 10.02 | 0 | 1 | -3639.15 | -1.49 | 5.79 |
通达股份 | -6.57 | 1 | 5 | -10647.07 | -5.74 | 34.84 |
北向资金净买入4股,净卖出4股。
1月20日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有8只,合计净卖出1.34亿元。 其中,净买入金额最多的是中国稀土;净卖出金额最多的是中航产融。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
中国稀土 | 10.0 | 11016.3 | 3.76 | 7.92 |
弘业期货 | -1.69 | 4088.62 | 3.25 | 61.54 |
国盛金控 | -10.03 | 1984.36 | 1.67 | 7.46 |
湘财股份 | -9.89 | 313.57 | 0.19 | 15.62 |
二三四五 | 10.04 | -36.15 | -0.03 | 9.46 |
美凯龙 | -7.02 | -1251.34 | -1.59 | 3.81 |
银泰黄金 | 10.03 | -5718.44 | -3.75 | 5.09 |
中航产融 | 10.02 | -6363.1 | -2.6 | 5.79 |