全球热讯:龙虎榜丨近2亿资金抢筹润和软件,抛售这些个股(名单)
来源:多赢财富网 • 2023-02-06 19:40:01
经传多赢股票讯 2月6日盘后最新龙虎数据显示,共有46只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是润和软件(300339),达2.20亿元。 其中,27只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及2只。
【资料图】
2.20亿资金抢筹润和软件,5882.29万资金出逃中毅达。
46只上榜的龙虎榜个股中,23只个股被净买入,23只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是润和软件,达2.20亿元,占总成交金额的 4.54%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
润和软件 | 17.54 | 21969.17 | 4.54 | 23.31 |
信达证券 | 10.01 | 7260.73 | 79.5 | 1.78 |
川大智胜 | 9.99 | 4947.92 | 4.91 | 27.74 |
济民医疗 | 10.02 | 4283.93 | 15.57 | 5.38 |
智微智能 | 4.68 | 2477.33 | 2.8 | 49.46 |
海天瑞声 | 20.0 | 2382.91 | 3.69 | 17.13 |
福龙马 | 10.02 | 2370.29 | 8.72 | 6.39 |
飞龙股份 | 4.7 | 2326.33 | 3.33 | 14.62 |
科大国创 | 19.98 | 2318.06 | 2.29 | 20.28 |
南兴股份 | 9.98 | 1763.48 | 1.99 | 20.92 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是中毅达,被净卖出为5882.29万元,占总成交金额的 15.09%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
中毅达 | -8.23 | -5882.29 | 15.09 | 5.23 |
赛为智能 | 2.0 | -5246.45 | 3.22 | 43.68 |
万里石 | -9.99 | -4730.01 | 11.24 | 8.47 |
首创证券 | -3.23 | -4647.2 | 4.19 | 21.74 |
同为股份 | -3.41 | -3984.96 | 3.0 | 50.66 |
江瀚新材 | -10.0 | -3812.55 | 4.2 | 22.31 |
金智科技 | 10.02 | -3577.09 | 4.29 | 14.45 |
翔鹭钨业 | -9.98 | -3216.69 | 5.48 | 26.31 |
云从科技 | 19.99 | -2673.64 | 2.16 | 50.76 |
初灵信息 | -1.6 | -2588.63 | 1.92 | 45.68 |
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
润和软件 | 17.54 | -3390.32 | 15415.77 | 12025.44 | 2.49 |
机构净买入9股,净卖出18股。
2月6日,27只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-2.07亿元。 其中,净买入金额最多的是同为股份;净卖出的个股中,金额最多的是润和软件。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
同为股份 | -3.41 | 1 | 0 | 1372.5 | 1.03 | 50.66 |
铜牛信息 | 19.99 | 2 | 1 | 1012.06 | 1.3 | 36.35 |
赛为智能 | 2.0 | 1 | 0 | 1003.52 | 0.62 | 43.68 |
飞龙股份 | 4.7 | 1 | 0 | 942.19 | 1.35 | 14.62 |
奥园美谷 | -8.56 | 2 | 1 | 745.96 | 1.72 | 7.34 |
直真科技 | 9.99 | 2 | 1 | 724.98 | 1.31 | 46.37 |
智微智能 | 4.68 | 1 | 1 | 440.21 | 0.5 | 49.46 |
登云股份 | -8.31 | 1 | 0 | 165.87 | 2.43 | 2.55 |
克来机电 | -7.94 | 1 | 1 | 45.35 | 0.21 | 4.08 |
豪尔赛 | -4.94 | 1 | 1 | -51.95 | -0.58 | 4.87 |
中航电测 | 20.01 | 0 | 1 | -66.39 | -3.67 | 0.17 |
信达证券 | 10.01 | 0 | 2 | -100.48 | -1.1 | 1.78 |
英可瑞 | 19.97 | 0 | 1 | -299.37 | -0.98 | 21.16 |
达意隆 | 4.08 | 2 | 2 | -365.84 | -0.43 | 42.31 |
海天瑞声 | 20.0 | 1 | 1 | -653.62 | -1.01 | 17.13 |
初灵信息 | -1.6 | 1 | 1 | -903.97 | -0.67 | 45.68 |
宁波建工 | 10.0 | 0 | 1 | -912.84 | -1.34 | 12.87 |
科大国创 | 19.98 | 0 | 1 | -1072.92 | -1.06 | 20.28 |
慧博云通 | 2.92 | 0 | 1 | -1153.33 | -1.83 | 64.06 |
东港股份 | 9.99 | 0 | 1 | -1179.42 | -1.97 | 11.69 |
中毅达 | -8.23 | 0 | 1 | -1209.14 | -3.1 | 5.23 |
翔鹭钨业 | -9.98 | 0 | 1 | -1275.29 | -2.17 | 26.31 |
荣信文化 | 4.76 | 0 | 4 | -1612.48 | -7.28 | 43.5 |
首创证券 | -3.23 | 0 | 1 | -1711.36 | -1.54 | 21.74 |
宏景科技 | 6.68 | 0 | 3 | -2303.74 | -5.37 | 43.62 |
博睿数据 | 19.99 | 1 | 1 | -2450.5 | -12.88 | 19.62 |
润和软件 | 17.54 | 0 | 1 | -3390.32 | -0.7 | 23.31 |
北向资金净买入2股,净卖出0股。
2月6日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有2只,合计净买入1.87亿元。 其中,净买入金额最多的是润和软件;净卖出金额最多的是中航产融。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
润和软件 | 17.54 | 15415.77 | 3.19 | 23.31 |
中航产融 | -9.51 | 3234.4 | 1.32 | 5.84 |