世界观焦点:龙虎榜丨近4亿资金抢筹拓维信息,抛售这些个股(名单)
来源:多赢财富网 • 2023-03-27 19:42:06
经传多赢股票讯 3月27日盘后最新龙虎数据显示,共有45只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是拓维信息(002261),达3.91亿元。 其中,32只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及17只。
3.91亿资金抢筹拓维信息,4.45亿资金出逃软通动力。
45只上榜的龙虎榜个股中,25只个股被净买入,20只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是拓维信息,达3.91亿元,占总成交金额的 8.94%。
(资料图)
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
拓维信息 | 9.97 | 39146.4 | 8.94 | 25.63 |
兖矿能源 | 10.02 | 32890.39 | 13.11 | 2.49 |
华大基因 | 20.0 | 26307.24 | 12.37 | 7.16 |
西部矿业 | 10.04 | 25089.13 | 13.45 | 6.33 |
漫步者 | 9.98 | 12149.16 | 7.73 | 19.69 |
云从科技 | 12.09 | 9783.1 | 7.14 | 46.23 |
设计总院 | 10.02 | 9560.28 | 17.43 | 10.62 |
联络互动 | 10.07 | 4863.56 | 2.14 | 25.71 |
鸿博股份 | 8.3 | 4733.5 | 1.16 | 44.79 |
宁波建工 | 10.09 | 4679.24 | 3.18 | 23.73 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是软通动力,被净卖出为4.45亿元,占总成交金额的 12.22%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
软通动力 | 19.99 | -44464.25 | 12.22 | 20.16 |
中国化学 | -9.88 | -35062.35 | 14.3 | 4.18 |
广联达 | 10.0 | -18554.59 | 8.75 | 3.01 |
盛通股份 | -10.04 | -3782.02 | 5.18 | 27.79 |
大千生态 | -7.75 | -3276.45 | 45.39 | 3.32 |
惠威科技 | 10.01 | -2876.4 | 5.74 | 32.94 |
科士达 | 10.0 | -2864.97 | 0.92 | 11.79 |
云鼎科技 | 7.05 | -2836.41 | 2.57 | 27.07 |
鸿合科技 | -9.95 | -2416.51 | 3.83 | 9.42 |
财信发展 | -9.93 | -2228.92 | 6.36 | 4.86 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了软通动力、设计总院、联络互动等4股; 共同净卖出了鸿合科技、广联达等2股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
软通动力 | 19.99 | 16990.92 | 2263.43 | 19254.35 | 5.29 |
西部矿业 | 10.04 | -11484.48 | 26091.19 | 14606.7 | 7.83 |
兖矿能源 | 10.02 | -13175.45 | 27142.66 | 13967.21 | 5.57 |
设计总院 | 10.02 | 3263.59 | 5681.18 | 8944.77 | 16.31 |
联络互动 | 10.07 | 3389.07 | 1313.89 | 4702.96 | 2.07 |
晶瑞电材 | 20.01 | -2127.36 | 6807.61 | 4680.25 | 1.65 |
康冠科技 | -8.83 | 1666.57 | 301.08 | 1967.64 | 4.62 |
诺普信 | -10.05 | 1188.26 | -53.3 | 1134.96 | 2.05 |
润达医疗 | 2.47 | -2537.78 | 2406.84 | -130.94 | -0.12 |
财信发展 | -9.93 | 595.55 | -1129.88 | -534.33 | -1.52 |
漫步者 | 9.98 | -1308.82 | 754.13 | -554.7 | -0.35 |
拓维信息 | 9.97 | -14724.09 | 12048.21 | -2675.88 | -0.61 |
鸿合科技 | -9.95 | -3831.09 | -231.54 | -4062.63 | -6.44 |
广联达 | 10.0 | -2372.28 | -8935.91 | -11308.18 | -5.33 |
科士达 | 10.0 | 6114.5 | -24798.0 | -18683.5 | -5.98 |
中国化学 | -9.88 | -60837.73 | 7683.21 | -53154.52 | -21.68 |
机构净买入17股,净卖出15股。
3月27日,32只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净买入5.31亿元。 其中,净买入金额最多的是软通动力;净卖出的个股中,金额最多的是中国化学。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
软通动力 | 19.99 | 3 | 0 | 16990.92 | 4.67 | 20.16 |
鸿博股份 | 8.3 | 1 | 0 | 9004.95 | 2.2 | 44.79 |
科士达 | 10.0 | 1 | 0 | 6114.5 | 1.96 | 11.79 |
天地在线 | 0.39 | 3 | 2 | 3463.4 | 5.05 | 39.22 |
联络互动 | 10.07 | 1 | 0 | 3389.07 | 1.49 | 25.71 |
设计总院 | 10.02 | 2 | 1 | 3263.59 | 5.95 | 10.62 |
亚光股份 | 10.02 | 2 | 0 | 2492.81 | 5.5 | 39.91 |
创业黑马 | 20.0 | 1 | 0 | 2151.27 | 1.58 | 30.35 |
康冠科技 | -8.83 | 3 | 1 | 1666.57 | 3.91 | 18.72 |
英方软件 | 15.02 | 1 | 1 | 1306.95 | 5.96 | 10.7 |
诺普信 | -10.05 | 3 | 1 | 1188.26 | 2.15 | 9.35 |
华塑科技 | -0.23 | 2 | 1 | 673.11 | 2.15 | 33.51 |
财信发展 | -9.93 | 1 | 0 | 595.55 | 1.7 | 4.86 |
惠威科技 | 10.01 | 1 | 1 | 339.37 | 0.68 | 32.94 |
成都先导 | 20.01 | 1 | 1 | 334.7 | 1.22 | 5.11 |
盛通股份 | -10.04 | 2 | 1 | 97.7 | 0.13 | 27.79 |
金桥信息 | 7.98 | 1 | 1 | 33.8 | 0.03 | 21.68 |
荣信文化 | 2.14 | 2 | 4 | -1149.93 | -5.66 | 36.26 |
漫步者 | 9.98 | 0 | 1 | -1308.82 | -0.83 | 19.69 |
通达海 | 1.4 | 1 | 3 | -1800.91 | -3.06 | 42.65 |
云从科技 | 12.09 | 0 | 1 | -2002.37 | -1.46 | 46.23 |
云鼎科技 | 7.05 | 2 | 3 | -2116.85 | -1.91 | 27.07 |
晶瑞电材 | 20.01 | 0 | 1 | -2127.36 | -0.75 | 22.71 |
广联达 | 10.0 | 3 | 1 | -2372.28 | -1.12 | 3.01 |
挖金客 | 5.39 | 0 | 2 | -2405.74 | -7.75 | 38.99 |
润达医疗 | 2.47 | 3 | 3 | -2537.78 | -2.41 | 11.19 |
鸿合科技 | -9.95 | 3 | 4 | -3831.09 | -6.07 | 9.42 |
三变科技 | 7.52 | 1 | 4 | -4379.07 | -4.64 | 30.63 |
西部矿业 | 10.04 | 0 | 1 | -11484.48 | -6.16 | 6.33 |
兖矿能源 | 10.02 | 1 | 4 | -13175.45 | -5.25 | 2.49 |
拓维信息 | 9.97 | 0 | 1 | -14724.09 | -3.36 | 25.63 |
中国化学 | -9.88 | 0 | 4 | -60837.73 | -24.82 | 4.18 |
北向资金净买入12股,净卖出5股。
3月27日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有17只,合计净买入9.69亿元。 其中,净买入金额最多的是兖矿能源;净卖出金额最多的是科士达。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
兖矿能源 | 10.02 | 27142.66 | 10.82 | 2.49 |
西部矿业 | 10.04 | 26091.19 | 13.99 | 6.33 |
拓维信息 | 9.97 | 12048.21 | 2.75 | 25.63 |
中国化学 | -9.88 | 7683.21 | 3.13 | 4.18 |
晶瑞电材 | 20.01 | 6807.61 | 2.4 | 22.71 |
设计总院 | 10.02 | 5681.18 | 10.36 | 10.62 |
华大基因 | 20.0 | 4433.17 | 2.08 | 7.16 |
润达医疗 | 2.47 | 2406.84 | 2.29 | 11.19 |
软通动力 | 19.99 | 2263.43 | 0.62 | 20.16 |
联络互动 | 10.07 | 1313.89 | 0.58 | 25.71 |
漫步者 | 9.98 | 754.13 | 0.48 | 19.69 |
康冠科技 | -8.83 | 301.08 | 0.71 | 18.72 |
诺普信 | -10.05 | -53.3 | -0.1 | 9.35 |
鸿合科技 | -9.95 | -231.54 | -0.37 | 9.42 |
财信发展 | -9.93 | -1129.88 | -3.22 | 4.86 |
广联达 | 10.0 | -8935.91 | -4.21 | 3.01 |
科士达 | 10.0 | -24798.0 | -7.94 | 11.79 |
关键词: