3月24日龙虎榜解析:昆仑万维当日净买入额最多
来源:多赢财富网 • 2023-03-24 18:40:07
(资料图片仅供参考)
经传多赢股票讯 3月24日最新龙虎出炉,昆仑万维(300418)、拓维信息(002261)、剑桥科技(603083)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.67亿元、1.41亿元、1.08亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
昆仑万维 | 1.67亿 | 20.01% | 12.56% | 传媒 |
拓维信息 | 1.41亿 | 10.03% | 25.82% | 传媒 |
剑桥科技 | 1.08亿 | 9.99% | 23.95% | 通信 |
三六零 | 9394.81万 | 10.03% | 4.64% | 计算机 |
江波龙 | 9052.52万 | 4.71% | 40.38% | 计算机 |
润达医疗 | 4651.24万 | -5.73% | 9.16% | 医药生物 |
四川长虹 | 4220.70万 | 9.97% | 9.40% | 家用电器 |
返利科技 | 3337.02万 | 10.03% | 17.10% | 传媒 |
宝地矿业 | 2201.96万 | 0.66% | 26.95% | - |
天地在线 | 2083.78万 | 2.93% | 53.46% | 传媒 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为软通动力(301236)、昆仑万维(300418)、三六零(601360),分别为3.61亿元、3.46亿元、2.19亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
软通动力 | 3.61亿 | 17.91% | 15.82% | 计算机 |
昆仑万维 | 3.46亿 | 20.01% | 12.56% | 传媒 |
三六零 | 2.19亿 | 10.03% | 4.64% | 计算机 |
拓维信息 | 1.13亿 | 10.03% | 25.82% | 传媒 |
江波龙 | 9981.72万 | 4.71% | 40.38% | 计算机 |
润达医疗 | 4133.64万 | -5.73% | 9.16% | 医药生物 |
剑桥科技 | 4049.71万 | 9.99% | 23.95% | 通信 |
巨人网络 | 3417.66万 | 9.98% | 4.66% | 传媒 |
润建股份 | 3095.87万 | -10.00% | 6.22% | 通信 |
初灵信息 | 2306.56万 | 5.87% | 35.15% | 计算机 |
关键词: