今日快讯:高管减持排行榜:42股减持额超亿元
来源:多赢财富网 • 2023-04-26 17:42:36
(资料图片仅供参考)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(4月13日~4月26日)共有105条高管减持记录, 涉及42家公司,合计减持量3047.99万股,减持金额10.78亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的42股分布在10个申万行业中,其中电子、计算机、机械设备个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是中际旭创,累计减持570.00万股,减持金额合计4.76亿元; 其次是漫步者,减持量为800.00万股,减持金额1.29亿元; 电魂网络近10日遭高管减持8159.03万元,套现金额位居第三。
减持次数方面,春风动力减持最频繁,近10日共有13条减持记录, 中微公司紧随其后,近10日有9条减持记录。 期间减持记录较多的还有芯源微、电魂网络、英集芯。
以减持的高管家数统计,近10日中微公司共有5位高管集体减持,高管最为集中; 其次是春风动力,有5位高管减持; 减持高管数居前的还有天安新材、电魂网络、思维列控等。
近10日高管减持股一览
证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
中际旭创 | 2 | 2 | 47566.50 | 22.74% | 通信 |
漫步者 | 1 | 1 | 12888.00 | 10.73% | 电子 |
电魂网络 | 6 | 3 | 8159.03 | 34.44% | 传媒 |
芯源微 | 8 | 2 | 7329.53 | 10.12% | 机械设备 |
赛微电子 | 2 | 1 | 5926.25 | 4.42% | 电子 |
中微公司 | 9 | 5 | 4301.87 | 5.25% | 机械设备 |
常山北明 | 2 | 2 | 3477.29 | -14.82% | 计算机 |
迪瑞医疗 | 1 | 1 | 2487.13 | 4.23% | 医药生物 |
值得买 | 2 | 2 | 2094.24 | -10.92% | 传媒 |
人福医药 | 2 | 1 | 1798.41 | -2.37% | 医药生物 |
英集芯 | 6 | 2 | 1421.79 | -29.02% | 电子 |
三人行 | 1 | 1 | 1285.76 | -15.60% | 传媒 |
华业香料 | 2 | 1 | 1016.83 | -5.86% | 化工 |
春风动力 | 13 | 5 | 1003.33 | -0.46% | 汽车 |
普元信息 | 1 | 1 | 787.35 | -16.85% | 计算机 |
惠威科技 | 1 | 1 | 749.03 | -13.82% | 电子 |
有方科技 | 1 | 1 | 641.87 | -11.91% | 通信 |
博汇科技 | 1 | 1 | 636.50 | -34.17% | 计算机 |
水晶光电 | 2 | 1 | 507.77 | -15.52% | 电子 |
新产业 | 1 | 1 | 481.44 | -9.64% | 医药生物 |
京北方 | 1 | 1 | 411.10 | -6.64% | 计算机 |
蓝色光标 | 1 | 1 | 369.69 | 14.03% | 传媒 |
坤恒顺维 | 2 | 2 | 337.75 | -10.29% | 机械设备 |
斯达半导 | 2 | 1 | 306.36 | -12.91% | 电子 |
先进数通 | 1 | 1 | 301.20 | 1.76% | 计算机 |
天安新材 | 5 | 5 | 218.40 | - | 化工 |
思维列控 | 6 | 3 | 164.25 | -0.97% | 计算机 |
百合股份 | 3 | 1 | 152.03 | 3.72% | 医药生物 |
苏州固锝 | 2 | 2 | 148.56 | -15.27% | 电子 |
芯海科技 | 1 | 1 | 146.55 | -19.35% | 电子 |
仕佳光子 | 2 | 2 | 133.45 | -16.05% | 通信 |
赛腾股份 | 2 | 1 | 100.23 | 0.41% | 机械设备 |
晶丰明源 | 1 | 1 | 88.21 | -20.61% | 电子 |
美迪西 | 1 | 1 | 87.50 | -18.64% | 医药生物 |
信雅达 | 2 | 1 | 81.56 | -20.81% | 计算机 |
盛视科技 | 3 | 2 | 64.58 | -0.25% | 计算机 |
宇环数控 | 1 | 1 | 61.69 | -15.65% | 机械设备 |
招商轮船 | 1 | 1 | 28.00 | -3.74% | 交通运输 |
映翰通 | 1 | 1 | 10.68 | -8.42% | 通信 |
钜泉科技 | 1 | 1 | 7.84 | -10.41% | 电气设备 |
柳工 | 1 | 1 | 6.68 | 8.93% | 机械设备 |
杰普特 | 1 | 1 | 3.58 | -11.90% | 电子 |
关键词: