天天热头条丨4月26日龙虎榜解析:禾迈股份当日净买入额最多
来源:多赢财富网 • 2023-04-26 18:41:36
【资料图】
经传多赢股票讯 4月26日最新龙虎出炉,禾迈股份(688032)、中国科传(601858)、中国出版(601949)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.30亿元、2.14亿元、1.51亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
禾迈股份 | 2.30亿 | 20.00% | 5.92% | 电气设备 |
中国科传 | 2.14亿 | 0.35% | 6.87% | 传媒 |
中国出版 | 1.51亿 | 10.04% | 7.31% | 传媒 |
钧达股份 | 1.09亿 | 10.00% | 4.06% | 汽车 |
剑桥科技 | 1.00亿 | 7.98% | 33.21% | 通信 |
佰维存储 | 8435.86万 | 4.65% | 33.47% | - |
深科技 | 8400.19万 | -9.97% | 8.91% | 电子 |
联泓新科 | 8161.12万 | 9.99% | 5.31% | 化工 |
山东出版 | 7290.45万 | 10.05% | 3.24% | 传媒 |
华建集团 | 7032.62万 | 10.00% | 13.14% | 建筑装饰 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为禾迈股份(688032)、中国科传(601858)、游族网络(002174),分别为2.61亿元、1.63亿元、1.25亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
禾迈股份 | 2.61亿 | 20.00% | 5.92% | 电气设备 |
中国科传 | 1.63亿 | 0.35% | 6.87% | 传媒 |
游族网络 | 1.25亿 | 4.57% | 14.00% | 传媒 |
高澜股份 | 1.11亿 | 20.02% | 45.62% | 机械设备 |
中国出版 | 1.06亿 | 10.04% | 7.31% | 传媒 |
山东出版 | 9332.92万 | 10.05% | 3.24% | 传媒 |
华建集团 | 8050.70万 | 10.00% | 13.14% | 建筑装饰 |
科士达 | 7127.30万 | 10.00% | 6.26% | 电气设备 |
联得装备 | 6386.74万 | 19.99% | 17.60% | 电子 |
钧达股份 | 6142.27万 | 10.00% | 4.06% | 汽车 |
关键词: