5月9日有11只个股大宗交易超5000万元
来源:多赢财富网 • 2023-05-09 19:49:43
(资料图片)
经传多赢股票统计,5月9日共有102只个股现身大宗交易平台,累计成交量2.20亿股,累计成交额27.32亿元 ,48只个股交易额超千万元 。 其中,贵州百灵交易额最高,大宗交易共3笔,成交额约合2.60亿元; 其次是顺网科技,大宗交易共6笔,成交额约合2.13亿元; 第三则是紫金矿业,大宗交易共1笔,成交额约合2.06亿元。 详情如下表所示。(股事汇)
5月9日大宗交易个股一览
证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州百灵 | -2.16 | 8.17 | 3181.75 | 25994.93 | 3 | 8.17 | 0.0 |
顺网科技 | -3.4 | 17.06 | 1340.1 | 21294.18 | 6 | 15.89 | 6.86 |
紫金矿业 | -3.24 | 12.25 | 1651.0 | 20587.97 | 1 | 12.47 | -1.8 |
中际旭创 | 5.81 | 81.94 | 248.0 | 20117.76 | 6 | 81.12 | 1.0 |
许继电气 | 0.78 | 23.15 | 783.5 | 18137.94 | 1 | 23.15 | 0.0 |
恒瑞医药 | -1.25 | 45.93 | 311.67 | 14314.78 | 2 | 45.93 | 0.0 |
重药控股 | 9.94 | 7.96 | 1299.4 | 8848.91 | 22 | 6.81 | 14.45 |
中国铁物 | -0.91 | 3.25 | 2500.0 | 8050.0 | 1 | 3.22 | 0.92 |
春秋航空 | -0.34 | 58.20 | 133.16 | 7801.84 | 1 | 58.59 | -0.67 |
中粮科工 | 3.59 | 16.18 | 518.0 | 7511.0 | 15 | 14.50 | 10.38 |
顺络电子 | -0.37 | 21.30 | 230.84 | 5048.47 | 1 | 21.87 | -2.68 |
司太立 | -2.15 | 16.80 | 323.55 | 4998.85 | 1 | 15.45 | 8.04 |
万盛股份 | -1.5 | 11.20 | 400.0 | 4112.02 | 2 | 10.28 | 8.21 |
伊之密 | -2.76 | 17.95 | 229.0 | 3938.83 | 3 | 17.95 | 0.0 |
片仔癀 | 3.9 | 312.95 | 11.7 | 3661.51 | 5 | 312.95 | 0.0 |
韦尔股份 | 0.37 | 91.61 | 38.85 | 3559.07 | 1 | 91.61 | 0.0 |
东方盛虹 | -1.2 | 12.31 | 274.0 | 3372.94 | 2 | 12.31 | 0.0 |
韵达股份 | -1.19 | 11.63 | 281.2 | 3270.36 | 1 | 11.63 | 0.0 |
晶澳科技 | -3.17 | 36.40 | 86.8 | 3159.52 | 1 | 36.40 | 0.0 |
镇洋发展 | 0.46 | 13.15 | 259.0 | 3084.69 | 6 | 11.91 | 9.43 |
望变电气 | -3.92 | 18.40 | 170.0 | 3065.1 | 1 | 18.03 | 2.01 |
浙江建投 | -1.59 | 16.72 | 185.0 | 3000.7 | 1 | 16.22 | 2.99 |
视觉中国 | 6.56 | 19.49 | 150.0 | 2895.0 | 1 | 19.30 | 0.97 |
杉杉股份 | -1.93 | 14.74 | 200.0 | 2844.0 | 1 | 14.22 | 3.53 |
唐德影视 | -9.75 | 15.08 | 190.0 | 2777.8 | 1 | 14.62 | 3.05 |
青鸟消防 | 0.08 | 23.78 | 112.94 | 2651.47 | 2 | 23.77 | 0.04 |
三川智慧 | -2.78 | 4.89 | 520.0 | 2600.0 | 1 | 5.00 | -2.25 |
同和药业 | -3.07 | 12.33 | 200.0 | 2500.0 | 1 | 12.50 | -1.38 |
航锦科技 | -0.29 | 41.29 | 54.7 | 2258.56 | 1 | 41.29 | 0.0 |
博深股份 | -0.92 | 7.51 | 300.0 | 2046.0 | 1 | 6.82 | 9.19 |
灵康药业 | -1.9 | 5.15 | 400.0 | 2000.0 | 1 | 5.00 | 2.91 |
金开新能 | -2.1 | 6.52 | 312.98 | 1999.94 | 1 | 6.39 | 1.99 |
恒生电子 | -0.9 | 46.44 | 44.39 | 1999.77 | 1 | 45.05 | 2.99 |
比亚迪 | -1.54 | 250.11 | 8.1 | 1995.03 | 1 | 246.30 | 1.52 |
天龙集团 | -3.15 | 5.23 | 430.0 | 1922.1 | 2 | 4.47 | 14.53 |
拓荆科技 | -6.48 | 375.00 | 5.19 | 1913.11 | 1 | 368.92 | 1.62 |
中航沈飞 | 0.92 | 59.16 | 32.0 | 1893.12 | 1 | 59.16 | 0.0 |
臻镭科技 | -5.4 | 77.84 | 25.0 | 1868.25 | 1 | 74.73 | 4.0 |
动力新科 | -1.12 | 6.18 | 299.5 | 1850.91 | 1 | 6.18 | 0.0 |
太辰光 | 0.6 | 25.15 | 82.7 | 1809.48 | 6 | 21.88 | 13.0 |
三花智控 | -1.44 | 22.63 | 75.0 | 1697.25 | 1 | 22.63 | 0.0 |
英集芯 | -3.34 | 16.21 | 100.0 | 1589.0 | 5 | 15.89 | 1.97 |
宝明科技 | 10.01 | 42.74 | 43.0 | 1503.71 | 1 | 34.97 | 18.18 |
常山药业 | -0.97 | 5.12 | 288.55 | 1477.38 | 1 | 5.12 | 0.0 |
艾迪药业 | -4.81 | 12.67 | 110.0 | 1232.0 | 5 | 11.20 | 11.6 |
赛伍技术 | -1.7 | 20.20 | 60.0 | 1212.0 | 1 | 20.20 | 0.0 |
中国建筑 | -1.55 | 6.97 | 171.0 | 1191.87 | 1 | 6.97 | 0.0 |
朗进科技 | -2.48 | 20.80 | 54.88 | 1070.17 | 3 | 19.50 | 6.25 |
海印股份 | -0.51 | 1.97 | 560.0 | 996.8 | 1 | 1.78 | 9.64 |
天马股份 | 2.63 | 4.69 | 213.0 | 984.06 | 4 | 4.62 | 1.49 |
泰恩康 | -3.03 | 32.60 | 35.6 | 963.34 | 2 | 27.06 | 16.99 |
贵州茅台 | 0.09 | 1722.00 | 0.5 | 861.0 | 2 | 1722.00 | 0.0 |
久量股份 | -2.16 | 13.14 | 78.13 | 839.9 | 1 | 10.75 | 18.19 |
成都银行 | -2.27 | 13.80 | 60.0 | 828.0 | 1 | 13.80 | 0.0 |
万通发展 | -1.09 | 5.44 | 150.0 | 816.0 | 1 | 5.44 | 0.0 |
火星人 | -1.92 | 25.60 | 38.31 | 800.0 | 1 | 20.88 | 18.44 |
*ST中捷 | -1.05 | 1.89 | 400.0 | 724.0 | 8 | 1.81 | 4.23 |
鲁信创投 | 1.52 | 13.39 | 60.0 | 712.8 | 1 | 11.88 | 11.28 |
八亿时空 | -0.93 | 34.26 | 20.0 | 680.6 | 1 | 34.03 | 0.67 |
卫宁健康 | -3.14 | 11.40 | 60.0 | 673.8 | 1 | 11.23 | 1.49 |
温氏股份 | 0.84 | 19.11 | 43.4 | 657.94 | 2 | 15.16 | 20.67 |
德明利 | -4.31 | 64.14 | 10.88 | 656.5 | 1 | 60.34 | 5.92 |
澳华内镜 | 0.37 | 62.40 | 10.0 | 617.8 | 1 | 61.78 | 0.99 |
兴森科技 | -4.14 | 13.65 | 45.0 | 614.25 | 1 | 13.65 | 0.0 |
峰岹科技 | -0.49 | 77.22 | 8.0 | 584.0 | 2 | 73.00 | 5.46 |
天亿马 | -2.43 | 28.49 | 23.9 | 580.16 | 2 | 25.64 | 10.0 |
澜起科技 | -2.59 | 57.87 | 10.0 | 578.7 | 1 | 57.87 | 0.0 |
阳光股份 | -0.34 | 2.92 | 191.05 | 559.78 | 1 | 2.93 | -0.34 |
鹏鼎控股 | -1.23 | 23.29 | 22.43 | 522.39 | 1 | 23.29 | 0.0 |
壹石通 | -2.55 | 31.69 | 19.8 | 515.79 | 1 | 26.05 | 17.8 |
兆易创新 | -2.3 | 101.76 | 5.0 | 503.7 | 1 | 100.74 | 1.0 |
中国广核 | -2.15 | 3.19 | 156.2 | 499.84 | 1 | 3.20 | -0.31 |
国力股份 | -4.19 | 54.60 | 10.9 | 496.93 | 1 | 45.59 | 16.5 |
兴民智通 | -2.23 | 3.94 | 112.0 | 496.16 | 1 | 4.43 | -12.44 |
汇宇制药 | 1.69 | 16.27 | 33.75 | 491.4 | 2 | 14.56 | 10.51 |
三七互娱 | -6.45 | 31.19 | 11.63 | 425.66 | 1 | 36.60 | -17.35 |
长荣股份 | -0.17 | 5.77 | 55.0 | 378.4 | 1 | 6.88 | -19.24 |
美年健康 | 0.0 | 6.74 | 55.55 | 374.42 | 1 | 6.74 | 0.0 |
赣能股份 | -2.13 | 8.28 | 45.0 | 372.6 | 1 | 8.28 | 0.0 |
通策医疗 | -0.6 | 117.76 | 3.0 | 353.28 | 1 | 117.76 | 0.0 |
海天味业 | -0.77 | 68.36 | 5.03 | 343.85 | 1 | 68.36 | 0.0 |
中南建设 | -1.08 | 1.83 | 192.64 | 334.53 | 2 | 1.83 | 0.0 |
新凤鸣 | -0.29 | 10.39 | 35.0 | 328.3 | 1 | 9.38 | 9.72 |
东旭蓝天 | -1.44 | 4.11 | 78.5 | 322.64 | 1 | 4.11 | 0.0 |
太龙股份 | -1.17 | 12.65 | 29.0 | 319.0 | 1 | 11.00 | 13.04 |
万隆光电 | 0.79 | 24.34 | 15.0 | 289.8 | 1 | 19.32 | 20.62 |
力盛体育 | -1.62 | 26.65 | 11.0 | 282.15 | 1 | 25.65 | 3.75 |
金达威 | -3.25 | 19.93 | 15.0 | 280.5 | 1 | 18.70 | 6.17 |
卓然股份 | 1.53 | 37.27 | 8.0 | 280.0 | 1 | 35.00 | 6.09 |
江苏银行 | -2.04 | 7.70 | 31.82 | 245.01 | 1 | 7.70 | 0.0 |
中天科技 | -3.83 | 13.56 | 17.0 | 230.52 | 1 | 13.56 | 0.0 |
千禾味业 | -1.84 | 24.57 | 8.96 | 220.15 | 1 | 24.57 | 0.0 |
艾德生物 | -3.02 | 25.98 | 8.11 | 217.13 | 1 | 26.77 | -3.04 |
读客文化 | -3.36 | 15.55 | 15.0 | 212.4 | 1 | 14.16 | 8.94 |
三晖电气 | 0.94 | 19.28 | 12.0 | 206.28 | 1 | 17.19 | 10.84 |
锦州港 | -0.57 | 3.47 | 65.0 | 205.4 | 1 | 3.16 | 8.93 |
菜百股份 | -1.13 | 12.21 | 18.0 | 203.4 | 1 | 11.30 | 7.45 |
久之洋 | -9.66 | 36.93 | 6.21 | 203.07 | 1 | 32.70 | 11.45 |
东诚药业 | -1.33 | 14.88 | 14.6 | 200.02 | 1 | 13.70 | 7.93 |
ST三圣 | -4.23 | 3.62 | 50.0 | 181.0 | 1 | 3.62 | 0.0 |
*ST美盛 | -4.78 | 2.19 | 50.0 | 109.5 | 1 | 2.19 | 0.0 |
山东钢铁 | 1.3 | 1.56 | 57.0 | 82.65 | 1 | 1.45 | 7.05 |
关键词: