5月15日有10只个股大宗交易超5000万元_每日焦点
来源:多赢财富网 • 2023-05-15 19:38:21
(资料图)
经传多赢股票统计,5月15日共有85只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.29亿股,累计成交额21.77亿元 ,49只个股交易额超千万元 。 其中,迈瑞医疗交易额最高,大宗交易共1笔,成交额约合1.90亿元; 其次是安恒信息,大宗交易共3笔,成交额约合1.41亿元; 第三则是东方雨虹,大宗交易共1笔,成交额约合1.36亿元。 详情如下表所示。(股事汇)
5月15日大宗交易个股一览
证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
迈瑞医疗 | 1.03 | 309.94 | 61.16 | 18954.38 | 1 | 309.94 | 0.0 |
安恒信息 | -1.05 | 183.04 | 77.1 | 14112.38 | 3 | 183.04 | 0.0 |
东方雨虹 | -0.32 | 27.83 | 488.41 | 13592.55 | 1 | 27.83 | 0.0 |
恩华药业 | 2.79 | 27.59 | 520.19 | 12843.49 | 10 | 24.69 | 10.51 |
中金公司 | -0.75 | 43.92 | 300.15 | 12351.18 | 11 | 41.15 | 6.31 |
拓新药业 | -6.93 | 75.08 | 181.0 | 11681.74 | 1 | 64.54 | 14.04 |
永兴材料 | 10.0 | 72.25 | 120.0 | 7933.2 | 2 | 66.11 | 8.5 |
招商银行 | 1.94 | 34.70 | 217.04 | 7531.18 | 1 | 34.70 | 0.0 |
汇金通 | 0.21 | 9.64 | 678.27 | 6538.61 | 3 | 9.64 | 0.0 |
昇兴股份 | 0.82 | 4.94 | 1067.55 | 5273.7 | 1 | 4.94 | 0.0 |
晶澳科技 | 10.01 | 37.59 | 126.0 | 4518.26 | 2 | 37.59 | 0.0 |
雅运股份 | 10.01 | 14.29 | 382.72 | 4477.82 | 1 | 11.70 | 18.12 |
胜利精密 | 0.0 | 2.06 | 2000.0 | 4120.0 | 1 | 2.06 | 0.0 |
片仔癀 | 1.12 | 305.70 | 12.69 | 3879.34 | 6 | 305.70 | 0.0 |
同和药业 | 1.84 | 12.73 | 302.5 | 3781.25 | 1 | 12.50 | 1.81 |
中集车辆 | 0.0 | 12.19 | 323.5 | 3587.62 | 4 | 11.09 | 9.02 |
珠海冠宇 | 0.77 | 16.91 | 200.0 | 3298.0 | 1 | 16.49 | 2.48 |
华荣股份 | 2.28 | 28.31 | 114.12 | 3230.86 | 1 | 28.31 | 0.0 |
浙江建投 | -0.19 | 16.08 | 195.0 | 3057.6 | 1 | 15.68 | 2.49 |
天合光能 | 5.17 | 46.58 | 57.07 | 2658.32 | 1 | 46.58 | 0.0 |
道通科技 | 5.06 | 32.41 | 80.0 | 2561.6 | 4 | 32.02 | 1.2 |
宁德时代 | 0.13 | 238.29 | 10.62 | 2531.78 | 1 | 238.29 | 0.0 |
金马游乐 | -0.32 | 18.76 | 167.3 | 2519.54 | 1 | 15.06 | 19.72 |
通富微电 | 1.52 | 19.38 | 129.95 | 2518.43 | 2 | 19.38 | 0.0 |
三晖电气 | 7.33 | 20.50 | 141.5 | 2441.7 | 8 | 18.00 | 12.2 |
美迪西 | 3.3 | 142.58 | 18.5 | 2438.82 | 5 | 133.96 | 6.05 |
泰恩康 | 1.51 | 37.61 | 81.0 | 2414.16 | 3 | 29.82 | 20.71 |
希荻微 | 1.63 | 21.26 | 103.62 | 2181.2 | 1 | 21.05 | 0.99 |
威龙股份 | 1.62 | 6.90 | 332.75 | 2096.33 | 1 | 6.30 | 8.7 |
中金环境 | 0.0 | 2.86 | 730.0 | 2087.8 | 1 | 2.86 | 0.0 |
香飘飘 | 0.31 | 22.46 | 100.0 | 2026.0 | 1 | 20.26 | 9.8 |
甬金股份 | 0.61 | 24.80 | 79.94 | 1982.42 | 1 | 24.80 | 0.0 |
东方财富 | 2.94 | 16.08 | 150.0 | 1875.0 | 1 | 12.50 | 22.26 |
万事利 | 6.61 | 17.10 | 111.3 | 1869.84 | 1 | 16.80 | 1.75 |
神州泰岳 | -0.54 | 11.06 | 161.07 | 1781.43 | 2 | 11.06 | 0.0 |
拓荆科技 | 3.41 | 394.00 | 5.05 | 1751.44 | 2 | 346.71 | 12.0 |
力芯微 | 1.99 | 69.70 | 26.77 | 1640.34 | 5 | 62.30 | 10.62 |
华秦科技 | 1.9 | 266.96 | 5.7 | 1522.58 | 1 | 266.96 | 0.0 |
苏州固锝 | 1.05 | 12.48 | 132.0 | 1521.96 | 2 | 11.53 | 7.61 |
臻镭科技 | 4.24 | 76.97 | 20.0 | 1477.8 | 2 | 73.89 | 4.0 |
纳芯微 | 0.17 | 275.00 | 5.0 | 1354.4 | 1 | 270.88 | 1.5 |
海康威视 | -0.25 | 35.36 | 38.57 | 1341.46 | 1 | 34.78 | 1.64 |
百川能源 | -0.21 | 4.66 | 300.0 | 1308.0 | 2 | 4.36 | 6.44 |
德新科技 | 2.29 | 62.53 | 20.0 | 1225.6 | 2 | 61.28 | 2.0 |
艾德生物 | -0.15 | 25.88 | 46.52 | 1203.83 | 1 | 25.88 | 0.0 |
国能日新 | -0.85 | 86.27 | 13.78 | 1179.43 | 1 | 85.59 | 0.79 |
易联众 | -2.01 | 6.33 | 190.0 | 1160.9 | 1 | 6.11 | 3.48 |
凯龙高科 | 15.28 | 24.90 | 45.0 | 1103.85 | 2 | 24.53 | 1.49 |
分众传媒 | -0.57 | 6.94 | 152.76 | 1040.32 | 1 | 6.81 | 1.87 |
华东医药 | 2.33 | 41.28 | 24.38 | 996.41 | 1 | 40.87 | 0.99 |
誉衡药业 | 0.9 | 2.25 | 441.0 | 992.25 | 2 | 2.25 | 0.0 |
镇洋发展 | 1.15 | 13.25 | 80.78 | 962.9 | 4 | 11.92 | 10.04 |
梦百合 | 1.43 | 9.91 | 87.11 | 842.36 | 1 | 9.67 | 2.42 |
艾迪药业 | 2.92 | 12.69 | 74.0 | 828.8 | 3 | 11.20 | 11.74 |
北京君正 | 0.61 | 80.29 | 10.0 | 795.7 | 1 | 79.57 | 0.9 |
三木集团 | -0.23 | 4.34 | 175.0 | 721.0 | 1 | 4.12 | 5.07 |
万兴科技 | 5.03 | 140.19 | 5.14 | 720.58 | 2 | 140.19 | 0.0 |
中南建设 | -1.09 | 1.82 | 430.0 | 713.8 | 1 | 1.66 | 8.79 |
泰坦科技 | 2.55 | 110.95 | 6.4 | 710.08 | 1 | 110.95 | 0.0 |
和元生物 | 2.64 | 16.73 | 50.0 | 652.0 | 2 | 13.04 | 22.06 |
济川药业 | -0.57 | 31.26 | 20.4 | 637.7 | 1 | 31.26 | 0.0 |
澳华内镜 | 0.0 | 64.22 | 10.0 | 635.8 | 1 | 63.58 | 1.0 |
春雪食品 | 0.15 | 13.43 | 45.0 | 580.05 | 1 | 12.89 | 4.02 |
建龙微纳 | 1.65 | 96.76 | 5.58 | 540.33 | 1 | 96.76 | 0.0 |
新特电气 | 3.13 | 18.12 | 30.0 | 535.5 | 1 | 17.85 | 1.49 |
中国船舶 | 10.0 | 28.61 | 17.0 | 486.37 | 2 | 28.61 | 0.0 |
中国出版 | -2.52 | 14.33 | 33.02 | 473.18 | 1 | 14.33 | 0.0 |
中国平安 | 4.76 | 53.71 | 8.65 | 464.59 | 1 | 53.71 | 0.0 |
ST迪威迅 | 1.91 | 3.20 | 140.0 | 431.2 | 3 | 3.08 | 3.75 |
普冉股份 | -1.24 | 154.85 | 2.56 | 400.14 | 2 | 156.00 | -0.74 |
东鹏饮料 | 0.79 | 174.37 | 2.3 | 400.06 | 2 | 174.24 | 0.07 |
贵州茅台 | 0.58 | 1716.30 | 0.24 | 400.02 | 2 | 1705.10 | 0.65 |
前沿生物 | 1.06 | 11.46 | 35.0 | 397.6 | 1 | 11.36 | 0.87 |
峰岹科技 | 8.31 | 83.00 | 5.0 | 394.25 | 1 | 78.85 | 5.0 |
中科微至 | -0.57 | 41.75 | 8.47 | 350.78 | 1 | 41.40 | 0.84 |
常宝股份 | -1.04 | 6.68 | 50.0 | 315.5 | 1 | 6.31 | 5.54 |
瀛通通讯 | -0.1 | 10.50 | 31.5 | 297.95 | 1 | 9.46 | 9.9 |
东诚药业 | -0.47 | 14.92 | 22.0 | 297.0 | 1 | 13.50 | 9.52 |
锦州港 | 1.46 | 3.47 | 74.4 | 229.15 | 1 | 3.08 | 11.24 |
汤姆猫 | -2.35 | 6.64 | 34.0 | 225.76 | 1 | 6.64 | 0.0 |
兴森科技 | 0.15 | 13.22 | 16.5 | 218.13 | 1 | 13.22 | 0.0 |
莱特光电 | 4.3 | 20.88 | 12.5 | 206.25 | 1 | 16.50 | 20.98 |
ST新城 | -4.9 | 3.88 | 34.0 | 131.92 | 1 | 3.88 | 0.0 |
世纪瑞尔 | -0.44 | 4.51 | 31.71 | 122.72 | 1 | 3.87 | 14.19 |
*ST庞大 | -5.08 | 0.56 | 30.0 | 16.8 | 1 | 0.56 | 0.0 |
关键词: