当前观点:近10个交易日42股获高管增持,伊戈尔获最多增持
来源:多赢财富网 • 2023-05-11 17:36:39
(资料图片)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(4月25日~5月11日)共有123条高管增持记录,涉及42家公司,合计增持2563.20万股,增持动用资金2.54亿元。期间高管减持记录共涉及83家公司,累计减持数量为9367.68万股,减持金额合计19.76亿元,增减持金额相比,整体上近10日高管持股变动呈净减持态势。高管增持的41股分布在22个申万行业中,其中化工、电子、医药生物个股较多。
从增持金额看,近10日增持金额最多的是伊戈尔(002922),累计增持508.61万股,增持金额合计6961.83万元;其次是永和股份(605020),增持量为125.28万股,增持金额5317.28万元;星源材质(300568)近10日累计获高管增持2700.93万元,增持金额位居第三。
以增持的高管人数统计,近10日纳微科技高管抱团增持,共有10位高管集体出手; 其次是*ST泛海,有8位高管出手增持; 天马科技、华新水泥等也都有两位以上高管同时增持。
增持次数方面,*ST泛海增持最频繁,近10日共有18条增持记录; 纳微科技紧随其后,有18条增持记录; 天马科技、*ST新海、伊戈尔等期间也有两条以上的增持记录。
近10日高管增持金额居前股
证券简称 | 增持次数 | 增持高管数 | 合计增持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
伊戈尔 | 6 | 1 | 6961.83 | 8.84% | 电子 |
永和股份 | 2 | 1 | 5317.28 | -7.16% | 化工 |
星源材质 | 2 | 1 | 2700.93 | 6.82% | 化工 |
果麦文化 | 1 | 1 | 890.00 | 25.65% | 传媒 |
*ST泛海 | 18 | 8 | 826.88 | 10.99% | 非银金融 |
盈趣科技 | 3 | 2 | 794.52 | -3.04% | 电子 |
联诚精密 | 4 | 1 | 745.99 | 7.76% | 汽车 |
赣锋锂业 | 2 | 2 | 719.08 | 5.94% | 有色金属 |
九牧王 | 2 | 1 | 600.39 | 17.78% | 纺织服装 |
晶合集成 | 2 | 2 | 597.57 | - | 计算机 |
长虹美菱 | 1 | 1 | 575.20 | -8.34% | 家用电器 |
纳微科技 | 18 | 10 | 539.25 | -4.44% | 医药生物 |
明志科技 | 2 | 2 | 490.10 | 6.89% | 机械设备 |
天马科技 | 11 | 8 | 483.93 | -0.24% | 农林牧渔 |
巨星科技 | 3 | 1 | 482.76 | -3.02% | 机械设备 |
凯众股份 | 1 | 1 | 385.95 | 7.91% | 汽车 |
莱克电气 | 1 | 1 | 309.62 | -11.66% | 家用电器 |
*ST新海 | 7 | 2 | 291.20 | 4.21% | 通信 |
建发合诚 | 4 | 2 | 269.61 | 6.72% | 建筑装饰 |
深信服 | 1 | 1 | 207.90 | -6.63% | 计算机 |
汇川技术 | 1 | 1 | 183.66 | -7.50% | 电气设备 |
天铁股份 | 2 | 2 | 176.00 | -4.09% | 化工 |
建霖家居 | 3 | 2 | 154.83 | -6.28% | 轻工制造 |
新致软件 | 1 | 1 | 149.51 | 35.19% | 计算机 |
张裕A | 1 | 1 | 95.70 | 7.75% | 食品饮料 |
华新水泥 | 5 | 4 | 95.14 | -3.55% | 建筑材料 |
中简科技 | 1 | 1 | 73.77 | -4.26% | 化工 |
安科生物 | 2 | 1 | 52.29 | -8.26% | 医药生物 |
统联精密 | 1 | 1 | 50.37 | -14.23% | 电子 |
ST海越 | 2 | 2 | 48.81 | -11.50% | 化工 |
中超控股 | 1 | 1 | 33.64 | 11.11% | 电气设备 |
成都银行 | 1 | 1 | 26.70 | -2.44% | 银行 |
久立特材 | 1 | 1 | 14.12 | -0.07% | 钢铁 |
欧菲光 | 1 | 1 | 9.96 | 7.99% | 电子 |
广宇发展 | 1 | 1 | 8.24 | 4.17% | 房地产 |
苏州银行 | 1 | 1 | 8.21 | 1.36% | 银行 |
深水海纳 | 1 | 1 | 4.80 | -19.92% | 公用事业 |
中一科技 | 1 | 1 | 2.71 | 0.85% | 电子 |
圣湘生物 | 1 | 1 | 1.49 | -17.41% | 医药生物 |
颀中科技 | 2 | 1 | 1.31 | -6.09% | - |
传智教育 | 1 | 1 | 0.45 | 14.42% | 传媒 |
华森制药 | 1 | 1 | 0.15 | -9.47% | 医药生物 |
关键词: