近10个交易日41股获高管增持,伊戈尔获最多增持_世界讯息
来源:多赢财富网 • 2023-05-16 17:45:02
(资料图)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(4月28日~5月16日)共有153条高管增持记录,涉及41家公司,合计增持3785.97万股,增持动用资金2.36亿元。期间高管减持记录共涉及96家公司,累计减持数量为1.25亿股,减持金额合计21.86亿元,增减持金额相比,整体上近10日高管持股变动呈净减持态势。高管增持的40股分布在20个申万行业中,其中电子、化工、医药生物个股较多。
从增持金额看,近10日增持金额最多的是伊戈尔(002922),累计增持326.86万股,增持金额合计4622.39万元;其次是星源材质(300568),增持量为157.47万股,增持金额2700.93万元;通灵股份(301168)近10日累计获高管增持2226.10万元,增持金额位居第三。
以增持的高管人数统计,近10日纳微科技高管抱团增持,共有10位高管集体出手; 其次是*ST泛海,有8位高管出手增持; 天马科技、ST海越、华新水泥等也都有两位以上高管同时增持。
增持次数方面,*ST泛海增持最频繁,近10日共有26条增持记录; 纳微科技紧随其后,有21条增持记录; *ST新海、天马科技、ST海越等期间也有两条以上的增持记录。
近10日高管增持金额居前股
证券简称 | 增持次数 | 增持高管数 | 合计增持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
伊戈尔 | 7 | 1 | 4622.39 | 3.72% | 电子 |
星源材质 | 2 | 1 | 2700.93 | 3.54% | 化工 |
通灵股份 | 1 | 1 | 2226.10 | 8.50% | 电气设备 |
永和股份 | 1 | 1 | 1827.42 | -8.33% | 化工 |
盈趣科技 | 4 | 2 | 1239.12 | -2.41% | 电子 |
*ST泛海 | 26 | 8 | 1218.31 | 5.81% | 非银金融 |
*ST新海 | 12 | 2 | 1163.94 | 5.62% | 通信 |
棒杰股份 | 1 | 1 | 999.00 | -6.87% | 纺织服装 |
果麦文化 | 1 | 1 | 890.00 | -3.67% | 传媒 |
北摩高科 | 1 | 1 | 818.00 | -2.73% | 国防军工 |
赣锋锂业 | 2 | 2 | 719.08 | 6.29% | 有色金属 |
晶合集成 | 2 | 2 | 597.57 | - | 计算机 |
纳微科技 | 21 | 10 | 583.65 | 3.75% | 医药生物 |
天马科技 | 11 | 8 | 483.93 | 2.96% | 农林牧渔 |
巨星科技 | 3 | 1 | 482.76 | -1.95% | 机械设备 |
天铁股份 | 6 | 3 | 391.60 | -4.34% | 化工 |
凯众股份 | 1 | 1 | 385.95 | 0.74% | 汽车 |
联诚精密 | 4 | 1 | 270.55 | 2.40% | 汽车 |
新致软件 | 1 | 1 | 231.30 | 16.65% | 计算机 |
深信服 | 1 | 1 | 207.90 | 0.50% | 计算机 |
煜邦电力 | 2 | 2 | 167.02 | -24.41% | 电气设备 |
建霖家居 | 3 | 2 | 154.83 | -10.03% | 轻工制造 |
成大生物 | 3 | 3 | 128.43 | 4.42% | 医药生物 |
九牧王 | 1 | 1 | 127.44 | 11.65% | 纺织服装 |
ST美置 | 3 | 2 | 126.00 | -15.31% | 房地产 |
ST海越 | 8 | 5 | 110.69 | -13.97% | 化工 |
建发合诚 | 3 | 2 | 101.50 | -27.14% | 建筑装饰 |
统联精密 | 2 | 1 | 100.31 | -10.64% | 电子 |
张裕A | 1 | 1 | 95.70 | 1.45% | 食品饮料 |
华新水泥 | 5 | 4 | 95.14 | -4.88% | 建筑材料 |
中简科技 | 1 | 1 | 73.77 | -7.86% | 化工 |
安科生物 | 2 | 1 | 52.29 | -6.88% | 医药生物 |
赛意信息 | 1 | 1 | 50.49 | -3.29% | 计算机 |
晶晨股份 | 1 | 1 | 36.24 | -3.88% | 电子 |
中超控股 | 1 | 1 | 33.64 | 2.86% | 电气设备 |
瑞丰银行 | 1 | 1 | 29.20 | -31.62% | 银行 |
欧菲光 | 3 | 3 | 24.80 | 3.14% | 电子 |
中一科技 | 1 | 1 | 2.71 | 3.19% | 电子 |
圣湘生物 | 1 | 1 | 1.49 | -2.35% | 医药生物 |
金海通 | 1 | 1 | 1.27 | -6.13% | - |
传智教育 | 1 | 1 | 0.45 | 1.57% | 传媒 |
关键词: