近10个交易日42股获高管增持,伊戈尔获最多增持
来源:多赢财富网 • 2023-05-17 17:43:36
(资料图片)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(5月4日~5月17日)共有162条高管增持记录,涉及42家公司,合计增持5297.53万股,增持动用资金3.00亿元。期间高管减持记录共涉及99家公司,累计减持数量为1.43亿股,减持金额合计21.15亿元,增减持金额相比,整体上近10日高管持股变动呈净减持态势。高管增持的41股分布在20个申万行业中,其中化工、电子、计算机个股较多。
从增持金额看,近10日增持金额最多的是伊戈尔(002922),累计增持326.86万股,增持金额合计4622.39万元;其次是雅运股份(603790),增持量为382.72万股,增持金额4477.82万元;星源材质(300568)近10日累计获高管增持2700.93万元,增持金额位居第三。
以增持的高管人数统计,近10日纳微科技高管抱团增持,共有10位高管集体出手; 其次是*ST泛海,有8位高管出手增持; 天马科技、ST海越、晶合集成等也都有两位以上高管同时增持。
增持次数方面,*ST泛海增持最频繁,近10日共有33条增持记录; 纳微科技紧随其后,有18条增持记录; *ST新海、天马科技、ST海越等期间也有两条以上的增持记录。
近10日高管增持金额居前股
证券简称 | 增持次数 | 增持高管数 | 合计增持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
伊戈尔 | 7 | 1 | 4622.39 | 4.53% | 电子 |
雅运股份 | 1 | 1 | 4477.82 | 33.24% | 化工 |
星源材质 | 2 | 1 | 2700.93 | 2.73% | 化工 |
通灵股份 | 1 | 1 | 2226.10 | 5.49% | 电气设备 |
金石资源 | 1 | 1 | 2200.13 | -2.62% | 采掘 |
北摩高科 | 2 | 1 | 1649.73 | -0.95% | 国防军工 |
*ST泛海 | 33 | 8 | 1552.24 | 3.49% | 非银金融 |
棒杰股份 | 2 | 1 | 1492.52 | -7.56% | 纺织服装 |
盈趣科技 | 5 | 2 | 1413.85 | 4.53% | 电子 |
*ST新海 | 11 | 2 | 1127.04 | 1.08% | 通信 |
永和股份 | 1 | 1 | 962.03 | -6.96% | 化工 |
晶合集成 | 4 | 4 | 854.36 | - | 计算机 |
纳微科技 | 18 | 10 | 570.95 | -0.93% | 医药生物 |
天铁股份 | 7 | 4 | 524.11 | -1.99% | 化工 |
巨星科技 | 3 | 1 | 482.76 | 1.73% | 机械设备 |
天马科技 | 9 | 6 | 447.70 | 4.20% | 农林牧渔 |
凯众股份 | 1 | 1 | 385.95 | 0.97% | 汽车 |
ST美置 | 7 | 4 | 310.00 | -19.39% | 房地产 |
联诚精密 | 5 | 1 | 274.36 | 2.83% | 汽车 |
新致软件 | 1 | 1 | 231.30 | 14.90% | 计算机 |
深信服 | 1 | 1 | 207.90 | 1.24% | 计算机 |
煜邦电力 | 2 | 2 | 167.02 | -16.32% | 电气设备 |
建霖家居 | 3 | 2 | 154.83 | 0.09% | 轻工制造 |
川发龙蟒 | 1 | 1 | 138.45 | -0.76% | 计算机 |
成大生物 | 3 | 3 | 128.43 | 3.78% | 医药生物 |
ST海越 | 8 | 5 | 110.69 | -13.02% | 化工 |
统联精密 | 2 | 1 | 100.31 | 4.30% | 电子 |
张裕A | 1 | 1 | 95.70 | -1.42% | 食品饮料 |
晶晨股份 | 2 | 1 | 79.23 | 2.85% | 电子 |
中简科技 | 1 | 1 | 73.77 | -4.85% | 化工 |
建发合诚 | 2 | 2 | 71.18 | -24.34% | 建筑装饰 |
安科生物 | 2 | 1 | 52.29 | -4.71% | 医药生物 |
赛意信息 | 1 | 1 | 50.49 | -1.10% | 计算机 |
欧菲光 | 4 | 3 | 29.68 | 2.92% | 电子 |
瑞丰银行 | 1 | 1 | 29.20 | -33.25% | 银行 |
华新水泥 | 1 | 1 | 22.47 | -5.03% | 建筑材料 |
江苏金租 | 1 | 1 | 4.47 | -2.74% | 非银金融 |
中一科技 | 1 | 1 | 2.71 | 3.97% | 电子 |
金海通 | 1 | 1 | 1.27 | -0.94% | - |
同德化工 | 1 | 1 | 0.69 | 0.29% | 化工 |
传智教育 | 1 | 1 | 0.45 | 6.63% | 传媒 |
普源精电 | 1 | 1 | 0.00 | -35.09% | 机械设备 |
关键词: