5月16日龙虎榜解析:钧达股份当日净买入额最多_世界热议
来源:多赢财富网 • 2023-05-16 18:34:00
(资料图片)
经传多赢股票讯 5月16日最新龙虎出炉,钧达股份(002865)、深科技(000021)、天瑞仪器(300165)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.68亿元、1.04亿元、5290.86万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
钧达股份 | 1.68亿 | 10.00% | 9.90% | 汽车 |
深科技 | 1.04亿 | 10.01% | 7.40% | 电子 |
天瑞仪器 | 5290.86万 | 19.92% | 14.99% | 机械设备 |
中视传媒 | 4990.02万 | -3.05% | 19.81% | 传媒 |
天娱数科 | 4294.58万 | -9.96% | 15.89% | 传媒 |
万胜智能 | 3645.75万 | 20.01% | 55.71% | 电气设备 |
中信金属 | 3519.37万 | -1.22% | 32.02% | - |
承德露露 | 3421.04万 | 10.03% | 6.83% | 食品饮料 |
众生药业 | 2966.35万 | 8.67% | 9.10% | 医药生物 |
中电港 | 2671.51万 | -4.00% | 20.52% | - |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为深科技(000021)、钧达股份(002865)、鸿博股份(002229),分别为1.32亿元、1.06亿元、9080.65万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
深科技 | 1.32亿 | 10.01% | 7.40% | 电子 |
钧达股份 | 1.06亿 | 10.00% | 9.90% | 汽车 |
鸿博股份 | 9080.65万 | -6.58% | 24.97% | 轻工制造 |
天娱数科 | 8527.51万 | -9.96% | 15.89% | 传媒 |
漫步者 | 5591.84万 | -10.00% | 7.67% | 电子 |
学大教育 | 4938.02万 | -6.20% | 20.09% | 传媒 |
承德露露 | 3812.79万 | 10.03% | 6.83% | 食品饮料 |
遥望科技 | 3121.47万 | -9.98% | 12.39% | 纺织服装 |
天地在线 | 1709.36万 | 0.73% | 45.35% | 传媒 |
万胜智能 | 1645.22万 | 20.01% | 55.71% | 电气设备 |
关键词: