5月23日龙虎榜解析:剑桥科技当日净买入额最多
来源:多赢财富网 • 2023-05-23 18:31:42
(资料图)
经传多赢股票讯 5月23日最新龙虎出炉,剑桥科技(603083)、丰立智能(301368)、迈赫股份(301199)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.12亿元、6862.54万元、6486.72万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
剑桥科技 | 1.12亿 | 4.79% | 35.43% | 通信 |
丰立智能 | 6862.54万 | 20.01% | 73.69% | 机械设备 |
迈赫股份 | 6486.72万 | 19.99% | 54.51% | 机械设备 |
众生药业 | 4996.90万 | 10.00% | 4.92% | 医药生物 |
翰宇药业 | 4643.99万 | 20.04% | 23.58% | 医药生物 |
晋拓股份 | 4392.32万 | 9.98% | 23.70% | - |
新联电子 | 4134.71万 | 10.00% | 17.63% | 电气设备 |
百胜智能 | 3099.47万 | 20.00% | 44.68% | 机械设备 |
特一药业 | 2576.57万 | 10.02% | 25.24% | 医药生物 |
乐凯新材 | 2562.17万 | 20.00% | 12.14% | 化工 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为剑桥科技(603083)、新华制药(000756)、丰立智能(301368),分别为1.22亿元、9713.40万元、8929.67万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
剑桥科技 | 1.22亿 | 4.79% | 35.43% | 通信 |
新华制药 | 9713.40万 | 10.01% | 16.21% | 医药生物 |
丰立智能 | 8929.67万 | 20.01% | 73.69% | 机械设备 |
翰宇药业 | 5300.78万 | 20.04% | 23.58% | 医药生物 |
深科技 | 4230.96万 | -8.64% | 8.43% | 电子 |
太极集团 | 3816.28万 | 1.27% | 2.76% | 医药生物 |
昆船智能 | 3805.02万 | 5.90% | 52.46% | 机械设备 |
永顺泰 | 3460.02万 | -1.47% | 27.34% | - |
特一药业 | 3374.94万 | 10.02% | 25.24% | 医药生物 |
芯瑞达 | 2354.57万 | -8.13% | 14.81% | 电子 |
关键词: