世界微头条丨高管减持排行榜:101股减持额超亿元
来源:多赢财富网 • 2023-05-23 17:44:11
【资料图】
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(5月10日~5月23日)共有235条高管减持记录, 涉及102家公司,合计减持量1.57亿股,减持金额21.18亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的102股分布在23个申万行业中,其中计算机、电子、机械设备个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是中矿资源,累计减持501.43万股,减持金额合计3.98亿元; 其次是美迪西,减持量为123.50万股,减持金额1.55亿元; 海思科近10日遭高管减持1.30亿元,套现金额位居第三。
减持次数方面,海力风电减持最频繁,近10日共有23条减持记录, 本川智能紧随其后,近10日有12条减持记录。 期间减持记录较多的还有天秦装备、美迪西、金埔园林。
以减持的高管家数统计,近10日海力风电共有5位高管集体减持,高管最为集中; 其次是电魂网络,有5位高管减持; 减持高管数居前的还有天秦装备、北斗星通、美迪西等。
近10日高管减持股一览
证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
中矿资源 | 2 | 1 | 39817.87 | 2.11% | 有色金属 |
美迪西 | 9 | 3 | 15528.31 | 1.23% | 医药生物 |
海思科 | 5 | 1 | 13047.62 | 5.59% | 医药生物 |
海力风电 | 23 | 5 | 12365.69 | 9.57% | 电气设备 |
壹网壹创 | 4 | 2 | 12021.26 | 0.83% | 传媒 |
北京君正 | 2 | 1 | 11779.96 | 10.16% | 电子 |
胜利精密 | 4 | 1 | 10337.82 | 2.84% | 机械设备 |
电魂网络 | 7 | 5 | 10142.34 | 4.57% | 传媒 |
中能电气 | 2 | 2 | 5763.00 | 2.77% | 电气设备 |
瑞康医药 | 1 | 1 | 5565.00 | 1.62% | 医药生物 |
金马游乐 | 4 | 3 | 4814.74 | 6.23% | 机械设备 |
雅运股份 | 1 | 1 | 4477.82 | 35.66% | 化工 |
漫步者 | 1 | 1 | 3992.00 | -10.64% | 电子 |
飞利信 | 1 | 1 | 3869.87 | -3.20% | 计算机 |
视觉中国 | 1 | 1 | 3759.56 | -22.11% | 传媒 |
金发拉比 | 4 | 1 | 3596.24 | -2.71% | 纺织服装 |
安克创新 | 1 | 1 | 3350.70 | 4.19% | 电子 |
宝兰德 | 7 | 2 | 3073.45 | 2.45% | 计算机 |
贵州三力 | 2 | 1 | 3059.29 | 13.73% | 医药生物 |
诺力股份 | 1 | 1 | 2555.30 | 8.48% | 机械设备 |
*ST炼石 | 3 | 1 | 2213.27 | 0.60% | 国防军工 |
世名科技 | 1 | 1 | 2190.14 | 1.71% | 化工 |
依米康 | 1 | 1 | 2163.00 | -7.95% | 家用电器 |
广生堂 | 3 | 1 | 2097.83 | 8.41% | 医药生物 |
香飘飘 | 1 | 1 | 2026.00 | -0.72% | 食品饮料 |
万盛股份 | 1 | 1 | 1998.00 | 0.18% | 化工 |
翰宇药业 | 2 | 1 | 1692.49 | 28.67% | 医药生物 |
读客文化 | 2 | 1 | 1687.70 | -20.16% | 传媒 |
太龙股份 | 3 | 2 | 1530.90 | 3.97% | 电子 |
本川智能 | 12 | 2 | 1481.41 | 2.07% | 电子 |
奥飞娱乐 | 1 | 1 | 1368.57 | -21.02% | 传媒 |
迈普医学 | 1 | 1 | 1199.19 | 7.57% | 医药生物 |
佩蒂股份 | 2 | 1 | 1118.45 | 2.28% | 农林牧渔 |
华谊兄弟 | 2 | 1 | 983.90 | -8.20% | 传媒 |
引力传媒 | 1 | 1 | 923.71 | -23.09% | 传媒 |
金埔园林 | 8 | 1 | 819.86 | -2.74% | 建筑装饰 |
值得买 | 3 | 2 | 790.51 | -10.77% | 传媒 |
鼎龙股份 | 2 | 2 | 758.14 | 6.73% | 化工 |
碧水源 | 1 | 1 | 731.41 | -10.55% | 公用事业 |
金石亚药 | 3 | 1 | 705.74 | 4.05% | 医药生物 |
江苏北人 | 1 | 1 | 673.77 | 20.29% | 机械设备 |
天赐材料 | 1 | 1 | 671.85 | 0.04% | 化工 |
新产业 | 1 | 1 | 603.50 | 17.27% | 医药生物 |
美亚柏科 | 1 | 1 | 568.03 | -3.00% | 计算机 |
经纬辉开 | 2 | 1 | 543.96 | 4.10% | 电子 |
赛微电子 | 3 | 2 | 525.57 | 0.89% | 电子 |
康泰医学 | 2 | 1 | 525.24 | 1.57% | 医药生物 |
新里程 | 1 | 1 | 477.60 | - | 医药生物 |
久远银海 | 1 | 1 | 360.72 | -23.99% | 计算机 |
天秦装备 | 9 | 4 | 357.35 | -1.08% | 国防军工 |
兆日科技 | 1 | 1 | 356.40 | -0.31% | 计算机 |
山石网科 | 1 | 1 | 333.60 | 0.19% | 计算机 |
德新科技 | 2 | 2 | 301.70 | -3.14% | 交通运输 |
北斗星通 | 4 | 4 | 265.90 | -1.35% | 国防军工 |
富信科技 | 1 | 1 | 264.86 | -7.39% | 电子 |
银之杰 | 1 | 1 | 255.50 | -16.49% | 计算机 |
银河电子 | 3 | 2 | 235.00 | -2.76% | 家用电器 |
财富趋势 | 1 | 1 | 186.16 | -10.47% | 计算机 |
新奥股份 | 2 | 1 | 184.55 | 8.13% | 公用事业 |
太辰光 | 3 | 3 | 183.94 | -3.11% | 通信 |
传智教育 | 1 | 1 | 165.00 | -6.33% | 传媒 |
川发龙蟒 | 1 | 1 | 138.00 | 0.66% | 计算机 |
宁波色母 | 4 | 1 | 137.54 | 3.49% | 化工 |
小崧股份 | 1 | 1 | 136.80 | 4.55% | 家用电器 |
跨境通 | 1 | 1 | 130.20 | 0.46% | 商业贸易 |
芯源微 | 1 | 1 | 130.05 | 4.18% | 机械设备 |
爱科科技 | 3 | 1 | 126.09 | 12.84% | 机械设备 |
通达电气 | 1 | 1 | 120.90 | 5.39% | 汽车 |
顺网科技 | 1 | 1 | 117.20 | -15.85% | 传媒 |
景津装备 | 1 | 1 | 105.15 | 9.70% | 机械设备 |
飞天诚信 | 2 | 1 | 98.07 | -6.39% | 计算机 |
东杰智能 | 1 | 1 | 96.44 | 12.27% | 机械设备 |
晶晨股份 | 2 | 1 | 86.40 | 12.52% | 电子 |
华兴源创 | 1 | 1 | 80.20 | -2.28% | 机械设备 |
利通电子 | 2 | 1 | 78.77 | 9.52% | 电子 |
锦鸡股份 | 2 | 2 | 72.96 | 6.72% | 化工 |
聚飞光电 | 4 | 1 | 69.96 | 2.39% | 电子 |
风语筑 | 2 | 2 | 62.15 | -11.75% | 建筑装饰 |
赛腾股份 | 1 | 1 | 60.44 | 5.05% | 机械设备 |
博睿数据 | 1 | 1 | 51.03 | -2.76% | 计算机 |
正弦电气 | 1 | 1 | 48.68 | 11.96% | 电气设备 |
神马电力 | 1 | 1 | 45.24 | 4.15% | 电气设备 |
新洁能 | 1 | 1 | 42.77 | 4.59% | 电子 |
春风动力 | 1 | 1 | 36.20 | 6.81% | 汽车 |
数字认证 | 2 | 1 | 31.86 | -7.40% | 计算机 |
炬光科技 | 1 | 1 | 30.71 | 3.18% | 电子 |
坚朗五金 | 1 | 1 | 26.49 | -3.37% | 建筑材料 |
石头科技 | 1 | 1 | 25.77 | 1.69% | 机械设备 |
建研院 | 1 | 1 | 22.91 | -3.00% | 综合 |
万达电影 | 1 | 1 | 22.09 | -12.59% | 传媒 |
思维列控 | 2 | 1 | 18.65 | -0.44% | 计算机 |
中洲控股 | 1 | 1 | 16.66 | -6.38% | 房地产 |
淳中科技 | 1 | 1 | 16.47 | 2.22% | 计算机 |
海泰新光 | 3 | 1 | 14.40 | 8.43% | 医药生物 |
陕国投A | 1 | 1 | 12.91 | -7.14% | 非银金融 |
三峡旅游 | 1 | 1 | 12.58 | 0.75% | 交通运输 |
秀强股份 | 1 | 1 | 10.75 | 0.60% | 家用电器 |
交建股份 | 1 | 1 | 7.34 | -5.17% | 建筑装饰 |
金太阳 | 1 | 1 | 4.85 | -4.62% | 机械设备 |
联诚精密 | 1 | 1 | 2.58 | 5.39% | 汽车 |
江龙船艇 | 1 | 1 | 1.56 | -0.61% | 国防军工 |
山东玻纤 | 1 | 1 | 0.32 | 1.99% | 化工 |
关键词: