环球新消息丨7月4日有13只个股大宗交易超5000万元
来源:多赢财富网 • 2023-07-04 19:59:46
(资料图)
经传多赢股票统计,7月4日共有107只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.69亿股,累计成交额41.00亿元 ,56只个股交易额超千万元 。 其中,公牛集团交易额最高,大宗交易共58笔,成交额约合16.26亿元; 其次是国瓷材料,大宗交易共3笔,成交额约合2.68亿元; 第三则是大金重工,大宗交易共4笔,成交额约合1.16亿元。 详情如下表所示。(股事汇)
7月4日大宗交易个股一览
证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公牛集团 | -0.83 | 95.92 | 1779.19 | 162617.94 | 58 | 91.40 | 4.71 |
国瓷材料 | 0.26 | 27.47 | 1000.0 | 26790.0 | 3 | 26.79 | 2.48 |
大金重工 | 0.74 | 34.17 | 340.77 | 11644.11 | 4 | 34.17 | 0.0 |
台华新材 | 1.02 | 10.85 | 1100.15 | 10990.5 | 14 | 9.99 | 7.93 |
佐力药业 | -0.63 | 12.65 | 800.0 | 9816.0 | 1 | 12.27 | 3.0 |
伯特利 | 10.0 | 87.81 | 120.0 | 9756.0 | 16 | 81.30 | 7.41 |
百利科技 | 0.52 | 11.52 | 813.7 | 8397.39 | 12 | 10.32 | 10.42 |
信邦智能 | 8.66 | 39.01 | 220.0 | 8322.6 | 2 | 37.83 | 3.02 |
国科微 | 2.27 | 87.04 | 107.56 | 7764.76 | 1 | 72.19 | 17.06 |
长光华芯 | 4.71 | 95.08 | 65.25 | 5885.55 | 3 | 90.20 | 5.13 |
甘李药业 | 1.2 | 38.92 | 161.81 | 5600.24 | 10 | 34.61 | 11.07 |
永冠新材 | 1.11 | 14.51 | 382.0 | 5099.71 | 3 | 13.35 | 7.99 |
天岳先进 | 1.38 | 74.96 | 71.75 | 5051.2 | 8 | 70.40 | 6.08 |
鱼跃医疗 | -1.72 | 35.34 | 138.08 | 5000.0 | 1 | 36.21 | -2.46 |
贵州茅台 | 0.38 | 1730.60 | 2.83 | 4897.6 | 4 | 1730.60 | 0.0 |
鸿利智汇 | 1.92 | 7.45 | 657.0 | 4802.67 | 2 | 7.31 | 1.88 |
中铁工业 | -0.6 | 9.90 | 450.1 | 4455.99 | 1 | 9.90 | 0.0 |
龙元建设 | -3.45 | 4.76 | 900.0 | 4284.0 | 1 | 4.76 | 0.0 |
瑞泰新材 | 0.1 | 20.91 | 200.0 | 4098.0 | 1 | 20.49 | 2.01 |
海康威视 | 3.56 | 34.59 | 114.81 | 3971.27 | 2 | 34.59 | 0.0 |
万达电影 | 0.61 | 13.15 | 308.2 | 3704.56 | 7 | 12.02 | 8.59 |
杭可科技 | 3.65 | 31.56 | 106.4 | 3357.98 | 1 | 31.56 | 0.0 |
赛伍技术 | -0.77 | 20.67 | 171.5 | 3315.11 | 4 | 19.33 | 6.48 |
共进股份 | 0.93 | 14.16 | 248.5 | 3173.35 | 3 | 12.77 | 9.82 |
东方雨虹 | -0.33 | 27.14 | 111.19 | 3017.7 | 2 | 27.14 | 0.0 |
银之杰 | 0.34 | 11.77 | 294.24 | 2968.88 | 2 | 10.09 | 14.27 |
金禾实业 | -2.97 | 22.83 | 128.39 | 2927.38 | 1 | 22.80 | 0.13 |
药明康德 | 1.82 | 64.85 | 44.49 | 2885.18 | 2 | 64.85 | 0.0 |
禾川科技 | 3.41 | 48.83 | 67.71 | 2877.68 | 7 | 42.50 | 12.96 |
莲花健康 | 1.39 | 2.91 | 1000.0 | 2820.0 | 1 | 2.82 | 3.09 |
北方华创 | 0.86 | 306.54 | 8.49 | 2602.52 | 1 | 306.54 | 0.0 |
新华百货 | -0.5 | 13.80 | 200.0 | 2600.0 | 1 | 13.00 | 5.8 |
道通科技 | 5.07 | 32.73 | 80.0 | 2587.2 | 4 | 32.34 | 1.19 |
明泰铝业 | -1.41 | 13.94 | 177.81 | 2478.67 | 1 | 13.94 | 0.0 |
九号公司 | 1.07 | 36.81 | 70.0 | 2345.7 | 8 | 33.51 | 8.96 |
东微半导 | 2.21 | 146.98 | 15.0 | 2182.65 | 1 | 145.51 | 1.0 |
美的集团 | -0.27 | 58.90 | 35.97 | 2118.68 | 1 | 58.90 | 0.0 |
德恩精工 | 8.95 | 18.74 | 123.0 | 1988.91 | 2 | 16.17 | 13.71 |
睿创微纳 | 3.8 | 47.77 | 50.0 | 1841.0 | 2 | 36.82 | 22.92 |
居然之家 | 0.0 | 3.83 | 515.0 | 1809.5 | 5 | 3.52 | 8.09 |
丸美股份 | -0.03 | 33.10 | 56.9 | 1807.71 | 1 | 31.77 | 4.02 |
威帝股份 | 9.98 | 4.52 | 460.0 | 1748.0 | 2 | 3.80 | 15.93 |
华宝股份 | 7.75 | 23.35 | 75.16 | 1691.1 | 1 | 22.50 | 3.64 |
昆仑万维 | 0.91 | 41.08 | 45.5 | 1667.12 | 4 | 36.64 | 10.81 |
中材国际 | -2.81 | 12.80 | 95.0 | 1355.85 | 2 | 14.33 | -11.95 |
光庭信息 | 20.0 | 67.32 | 20.0 | 1346.4 | 1 | 67.32 | 0.0 |
祥和实业 | 0.97 | 13.59 | 95.58 | 1279.82 | 1 | 13.39 | 1.47 |
浙江永强 | 2.7 | 4.19 | 316.04 | 1264.16 | 1 | 4.00 | 4.53 |
海天味业 | 1.24 | 48.87 | 27.91 | 1251.95 | 2 | 48.87 | 0.0 |
宁德时代 | -0.27 | 229.25 | 5.4 | 1237.95 | 1 | 229.25 | 0.0 |
福立旺 | 7.6 | 24.64 | 50.0 | 1213.5 | 1 | 24.27 | 1.5 |
金盘科技 | -3.76 | 32.24 | 36.38 | 1203.08 | 1 | 33.07 | -2.57 |
法本信息 | 1.98 | 14.44 | 105.9 | 1199.85 | 1 | 11.33 | 21.54 |
易明医药 | 0.09 | 10.91 | 104.75 | 1141.78 | 1 | 10.90 | 0.09 |
金博股份 | 0.33 | 172.56 | 6.52 | 1121.01 | 2 | 172.00 | 0.32 |
利通电子 | 2.68 | 23.00 | 49.0 | 1038.8 | 1 | 21.20 | 7.83 |
晨光生物 | -2.95 | 17.12 | 70.0 | 988.4 | 1 | 14.12 | 17.52 |
新湖中宝 | 0.8 | 2.52 | 400.0 | 968.0 | 1 | 2.42 | 3.97 |
普蕊斯 | 4.13 | 60.95 | 15.76 | 950.96 | 2 | 60.34 | 1.0 |
东山精密 | 4.02 | 26.65 | 32.62 | 913.36 | 1 | 28.00 | -5.07 |
北京君正 | 4.64 | 91.40 | 10.0 | 905.8 | 1 | 90.58 | 0.9 |
特锐德 | -0.66 | 21.16 | 50.0 | 892.5 | 1 | 17.85 | 15.64 |
华鲁恒升 | -0.45 | 31.05 | 28.47 | 882.57 | 1 | 31.00 | 0.16 |
特力A | 1.58 | 18.64 | 50.0 | 853.5 | 1 | 17.07 | 8.42 |
紫金矿业 | -1.09 | 11.80 | 68.06 | 802.43 | 1 | 11.79 | 0.08 |
恒逸石化 | 0.15 | 6.85 | 108.6 | 743.91 | 1 | 6.85 | 0.0 |
格灵深瞳 | 2.52 | 25.27 | 34.23 | 742.45 | 3 | 21.69 | 14.17 |
蓝帆医疗 | 0.14 | 7.20 | 100.0 | 720.0 | 1 | 7.20 | 0.0 |
阿尔特 | 2.55 | 18.93 | 45.0 | 666.0 | 1 | 14.80 | 21.82 |
孩子王 | -0.78 | 11.39 | 59.2 | 632.26 | 2 | 10.68 | 6.23 |
新易盛 | 5.36 | 71.39 | 10.0 | 628.0 | 1 | 62.80 | 12.03 |
日月明 | 1.16 | 25.22 | 24.0 | 600.48 | 1 | 25.02 | 0.79 |
冠中生态 | 0.4 | 15.18 | 38.0 | 571.9 | 1 | 15.05 | 0.86 |
和元生物 | 0.71 | 11.31 | 50.0 | 528.0 | 1 | 10.56 | 6.63 |
银河微电 | 3.04 | 26.41 | 20.0 | 520.2 | 1 | 26.01 | 1.51 |
东亚药业 | 6.29 | 26.53 | 20.0 | 520.0 | 1 | 26.00 | 2.0 |
联翔股份 | -0.35 | 16.90 | 34.0 | 518.84 | 1 | 15.26 | 9.7 |
荃银高科 | 0.1 | 10.48 | 50.0 | 507.5 | 1 | 10.15 | 3.15 |
百奥泰 | 3.93 | 27.74 | 23.4 | 499.82 | 1 | 21.36 | 23.0 |
爱威科技 | 1.96 | 22.40 | 22.5 | 482.85 | 1 | 21.46 | 4.2 |
隆基绿能 | -0.21 | 28.82 | 15.77 | 454.33 | 1 | 28.81 | 0.03 |
招商银行 | -0.62 | 33.51 | 13.41 | 448.3 | 1 | 33.43 | 0.24 |
东方时尚 | 1.85 | 8.25 | 54.0 | 445.5 | 1 | 8.25 | 0.0 |
中国平安 | -0.48 | 47.95 | 9.14 | 437.35 | 1 | 47.85 | 0.21 |
天邑股份 | -0.26 | 19.21 | 25.0 | 435.75 | 1 | 17.43 | 9.27 |
温氏股份 | 0.28 | 18.19 | 30.0 | 435.3 | 1 | 14.51 | 20.23 |
用友网络 | 0.63 | 20.73 | 20.0 | 414.6 | 1 | 20.73 | 0.0 |
垒知集团 | -0.53 | 5.66 | 80.8 | 413.7 | 1 | 5.12 | 9.54 |
航天发展 | 0.1 | 10.00 | 40.0 | 400.0 | 1 | 10.00 | 0.0 |
ST中利 | 0.5 | 4.01 | 99.0 | 396.99 | 2 | 4.01 | 0.0 |
中航电子 | 0.07 | 15.30 | 25.0 | 382.5 | 1 | 15.30 | 0.0 |
健帆生物 | 0.39 | 23.24 | 20.03 | 380.57 | 1 | 19.00 | 18.24 |
亚香股份 | -0.75 | 33.09 | 11.0 | 359.26 | 1 | 32.66 | 1.3 |
华设集团 | -0.69 | 8.65 | 37.39 | 321.57 | 1 | 8.60 | 0.58 |
明志科技 | 4.76 | 29.93 | 10.0 | 294.8 | 1 | 29.48 | 1.5 |
科达制造 | 0.0 | 11.33 | 24.8 | 280.98 | 1 | 11.33 | 0.0 |
同有科技 | 5.44 | 15.50 | 21.15 | 277.07 | 1 | 13.10 | 15.48 |
国新能源 | 0.68 | 4.43 | 67.0 | 271.35 | 1 | 4.05 | 8.58 |
泉峰汽车 | 3.26 | 17.09 | 16.0 | 256.0 | 1 | 16.00 | 6.38 |
拓维信息 | 6.63 | 20.75 | 12.0 | 210.12 | 1 | 17.51 | 15.61 |
东田微 | 11.73 | 82.65 | 3.4 | 201.21 | 1 | 59.18 | 28.4 |
百胜智能 | 8.34 | 24.42 | 9.9 | 200.57 | 1 | 20.26 | 17.04 |
科美诊断 | 0.84 | 9.62 | 21.0 | 200.55 | 1 | 9.55 | 0.73 |
国邦医药 | 0.89 | 21.50 | 10.2 | 200.02 | 1 | 19.61 | 8.79 |
*ST炼石 | -0.31 | 6.33 | 30.0 | 186.0 | 1 | 6.20 | 2.05 |
瑞丰银行 | -0.2 | 4.93 | 34.0 | 151.3 | 1 | 4.45 | 9.74 |
海新能科 | 0.0 | 3.50 | 33.8 | 118.3 | 1 | 3.50 | 0.0 |
关键词: