7月7日龙虎榜解析:农发种业当日净买入额最多 环球快讯
来源:多赢财富网 • 2023-07-07 18:52:39
(资料图片仅供参考)
经传多赢股票讯 7月7日最新龙虎出炉,农发种业(600313)、福达合金(603045)、三江购物(601116)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为6415.39万元、5583.63万元、4754.21万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
农发种业 | 6415.39万 | 10.03% | 13.44% | 农林牧渔 |
福达合金 | 5583.63万 | 2.23% | 39.38% | 有色金属 |
三江购物 | 4754.21万 | 10.03% | 4.81% | 商业贸易 |
苏常柴A | 4712.36万 | 10.09% | 15.43% | 机械设备 |
科远智慧 | 4588.73万 | 10.00% | 16.97% | 计算机 |
三星医疗 | 4386.87万 | 10.03% | 0.39% | 电气设备 |
德恩精工 | 3554.67万 | 20.02% | 37.91% | 机械设备 |
天鹅股份 | 3335.36万 | 10.01% | 11.31% | 机械设备 |
雷尔伟 | 3157.15万 | 20.00% | 27.87% | 机械设备 |
京能热力 | 3004.15万 | 10.01% | 14.48% | 公用事业 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为芯动联科(688582)、中科磁业(301141)、农发种业(600313),分别为6257.45万元、2969.38万元、1836.59万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
芯动联科 | 6257.45万 | -13.71% | 32.07% | - |
中科磁业 | 2969.38万 | 1.19% | 64.38% | 电子 |
农发种业 | 1836.59万 | 10.03% | 13.44% | 农林牧渔 |
三江购物 | 1645.98万 | 10.03% | 4.81% | 商业贸易 |
苏常柴A | 1318.34万 | 10.09% | 15.43% | 机械设备 |
润达医疗 | 1268.68万 | -10.01% | 11.49% | 医药生物 |
合兴股份 | 505.80万 | -10.00% | 29.71% | 汽车 |
关键词: