7月6日龙虎榜解析:拓维信息当日净买入额最多
来源:多赢财富网 • 2023-07-06 19:00:26
(资料图)
经传多赢股票讯 7月6日最新龙虎出炉,拓维信息(002261)、云南锗业(002428)、弘信电子(300657)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.53亿元、1.73亿元、8733.33万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
拓维信息 | 2.53亿 | 10.01% | 17.52% | 传媒 |
云南锗业 | 1.73亿 | 10.00% | 28.72% | 有色金属 |
弘信电子 | 8733.33万 | 19.99% | 13.67% | 电子 |
五方光电 | 5195.95万 | 5.77% | 29.06% | 电子 |
彩虹股份 | 4454.91万 | 10.00% | 2.52% | 电子 |
金科股份 | 3365.98万 | 10.37% | 16.02% | 房地产 |
科力尔 | 2514.34万 | 9.99% | 30.01% | 电气设备 |
浙江黎明 | 2370.71万 | 9.98% | 32.24% | 汽车 |
双飞股份 | 2159.64万 | 20.03% | 21.49% | 机械设备 |
泰祥股份 | 2058.09万 | 20.00% | 55.25% | 汽车 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为拓维信息(002261)、云南锗业(002428)、弘信电子(300657),分别为1.64亿元、1.21亿元、9168.80万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
拓维信息 | 1.64亿 | 10.01% | 17.52% | 传媒 |
云南锗业 | 1.21亿 | 10.00% | 28.72% | 有色金属 |
弘信电子 | 9168.80万 | 19.99% | 13.67% | 电子 |
科力尔 | 6931.17万 | 9.99% | 30.01% | 电气设备 |
彩虹股份 | 3588.99万 | 10.00% | 2.52% | 电子 |
赫美集团 | 3402.06万 | -7.06% | 5.39% | 轻工制造 |
林州重机 | 2245.86万 | -6.82% | 40.64% | 机械设备 |
比依股份 | 1852.91万 | 10.01% | 17.25% | - |
襄阳轴承 | 1507.36万 | 1.23% | 27.93% | 汽车 |
泰祥股份 | 1137.35万 | 20.00% | 55.25% | 汽车 |
关键词: