近10个交易日46股获高管增持,鸿合科技获最多增持
来源:多赢财富网 • 2023-09-08 17:53:20
【资料图】
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(8月28日~9月8日)共有112条高管增持记录,涉及46家公司,合计增持1101.05万股,增持动用资金1.66亿元。期间高管减持记录共涉及77家公司,累计减持数量为2732.74万股,减持金额合计7.77亿元,增减持金额相比,整体上近10日高管持股变动呈净减持态势。高管增持的45股分布在17个申万行业中,其中医药生物、银行、化工个股较多。
从增持金额看,近10日增持金额最多的是鸿合科技(002955),累计增持103.94万股,增持金额合计2199.37万元;其次是容知日新(688768),增持量为30.24万股,增持金额1572.91万元;至纯科技(603690)近10日累计获高管增持1499.88万元,增持金额位居第三。
以增持的高管人数统计,近10日南网储能高管抱团增持,共有7位高管集体出手; 其次是容知日新,有4位高管出手增持; 中矿资源、泰恩康、五洲特纸等也都有两位以上高管同时增持。
增持次数方面,南网储能增持最频繁,近10日共有13条增持记录; 五洲特纸紧随其后,有8条增持记录; 容知日新、天坛生物、中矿资源等期间也有两条以上的增持记录。
近10日高管增持金额居前股
证券简称 | 增持次数 | 增持高管数 | 合计增持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
鸿合科技 | 1 | 1 | 2199.37 | 31.22% | 电子 |
容知日新 | 7 | 4 | 1572.91 | 7.18% | 机械设备 |
至纯科技 | 1 | 1 | 1499.88 | 8.73% | 机械设备 |
仁和药业 | 2 | 1 | 1150.79 | 1.66% | 医药生物 |
李子园 | 3 | 1 | 1146.46 | 0.06% | 食品饮料 |
泰恩康 | 4 | 3 | 973.03 | 0.11% | 医药生物 |
中矿资源 | 5 | 4 | 944.72 | 4.80% | 有色金属 |
康冠科技 | 5 | 1 | 900.04 | 5.59% | - |
齐翔腾达 | 2 | 1 | 813.98 | 3.69% | 化工 |
五洲特纸 | 8 | 3 | 734.51 | 11.51% | 轻工制造 |
三角防务 | 1 | 1 | 602.40 | 6.98% | 国防军工 |
比亚迪 | 3 | 2 | 581.49 | 3.62% | 汽车 |
小熊电器 | 3 | 1 | 532.88 | 1.17% | 家用电器 |
芳源股份 | 3 | 1 | 516.29 | -2.04% | 化工 |
宏柏新材 | 3 | 1 | 355.43 | 6.27% | 化工 |
格林美 | 1 | 1 | 239.73 | -0.16% | 有色金属 |
棒杰股份 | 1 | 1 | 230.74 | 2.93% | 纺织服装 |
南网储能 | 13 | 7 | 171.66 | 0.41% | 公用事业 |
富祥药业 | 3 | 1 | 161.00 | 1.54% | 医药生物 |
厦门银行 | 1 | 1 | 152.88 | -1.61% | 银行 |
凯瑞德 | 3 | 1 | 125.73 | 2.44% | 计算机 |
天安新材 | 1 | 1 | 119.21 | 8.82% | 化工 |
杰瑞股份 | 3 | 3 | 111.18 | 6.52% | 机械设备 |
联诚精密 | 1 | 1 | 102.26 | 9.52% | 汽车 |
捷顺科技 | 1 | 1 | 100.03 | 6.65% | 计算机 |
兆新股份 | 2 | 1 | 79.98 | - | 公用事业 |
天坛生物 | 6 | 3 | 75.21 | 3.06% | 医药生物 |
华新水泥 | 1 | 1 | 55.47 | 1.31% | 建筑材料 |
西安银行 | 3 | 3 | 55.37 | -5.51% | 银行 |
一品红 | 1 | 1 | 39.70 | 3.62% | 医药生物 |
东箭科技 | 1 | 1 | 37.80 | 5.94% | 汽车 |
豪悦护理 | 1 | 1 | 32.70 | -2.68% | 轻工制造 |
麦迪科技 | 4 | 1 | 32.21 | 0.65% | 计算机 |
上海洗霸 | 2 | 2 | 23.52 | -5.06% | 公用事业 |
赛意信息 | 1 | 1 | 20.73 | 15.32% | 计算机 |
狮头股份 | 1 | 1 | 18.97 | 2.82% | 轻工制造 |
三孚新科 | 1 | 1 | 15.06 | 10.25% | 化工 |
欧菲光 | 1 | 1 | 11.48 | 16.76% | 电子 |
天瑞仪器 | 1 | 1 | 9.01 | -12.76% | 机械设备 |
信科移动 | 1 | 1 | 6.76 | 19.94% | 传媒 |
梦百合 | 1 | 1 | 5.93 | 4.69% | 轻工制造 |
齐鲁银行 | 1 | 1 | 3.93 | -0.24% | 银行 |
交通银行 | 1 | 1 | 2.77 | -1.60% | 银行 |
瑞丰银行 | 1 | 1 | 0.54 | -7.35% | 银行 |
普门科技 | 1 | 1 | 0.38 | -1.34% | 医药生物 |
中宠股份 | 1 | 1 | 0.24 | 0.26% | 农林牧渔 |
关键词: