关于《杭州亚腾铸造有限公司等八项铸造产能置换方案》的公示
根据《浙江省铸造行业产能置换实施办法》(浙经信装备〔2019〕197号)规定,经企业申报,设区市经信局、发改委、生态环境局初审并现场查验,我厅审查并征求省发改委、省生态环境厅意见,现将《杭州亚腾铸造有限公司等八项铸造产能置换方案》予以公示。如有意见或异议,可向我们反映。
公示时间:2021年12月17日-12月23日。
联系人:省经信厅装备处0571-87058205
附件:杭州亚腾铸造有限公司等八项铸造产能置换方案
按照《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》、《工业和信息化部办公厅 发展改革委办公厅 生态环境部办公厅关于重点区域严禁新增铸造产能的通知》和《浙江省铸造行业产能置换实施办法》等要求,杭州亚腾铸造有限公司等八项铸造产能置换方案属于设区市内产能置换,具体产能置换方案如下:
表一 杭州亚腾铸造有限公司与杭州江南电机股份有限公司等四公司铸造产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号/规格 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
杭州江南电机股份有限公司 | 萧山区衙前镇衙南路298号 | 感应炉 | 0.3吨 | 1 | 1200 | 2021.12 | 2022.1 | 1.05:1 | |
感应炉 | 0.25吨 | 1 | 1000 | 2021.12 | 2022.1 | ||||
感应炉 | 0.2吨 | 1 | 800 | 2021.12 | 2022.1 | ||||
杭州萧山信义塑胶制品有限公司 | 萧山区靖江街道工业园区(临空数智谷) | 感应炉 | 1吨 | 1 | 4000 | 2021.12 | 2022.1 | ||
感应炉 | 0.75吨 | 1 | 3000 | 2021.12 | 2022.1 | ||||
感应炉 | 0.5吨 | 1 | 2000 | 2021.12 | 2022.1 | ||||
感应炉 | 0.3吨 | 3 | 3600 | 2021.12 | 2022.1 | ||||
感应炉 | 0.25吨 | 1 | 1000 | 2021.12 | 2022.1 | ||||
感应炉 | 1.5吨 | 1 | 6000 | 2022.5 | 2022.8 | ||||
感应炉 | 0.5吨 | 2 | 4000 | 2022.5 | 2022.8 | ||||
感应炉 | 0.1吨 | 1 | 400 | 2022.5 | 2022.8 | ||||
杭州顺吉机械有限公司 | 萧山区瓜沥镇工农工业园区 | 感应炉 | 0.5吨 | 2 | 4000 | 2021.12 | 2022.1 | ||
感应炉 | 0.75吨 | 2 | 6000 | 2021.12 | 2022.1 | ||||
杭州航民科尔贵金属有限公司 | 萧山区瓜沥镇航民村 | 电弧炉 | 0.015吨 | 4 | 240 | 2021.12 | 2022.1 | 1.05:1 | |
电弧炉 | 0.05吨 | 2 | 400 | 2022.11 | 2023.6 | ||||
电弧炉 | 0.03吨 | 3 | 360 | 2022.11 | 2023.6 | ||||
合计 | / | / | / | 27 | 38000 | / | / | / | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 熔化设备名称 | 型号/规格 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 |
1 | 杭州市 | 杭州亚腾铸造有限公司 | 感应炉 | 2.5吨 | 4 | 40000 | 2021.12 | 2021.12 | 《关于2019年浙江省铸造产能清单(第四批)及有关变更信息的通告》(浙经信装备[2020]135号) |
合计 | / | / | / | 4台 | 40000 | / | / | / |
表二 温州市凯勒卫浴洁具有限公司和浙江龙纪汽车零部件股份有限公司铸造产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备 名称 | 规格/型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工 时间 | 拟投产 时间 | 置换比例 | |
温州市凯勒卫浴洁具有限公司 | 塘下镇北工业园区05-60/05-62地块万景路以南,罗凤西路南端头西南处 | 感应炉 | 1.5吨 | 1 | 6000 | 2021.12 | 2022.12 | 1.05:1 | |
0.64吨 | 1 | 2560 | 2021.12 | 2022.12 | |||||
浙江龙纪汽车 零部件股份 有限公司 | 上望街道望海路1555号 | 感应炉 | 0.71吨 | 1 | 2840 | 2022.1 | 2022.5 | 1.05:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化设备名称 | 规格/型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 |
1 | 温州市 | 浙江盛昌机械 有限公司 | 感应炉 | 0.75吨 | 4 | 12000 | 2021.12 | 2021.12 |
表三 浙江开拓电器股份有限公司铸造产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备 名称 | 规格/型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工 时间 | 拟投产 时间 | 置换比例 | |
浙江开拓电器 股份有限公司 | 浙南产业聚集区纬一路66号 | 感应炉 | 0.13吨 | 2 | 1040 | 2021.12 | 2021.12 | 1.15:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化设备名称 | 规格/型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 |
1 | 温州市 | 瑞安市永垒锁业有限公司 | 生物质炉 | 0.15吨 | 2 | 1200 | 2021.12 | 2021.12 |
表四 瑞安市嘉远科技有限公司铸造产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备 名称 | 规格/型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工 时间 | 拟投产 时间 | 置换比例 | |
瑞安市嘉远科技有限公司 | 瑞安市阁巷新区141-1号地块 | 电阻炉 | 0.23吨 | 2 | 1840 | 2021.12 | 2021.12 | 1.08:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化设备名称 | 规格/型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 |
1 | 温州市 | 瑞安市创意模具有限公司愚溪 分车间 | 感应炉 | 0.5吨 | 1 | 2000 | 2021.12 | 2021.12 |
表五 浙江艾科路铝业发展有限公司与浙江阿克希龙舜华铝塑业有限公司产能置换方案
建设项目情况 | ||||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | ||
浙江阿克希龙舜华铝塑业有限公司 | 绍兴市上虞区329国道(小越段)88号 | 感应炉 | 0.1吨 | 1 | 400 | 2021.12 | 2021.12 | 1.05:1 | ||
0.2吨 | 2 | 1600 | ||||||||
浙江艾科路铝业发展有限公司 | 上虞区小越街道镇北路2号 | 燃气炉 | 1.475吨/小时 | 1 | 5900 | 2021.12 | 2021.12 | 1:1 | ||
合计 | 7900 | |||||||||
退出项目情况 | ||||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 | |
1 | 绍兴市 | 浙江艾科路铝业发展有限公司 | 燃气炉 | 2吨 | 1 | 8000 | 2021.12 | 2021.12 |
表六 浙江中泰智能制造有限公司与浙江派普汽配有限公司产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
浙江中泰智能制造有限公司 | 诸暨市陶朱街道建业路20-03规划地块 | 燃气炉 | 1.5吨/小时 | 1 | 6000 | 2021.12 | 2021.12 | 1.05:1 | |
1吨/小时 | 1 | 4000 | |||||||
0.8吨/小时 | 5 | 16000 | |||||||
0.5吨/小时 | 7 | 14000 | |||||||
合计 | 40000 | ||||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 绍兴市 | 浙江派普汽配有限公司 | 燃气炉 | 1.5吨/小时 | 1 | 6000 | 2021.12 | 2021.12 | |
1吨/小时 | 1 | 4000 | |||||||
电弧炉 | 0.5吨 | 13 | 26000 | ||||||
0.3吨 | 5 | 6000 | |||||||
合计 | 42000 |
表七 浙江迪贝智控科技有限公司与浙江迪贝电气股份有限公司产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
浙江迪贝智控科技有限公司 | 嵊州市三江街道云霞路1号 | 电阻炉 | 0.05吨 | 9 | 1800 | 2021.12 | 2021.12 | 1.052:1 | |
电阻炉 | 0.01吨 | 1 | 40 | ||||||
燃气炉 | 0.3吨/小时 | 1 | 1200 | ||||||
合计 | 3040 | ||||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 绍兴市 | 浙江迪贝电气股份有限公司 | 燃气炉 | 0.5吨/小时 | 1 | 2000 | 2021.12 | 2021.12 | |
燃气炉 | 0.3吨/小时 | 1 | 1200 | ||||||
合计 | 3200 |
表八 嵊州市远翔电器有限公司铸造企业产能置换方案
建设项目情况 | ||||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | ||
嵊州市远翔电器有限公司 | 嵊州市长乐镇工业园区世纪大道 | 电阻炉 | 0.15 | 12 | 7200 | 2021.12 | 2021.12 | 1:1 | ||
退出项目情况 | ||||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 | |
1 | 绍兴市 | 嵊州市远翔电器有限公司 | 电阻炉 | 0.3 | 6 | 7200 | 2021.12 | 2021.12 |
浙江省经济和信息化厅
2021年12月17日