世界动态:龙虎榜丨近1亿资金抢筹二三四五,抛售这些个股(名单)
来源:多赢财富网 • 2023-03-21 19:44:24
经传多赢股票讯 3月21日盘后最新龙虎数据显示,共有33只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是二三四五(002195),达1.20亿元。 其中,26只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及10只。
(资料图片仅供参考)
1.20亿资金抢筹二三四五,1.19亿资金出逃泰和新材。
33只上榜的龙虎榜个股中,17只个股被净买入,16只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是二三四五,达1.20亿元,占总成交金额的 6.64%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
二三四五 | 10.07 | 11982.62 | 6.64 | 10.01 |
北方国际 | -7.64 | 11724.31 | 4.54 | 16.67 |
继峰股份 | 10.01 | 5802.62 | 18.91 | 1.95 |
天娱数科 | 9.97 | 5537.87 | 3.31 | 18.33 |
龙建股份 | 1.91 | 4741.25 | 3.45 | 21.29 |
杰创智能 | 8.57 | 3156.26 | 8.47 | 39.67 |
嵘泰股份 | 10.01 | 2991.95 | 19.94 | 10.5 |
百纳千成 | 20.06 | 2654.19 | 2.04 | 22.67 |
联瑞新材 | 16.88 | 2429.23 | 16.09 | 1.87 |
若羽臣 | 10.01 | 1675.08 | 3.49 | 31.56 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是泰和新材,被净卖出为1.19亿元,占总成交金额的 16.57%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
泰和新材 | -10.0 | -11908.36 | 16.57 | 7.57 |
返利科技 | 10.03 | -8259.85 | 10.01 | 26.67 |
彩虹集团 | 7.39 | -3380.06 | 6.81 | 40.19 |
姚记科技 | 10.0 | -3204.69 | 3.54 | 12.1 |
好利科技 | -10.0 | -2478.55 | 32.63 | 1.77 |
森源电气 | -7.62 | -1940.57 | 6.14 | 6.57 |
本钢板材 | -2.4 | -1621.12 | 6.07 | 1.78 |
川大智胜 | 9.99 | -1538.02 | 1.75 | 23.24 |
青木股份 | 18.12 | -1216.38 | 1.91 | 43.34 |
大豪科技 | -10.02 | -1189.49 | 39.68 | 0.19 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了吉宏股份、继峰股份、北方国际等4股; 共同净卖出了本钢板材等1股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
吉宏股份 | 9.99 | 6341.32 | 870.86 | 7212.19 | 4.91 |
继峰股份 | 10.01 | 4807.12 | 1559.81 | 6366.93 | 20.75 |
北方国际 | -7.64 | 4313.03 | 1183.47 | 5496.5 | 2.13 |
联瑞新材 | 16.88 | 2878.65 | 1018.63 | 3897.28 | 25.81 |
姚记科技 | 10.0 | 5918.59 | -2353.0 | 3565.59 | 3.94 |
泰和新材 | -10.0 | 6206.45 | -3423.47 | 2782.99 | 3.87 |
二三四五 | 10.07 | -2155.62 | 3995.3 | 1839.68 | 1.02 |
易点天下 | -2.15 | 1129.09 | -1035.69 | 93.4 | 0.14 |
本钢板材 | -2.4 | -571.52 | -1151.0 | -1722.52 | -6.45 |
机构净买入15股,净卖出11股。
3月21日,26只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净买入5.05亿元。 其中,净买入金额最多的是百纳千成;净卖出的个股中,金额最多的是创业黑马。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
百纳千成 | 20.06 | 4 | 3 | 7287.35 | 5.6 | 22.67 |
吉宏股份 | 9.99 | 3 | 0 | 6341.32 | 4.31 | 26.17 |
泰和新材 | -10.0 | 4 | 1 | 6206.45 | 8.64 | 7.57 |
姚记科技 | 10.0 | 2 | 0 | 5918.59 | 6.54 | 12.1 |
继峰股份 | 10.01 | 2 | 1 | 4807.12 | 15.66 | 1.95 |
北方国际 | -7.64 | 1 | 1 | 4313.03 | 1.67 | 16.67 |
恒久科技 | -1.06 | 4 | 1 | 3484.29 | 3.48 | 35.01 |
联瑞新材 | 16.88 | 3 | 2 | 2878.65 | 19.06 | 1.87 |
龙建股份 | 1.91 | 1 | 0 | 2398.86 | 1.75 | 21.29 |
嵘泰股份 | 10.01 | 2 | 0 | 2127.95 | 14.18 | 10.5 |
彩虹集团 | 7.39 | 2 | 0 | 2065.51 | 4.16 | 40.19 |
易点天下 | -2.15 | 1 | 0 | 1129.09 | 1.72 | 31.09 |
久之洋 | 17.72 | 2 | 0 | 1000.22 | 2.64 | 6.52 |
博深股份 | -6.96 | 1 | 0 | 393.54 | 1.05 | 10.88 |
若羽臣 | 10.01 | 2 | 1 | 194.44 | 0.4 | 31.56 |
中润资源 | -3.27 | 1 | 1 | -129.33 | -0.07 | 32.21 |
川大智胜 | 9.99 | 1 | 1 | -145.54 | -0.17 | 23.24 |
杰创智能 | 8.57 | 0 | 1 | -317.77 | -0.85 | 39.67 |
凯淳股份 | 20.0 | 0 | 1 | -473.84 | -1.71 | 29.33 |
本钢板材 | -2.4 | 0 | 1 | -571.52 | -2.14 | 1.78 |
盛通股份 | 9.97 | 1 | 1 | -852.79 | -1.72 | 20.95 |
国瑞科技 | 19.95 | 0 | 3 | -1067.88 | -4.43 | 10.22 |
返利科技 | 10.03 | 0 | 1 | -2127.29 | -2.58 | 26.67 |
二三四五 | 10.07 | 0 | 1 | -2155.62 | -1.19 | 10.01 |
青木股份 | 18.12 | 1 | 2 | -2337.74 | -3.67 | 43.34 |
创业黑马 | 4.98 | 0 | 3 | -7455.67 | -6.41 | 31.8 |
北向资金净买入5股,净卖出5股。
3月21日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有10只,合计净卖出8951.86万元。 其中,净买入金额最多的是二三四五;净卖出金额最多的是泰和新材。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
二三四五 | 10.07 | 3995.3 | 2.21 | 10.01 |
继峰股份 | 10.01 | 1559.81 | 5.08 | 1.95 |
北方国际 | -7.64 | 1183.47 | 0.46 | 16.67 |
联瑞新材 | 16.88 | 1018.63 | 6.75 | 1.87 |
吉宏股份 | 9.99 | 870.86 | 0.59 | 26.17 |
天娱数科 | 9.97 | -988.7 | -0.59 | 18.33 |
易点天下 | -2.15 | -1035.69 | -1.57 | 31.09 |
本钢板材 | -2.4 | -1151.0 | -4.31 | 1.78 |
姚记科技 | 10.0 | -2353.0 | -2.6 | 12.1 |
泰和新材 | -10.0 | -3423.47 | -4.76 | 7.57 |
关键词: