资讯:3月21日龙虎榜解析:二三四五当日净买入额最多
来源:多赢财富网 • 2023-03-21 18:51:17
(资料图)
经传多赢股票讯 3月21日最新龙虎出炉,二三四五(002195)、北方国际(000065)、继峰股份(603997)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.20亿元、1.17亿元、5802.62万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
二三四五 | 1.20亿 | 10.07% | 10.01% | 计算机 |
北方国际 | 1.17亿 | -7.64% | 16.67% | 建筑装饰 |
继峰股份 | 5802.62万 | 10.01% | 1.95% | 汽车 |
天娱数科 | 5537.87万 | 9.97% | 18.33% | 传媒 |
龙建股份 | 4741.25万 | 1.91% | 21.29% | 建筑装饰 |
杰创智能 | 3156.26万 | 8.57% | 39.67% | 计算机 |
嵘泰股份 | 2991.95万 | 10.01% | 10.50% | 汽车 |
百纳千成 | 2654.19万 | 20.06% | 22.67% | 传媒 |
联瑞新材 | 2429.23万 | 16.88% | 1.87% | 有色金属 |
若羽臣 | 1675.08万 | 10.01% | 31.56% | 传媒 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为百纳千成(300291)、吉宏股份(002803)、继峰股份(603997),分别为7287.35万元、7212.19万元、6366.93万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
百纳千成 | 7287.35万 | 20.06% | 22.67% | 传媒 |
吉宏股份 | 7212.19万 | 9.99% | 26.17% | 轻工制造 |
继峰股份 | 6366.93万 | 10.01% | 1.95% | 汽车 |
北方国际 | 5496.50万 | -7.64% | 16.67% | 建筑装饰 |
联瑞新材 | 3897.28万 | 16.88% | 1.87% | 有色金属 |
姚记科技 | 3565.59万 | 10.00% | 12.10% | 轻工制造 |
恒久科技 | 3484.29万 | -1.06% | 35.01% | 电子 |
泰和新材 | 2782.99万 | -10.00% | 7.57% | 化工 |
龙建股份 | 2398.86万 | 1.91% | 21.29% | 建筑装饰 |
嵘泰股份 | 2127.95万 | 10.01% | 10.50% | 汽车 |
关键词: