世界关注:高管减持排行榜:115股减持额超亿元
来源:多赢财富网 • 2023-03-21 17:47:49
(资料图片)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(3月8日~3月21日)共有325条高管减持记录, 涉及115家公司,合计减持量1.68亿股,减持金额20.90亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的115股分布在21个申万行业中,其中计算机、机械设备、电子个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是中公教育,累计减持4459.20万股,减持金额合计2.05亿元; 其次是国际医学,减持量为1230.00万股,减持金额1.38亿元; 欧派家居近10日遭高管减持1.12亿元,套现金额位居第三。
减持次数方面,宏川智慧减持最频繁,近10日共有16条减持记录, 联赢激光紧随其后,近10日有14条减持记录。 期间减持记录较多的还有长亮科技、金太阳、佳缘科技。
以减持的高管家数统计,近10日芯源微共有6位高管集体减持,高管最为集中; 其次是联赢激光,有6位高管减持; 减持高管数居前的还有长亮科技、宏川智慧、金太阳等。
近10日高管减持股一览
证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
中公教育 | 5 | 1 | 20540.99 | -2.14% | 传媒 |
国际医学 | 1 | 1 | 13800.60 | -8.26% | 医药生物 |
欧派家居 | 7 | 1 | 11168.65 | -2.42% | 轻工制造 |
佳缘科技 | 12 | 2 | 10380.14 | -8.71% | 计算机 |
新易盛 | 4 | 2 | 10355.98 | 3.38% | 通信 |
顺络电子 | 1 | 1 | 9999.98 | -0.38% | 电子 |
新莱应材 | 2 | 1 | 9522.60 | -1.24% | 机械设备 |
长亮科技 | 14 | 4 | 6735.55 | 3.14% | 计算机 |
润和软件 | 1 | 1 | 6636.00 | 2.86% | 计算机 |
移为通信 | 3 | 1 | 6026.59 | 0.40% | 通信 |
天孚通信 | 4 | 2 | 6022.45 | 16.07% | 通信 |
新开源 | 2 | 1 | 5896.80 | -1.66% | 化工 |
壹网壹创 | 3 | 1 | 5826.19 | 24.65% | 传媒 |
赛特新材 | 2 | 2 | 4812.85 | -0.78% | 化工 |
开润股份 | 3 | 1 | 4808.40 | -4.70% | 纺织服装 |
南卫股份 | 3 | 1 | 4585.39 | -3.36% | 医药生物 |
三丰智能 | 1 | 1 | 4192.73 | -2.18% | 机械设备 |
赛意信息 | 6 | 3 | 4051.62 | 18.27% | 计算机 |
神州高铁 | 6 | 1 | 4010.60 | -5.08% | 机械设备 |
创意信息 | 7 | 3 | 3406.94 | -3.76% | 计算机 |
众信旅游 | 4 | 1 | 3383.20 | -7.60% | 休闲服务 |
华辰装备 | 1 | 1 | 3358.84 | 5.89% | 机械设备 |
雄帝科技 | 2 | 2 | 2954.03 | 6.21% | 计算机 |
松炀资源 | 2 | 1 | 2920.42 | 1.08% | 轻工制造 |
值得买 | 5 | 2 | 2889.50 | 47.17% | 传媒 |
宏川智慧 | 16 | 4 | 2737.10 | -0.60% | 交通运输 |
芯源微 | 9 | 6 | 2683.24 | -5.24% | 机械设备 |
金溢科技 | 4 | 1 | 2000.86 | -4.39% | 电子 |
宁水集团 | 5 | 3 | 1908.37 | 0.79% | 机械设备 |
圣阳股份 | 1 | 1 | 1471.18 | -1.32% | 电气设备 |
联测科技 | 5 | 2 | 1347.63 | 6.35% | 机械设备 |
诺力股份 | 1 | 1 | 1246.14 | -5.35% | 机械设备 |
风语筑 | 4 | 1 | 1202.05 | 11.24% | 建筑装饰 |
中微公司 | 3 | 2 | 1168.08 | 5.67% | 机械设备 |
金太阳 | 13 | 4 | 1134.07 | 0.66% | 机械设备 |
浙商中拓 | 3 | 3 | 1070.09 | -5.80% | 交通运输 |
铜牛信息 | 4 | 2 | 1054.19 | -7.21% | 计算机 |
天目湖 | 2 | 1 | 993.27 | -5.06% | 休闲服务 |
狄耐克 | 3 | 2 | 979.41 | 22.75% | 计算机 |
康泰医学 | 3 | 1 | 879.71 | -4.60% | 医药生物 |
海力风电 | 1 | 1 | 875.57 | -8.26% | 电气设备 |
联赢激光 | 14 | 6 | 871.73 | -6.16% | 机械设备 |
科拓生物 | 1 | 1 | 844.96 | -2.67% | 食品饮料 |
沃尔德 | 1 | 1 | 830.40 | -3.72% | 机械设备 |
宜安科技 | 2 | 2 | 819.60 | - | 有色金属 |
鼎信通讯 | 2 | 1 | 733.70 | 9.15% | 通信 |
先进数通 | 1 | 1 | 694.05 | 6.85% | 计算机 |
交建股份 | 5 | 4 | 647.48 | -2.31% | 建筑装饰 |
天地数码 | 1 | 1 | 634.76 | 0.07% | 化工 |
三元生物 | 3 | 1 | 593.74 | 1.73% | 食品饮料 |
先锋新材 | 4 | 1 | 590.31 | -2.03% | 化工 |
金信诺 | 1 | 1 | 536.21 | 1.13% | 通信 |
晶瑞电材 | 1 | 1 | 525.90 | 10.71% | 化工 |
宁波色母 | 5 | 3 | 500.11 | -0.14% | 化工 |
东杰智能 | 3 | 1 | 442.05 | 0.34% | 机械设备 |
奥士康 | 3 | 1 | 429.26 | -3.60% | 电子 |
百合股份 | 1 | 1 | 426.30 | -3.83% | 医药生物 |
精测电子 | 2 | 2 | 420.34 | 4.16% | 机械设备 |
银之杰 | 1 | 1 | 393.56 | 5.46% | 计算机 |
杭州园林 | 2 | 2 | 370.89 | 0.39% | 建筑装饰 |
仕佳光子 | 6 | 4 | 347.09 | 3.20% | 通信 |
普元信息 | 3 | 1 | 329.15 | 3.39% | 计算机 |
中兴通讯 | 1 | 1 | 305.22 | 7.96% | 通信 |
敏芯股份 | 1 | 1 | 299.71 | 0.33% | 电子 |
昇辉科技 | 1 | 1 | 274.18 | 5.23% | 电气设备 |
世华科技 | 1 | 1 | 273.88 | 0.49% | 电子 |
亚康股份 | 1 | 1 | 270.91 | -5.36% | 计算机 |
乐心医疗 | 1 | 1 | 263.07 | -2.44% | 医药生物 |
海程邦达 | 1 | 1 | 258.72 | -6.64% | 交通运输 |
金证股份 | 1 | 1 | 256.00 | 6.47% | 计算机 |
移远通信 | 1 | 1 | 219.35 | -8.32% | 通信 |
中熔电气 | 6 | 1 | 204.47 | -11.24% | 汽车 |
友讯达 | 5 | 1 | 204.02 | 2.26% | 电气设备 |
泰禾智能 | 1 | 1 | 200.49 | 1.63% | 机械设备 |
德石股份 | 5 | 2 | 200.00 | 12.37% | 机械设备 |
凯中精密 | 1 | 1 | 177.45 | -1.16% | 电气设备 |
东华软件 | 1 | 1 | 170.25 | 3.13% | 计算机 |
直真科技 | 1 | 1 | 163.35 | -10.94% | 计算机 |
羚锐制药 | 1 | 1 | 162.65 | -2.84% | 医药生物 |
崧盛股份 | 5 | 2 | 156.93 | 0.22% | 电子 |
泉阳泉 | 2 | 1 | 154.53 | -4.61% | 食品饮料 |
三人行 | 2 | 2 | 121.14 | 24.27% | 传媒 |
古鳌科技 | 6 | 1 | 114.35 | -5.47% | 计算机 |
太龙股份 | 1 | 1 | 109.50 | -1.26% | 电子 |
利和兴 | 1 | 1 | 106.05 | -6.46% | 机械设备 |
创世纪 | 2 | 1 | 96.40 | -0.69% | 电子 |
三羊马 | 1 | 1 | 84.60 | 5.27% | 交通运输 |
金力泰 | 2 | 1 | 77.98 | 6.60% | 化工 |
百达精工 | 1 | 1 | 77.44 | -1.69% | 机械设备 |
孚能科技 | 4 | 2 | 69.95 | -8.30% | 电气设备 |
中际旭创 | 1 | 1 | 69.10 | 6.35% | 通信 |
汉宇集团 | 2 | 1 | 67.37 | -5.18% | 家用电器 |
信雅达 | 2 | 2 | 66.19 | 1.77% | 计算机 |
百隆东方 | 1 | 1 | 65.80 | -0.60% | 纺织服装 |
恒银科技 | 1 | 1 | 65.00 | -0.60% | 计算机 |
宇环数控 | 1 | 1 | 62.48 | -3.04% | 机械设备 |
中欣氟材 | 1 | 1 | 54.40 | 3.88% | 化工 |
天臣医疗 | 1 | 1 | 50.38 | 0.63% | 医药生物 |
绿康生化 | 1 | 1 | 47.40 | -7.92% | 农林牧渔 |
新柴股份 | 1 | 1 | 45.25 | 4.13% | 机械设备 |
和达科技 | 1 | 1 | 38.74 | 1.43% | 计算机 |
乐歌股份 | 1 | 1 | 34.54 | 3.29% | 轻工制造 |
博亚精工 | 2 | 2 | 32.04 | 12.27% | 机械设备 |
创识科技 | 1 | 1 | 31.44 | 8.46% | 计算机 |
盛新锂能 | 1 | 1 | 29.77 | -1.02% | 有色金属 |
建研院 | 1 | 1 | 29.26 | 0.42% | 综合 |
宝兰德 | 1 | 1 | 20.81 | 9.03% | 计算机 |
安集科技 | 1 | 1 | 18.80 | 0.45% | 电子 |
五方光电 | 1 | 1 | 10.88 | -1.88% | 电子 |
亚星锚链 | 1 | 1 | 7.92 | -6.23% | 国防军工 |
易德龙 | 1 | 1 | 5.87 | -7.43% | 电子 |
全信股份 | 1 | 1 | 5.51 | -3.54% | 电气设备 |
海康威视 | 1 | 1 | 4.03 | 5.13% | 电子 |
京蓝科技 | 1 | 1 | 2.73 | -3.53% | 公用事业 |
碳元科技 | 1 | 1 | 2.26 | 2.31% | 化工 |
关键词: