5月18日龙虎榜解析:拓尔思当日净买入额最多_环球热头条
来源:多赢财富网 • 2023-05-18 18:40:58
(资料图)
经传多赢股票讯 5月18日最新龙虎出炉,拓尔思(300229)、华工科技(000988)、永鼎股份(600105)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为4.05亿元、1.02亿元、8692.37万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
拓尔思 | 4.05亿 | 19.99% | 24.01% | 计算机 |
华工科技 | 1.02亿 | 10.00% | 5.48% | 电子 |
永鼎股份 | 8692.37万 | 10.04% | 15.08% | 通信 |
虹软科技 | 8053.54万 | 15.81% | 5.49% | 计算机 |
奥比中光 | 4616.96万 | 20.00% | 26.76% | 通信 |
中电港 | 4454.32万 | 3.54% | 26.26% | - |
通鼎互联 | 4288.09万 | 10.09% | 6.39% | 通信 |
万胜智能 | 3862.01万 | 0.56% | 48.62% | 电气设备 |
南方路机 | 3370.17万 | 9.98% | 20.80% | - |
九联科技 | 3021.57万 | 19.95% | 15.76% | 家用电器 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为拓尔思(300229)、鸿博股份(002229)、虹软科技(688088),分别为2.55亿元、1.27亿元、1.10亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
拓尔思 | 2.55亿 | 19.99% | 24.01% | 计算机 |
鸿博股份 | 1.27亿 | 2.89% | 31.07% | 轻工制造 |
虹软科技 | 1.10亿 | 15.81% | 5.49% | 计算机 |
永鼎股份 | 4392.31万 | 10.04% | 15.08% | 通信 |
万胜智能 | 4331.43万 | 0.56% | 48.62% | 电气设备 |
中天火箭 | 3933.66万 | 6.01% | 27.02% | 国防军工 |
源杰科技 | 3245.10万 | 20.00% | 24.59% | 通信 |
华工科技 | 3210.98万 | 10.00% | 5.48% | 电子 |
登康口腔 | 2718.26万 | -2.93% | 28.00% | - |
华凯易佰 | 2636.95万 | 20.00% | 18.09% | 建筑装饰 |
关键词: