6月2日龙虎榜解析:创维数字当日净买入额最多
来源:多赢财富网 • 2023-06-02 18:33:40
(资料图片)
经传多赢股票讯 6月2日最新龙虎出炉,创维数字(000810)、旗滨集团(601636)、融捷股份(002192)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.68亿元、1.29亿元、1.01亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
创维数字 | 1.68亿 | 10.00% | 8.88% | 家用电器 |
旗滨集团 | 1.29亿 | 10.05% | 2.81% | 建筑材料 |
融捷股份 | 1.01亿 | 10.01% | 7.75% | 机械设备 |
佰维存储 | 9533.23万 | -6.32% | 35.80% | - |
峨眉山A | 9376.51万 | -6.43% | 17.47% | 休闲服务 |
冠石科技 | 5874.50万 | 10.01% | 37.40% | 电子 |
初灵信息 | 5456.18万 | 15.48% | 33.98% | 计算机 |
鸣志电器 | 3036.71万 | -9.42% | 2.99% | 电气设备 |
焦点科技 | 2851.84万 | 10.01% | 28.65% | 传媒 |
紫建电子 | 2678.24万 | 20.00% | 25.81% | 电子 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为旗滨集团(601636)、峨眉山A(000888)、创新医疗(002173),分别为1.22亿元、9033.71万元、5655.41万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
旗滨集团 | 1.22亿 | 10.05% | 2.81% | 建筑材料 |
峨眉山A | 9033.71万 | -6.43% | 17.47% | 休闲服务 |
创新医疗 | 5655.41万 | 4.33% | 50.20% | 医药生物 |
冠石科技 | 4841.20万 | 10.01% | 37.40% | 电子 |
融捷股份 | 4520.66万 | 10.01% | 7.75% | 机械设备 |
鸣志电器 | 2555.18万 | -9.42% | 2.99% | 电气设备 |
荣信文化 | 2165.68万 | -1.87% | 50.38% | 传媒 |
天地在线 | 784.53万 | 10.00% | 34.95% | 传媒 |
初灵信息 | 407.17万 | 15.48% | 33.98% | 计算机 |
关键词: