6月5日龙虎榜解析:协鑫能科当日净买入额最多 环球热议
来源:多赢财富网 • 2023-06-05 18:36:19
【资料图】
经传多赢股票讯 6月5日最新龙虎出炉,协鑫能科(002015)、兆龙互连(300913)、铭普光磁(002902)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.81亿元、9668.88万元、7975.69万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
协鑫能科 | 1.81亿 | 10.02% | 8.26% | 公用事业 |
兆龙互连 | 9668.88万 | 19.99% | 49.52% | 通信 |
铭普光磁 | 7975.69万 | 9.99% | 28.14% | 通信 |
辽宁能源 | 4742.02万 | 10.09% | 5.76% | 采掘 |
创新医疗 | 4672.77万 | 3.82% | 39.64% | 医药生物 |
鸿博股份 | 4504.33万 | 10.00% | 17.23% | 轻工制造 |
山推股份 | 4046.17万 | 9.98% | 11.11% | 机械设备 |
天地在线 | 3556.79万 | -21.62% | 24.41% | 传媒 |
亚康股份 | 3530.42万 | 19.99% | 16.10% | 计算机 |
本川智能 | 2890.96万 | 20.00% | 34.02% | 电子 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为协鑫能科(002015)、创新医疗(002173)、山推股份(000680),分别为1.45亿元、9958.57万元、6267.80万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
协鑫能科 | 1.45亿 | 10.02% | 8.26% | 公用事业 |
创新医疗 | 9958.57万 | 3.82% | 39.64% | 医药生物 |
山推股份 | 6267.80万 | 9.98% | 11.11% | 机械设备 |
鸿博股份 | 4293.33万 | 10.00% | 17.23% | 轻工制造 |
光大同创 | 3085.21万 | -0.66% | 47.50% | 电子 |
悦安新材 | 2907.53万 | 19.99% | 14.21% | 有色金属 |
本川智能 | 2358.25万 | 20.00% | 34.02% | 电子 |
航天机电 | 1685.10万 | -7.61% | 2.68% | 电气设备 |
泰嘉股份 | 1568.97万 | 4.88% | 15.08% | 机械设备 |
辽宁能源 | 1019.69万 | 10.09% | 5.76% | 采掘 |
关键词: