江苏省尾矿库基本情况公示
来源:江苏省应急管理厅 • 2022-05-07 14:18:37
根据《国家矿山安全监察局综合司关于全面推进防范化解尾矿库安全风险重点工作的通知》要求,现将我省尾矿库基本情况予以公示。
江苏省尾矿库基本情况公示.xlsx
国家矿山安全监察局江苏局
2022年5月6日
江苏省尾矿库基本情况公示 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 地市名称 | 区县名称 | 尾矿库名称 | 尾矿库所属或管理单位 | 尾矿库地址 | 是否有生产经营主体(有/无) | 运行状态(运行、停用、停建、在建) | 矿种 | 是否“头顶库”(是/否) | 等别 | 坝高(m) | 库容(万m³) | 下游流域情况 | 企业或管理单位主要负责人 | 政府包保责任人 | 监管主体 | |||||||
设计等别 | 设计坝高 | 现状坝高 | 设计库容 | 现状库容 | 是否在长江和黄河干流岸线3公里范围内(是/否) | 是否在重要支流岸线1公里(是/否) | 姓名 | 职务 | 电话 | 县级 | |||||||||||||
姓名 | 职务 | 电话 | |||||||||||||||||||||
1 | 南京市 | 江宁区 | 南京宝地梅山产城发展有限公司矿业分公司山景尾矿库 | 南京宝地梅山产城发展有限公司矿业分公司 | 江宁区横溪街道山景村 | 有 | 在用 | 铁矿 | 否 | 四 | 58 | 45 | 642 | 380 | 否 | 否 | 樊继平 | 安全总监 | 13805182815 | 缪秀梅 | 江宁区常务副区长 | 025-52282022 | 江宁区应急管理局 |
2 | 南京市 | 江宁区 | 南京宝地梅山产城发展有限公司矿业分公司梁塘尾矿库 | 南京宝地梅山产城发展有限公司矿业分公司 | 江宁区秣陵街道祖堂社区 | 有 | 回采 | 铁矿 | 是 | 四 | 42 | 37.5 | 1050 | 823.5 | 否 | 否 | 樊继平 | 安全总监 | 13805182815 | 缪秀梅 | 江宁区常务副区长 | 025-52282022 | 江宁区应急管理局 |
3 | 南京市 | 江宁区 | 江苏省金源黄金有限责任公司尾矿库 | 江苏省金源黄金有限责任公司 | 江宁区铜井镇洪幕村 | 有 | 回采 | 金矿 | 否 | 五 | 28 | 28 | 50 | 43 | 否 | 否 | 梁红星 | 总经理 | 13955908548 | 缪秀梅 | 江宁区常务副区长 | 025-522820223 | 江宁区应急管理局 |
4 | 南京市 | 江宁区 | 南京苏丹矿业有限公司官山坳尾矿库 | 南京苏丹矿业有限公司 | 江宁区横溪街道西岗社区 | 有 | 回采 | 铁矿 | 否 | 四 | 86 | 69 | 948 | 280 | 否 | 否 | 迟胜平 | 经理 | 15755517988 | 缪秀梅 | 江宁区常务副区长 | 025-52282022 | 江宁区应急管理局 |
5 | 南京市 | 六合区 | 南京钢铁集团冶山矿业有限公司尾矿库 | 南京钢铁集团冶山矿业有限公司 | 南京市六合区冶山街道冶山社区 | 有 | 回采 | 铁矿 | 否 | 四 | 54 | 50 | 707 | 608.7 | 否 | 否 | 毕金宝 | 董事长 | 13813826505 | 李蓓 | 六合区常务副区长 | 025-57759592 | 六合区应急管理局 |
6 | 镇江市 | 润州区 | 江苏船山矿业股份有限公司团山尾矿库 | 江苏船山矿业股份有限公司 | 江苏省镇江市润州区韦岗街道船山村 | 有 | 回采 | 石灰石 | 否 | 四 | 61 | 34.5 | 485.7 | 100.5 | 否 | 否 | 笪建新 | 董事长 | 13852983708 | 杨坚 | 润州区常务副区长 | 13914559933 | 润州区应急管理局 |
7 | 镇江市 | 润州区 | 镇江长山环境有限公司毛竹湾尾矿库 | 镇江长山环境有限公司 | 江苏省镇江市润州区韦岗街道韦岗村 | 有 | 回采 | 铁矿 | 是 | 四 | 38 | 27.5 | 630 | 440 | 否 | 否 | 陆江 | 董事长 | 13921589969 | 杨坚 | 润州区常务副区长 | 13914559933 | 润州区应急管理局 |
8 | 连云港市 | 海州区 | 连云港锦海贸易有限公司原锦屏磷矿尾矿库 | 连云港锦海贸易有限公司 | 连云港市海州区锦屏镇陶湾村 | 有 | 回采 | 磷矿尾矿砂 | 是 | 三 | 45 | 29 | 1600 | 1000 | 否 | 否 | 顾为忠 | 总经理 | 13851284383 | 朱伟哲 | 海州区常务副区长 | 13961394650 | 海州区应急管理局 |
关键词: 江苏省尾矿库基本情况公示