全球观天下!2022年度贵州省绿色制造名单公示
为促进工业绿色低碳发展,推进绿色制造专项行动,按照《省工业和信息化厅关于组织申报2022年度贵州省绿色制造名单的通知》要求,经企业和开发区申报、各市(州)推荐、专家评审及征求有关部门意见,现将拟确定为2022年度贵州省绿色制造单位的名单予以公示。如有异议,请在公示期间向我们反馈意见。
公示时间:2022年11月30日—2022年12月8日
联系单位:贵州省工业和信息化厅(节能与综合利用处)
【资料图】
联系电话:18008510957
电子邮箱:sjxwjn@163.com
附件:2022年度贵州省绿色制造公示名单
贵州省工业和信息化厅
2022年11月30日
附件
2022年度贵州省绿色制造公示名单
序号 | 单位名称 | 所在市(州) | 申报类型 | 行业 |
1 | 贵阳顺络迅达电子有限公司 | 贵阳市 | 绿色工厂 | 电子 |
2 | 大自然科技股份有限公司 | 贵阳市 | 绿色工厂 | 轻工 |
3 | 贵州远程制药有限责任公司 | 贵阳市 | 绿色工厂 | 医药 |
4 | 贵阳中安科技集团有限公司 | 贵阳市 | 绿色工厂 | 电线电缆制造 |
5 | 贵州新曙光电缆有限公司 | 贵阳市 | 绿色工厂 | 电线电缆制造 |
6 | 贵州吉利发动机有限公司 | 贵阳市 | 绿色工厂 | 汽车 |
7 | 贵州贵航汽车零部件股份有限公司华阳电器公司 | 贵阳市 | 绿色工厂 | 汽车 |
8 | 贵州维康子帆药业股份有限公司 | 贵阳市 | 绿色工厂 | 医药 |
9 | 贵州贵安新区东江科技有限公司 | 贵安新区 | 绿色工厂 | 电子 |
10 | 贵州省凤冈县田坝魅力黔茶有限公司 | 遵义市 | 绿色工厂 | 茶 |
11 | 贵州省凤冈县红魅有机茶业有限公司 | 遵义市 | 绿色工厂 | 茶 |
12 | 贵州万胜药业有限责任公司 | 遵义市 | 绿色工厂 | 医药 |
13 | 皇氏集团遵义乳业有限公司 | 遵义市 | 绿色工厂 | 食品 |
14 | 贵州中航电梯有限责任公司 | 遵义市 | 绿色工厂 | 通用设备 |
15 | 贵州珍酒酿酒有限公司 | 遵义市 | 绿色工厂 | 酒 |
16 | 贵州凯宏汇达冷却系统有限公司 | 遵义市 | 绿色工厂 | 专用设备 |
17 | 贵州三仁堂药业有限公司 | 遵义市 | 绿色工厂 | 医药 |
18 | 遵义群建塑胶制品有限公司 | 遵义市 | 绿色工厂 | 橡胶和塑料制品业 |
19 | 贵州统之源食品有限公司 | 遵义市 | 绿色工厂 | 食品 |
20 | 贵州省仁怀市茅台镇夜郎古酒业股份有限公司 | 遵义市 | 绿色工厂 | 酒 |
21 | 贵州红赤水集团有限公司 | 遵义市 | 绿色工厂 | 食品 |
22 | 赤水市曾氏晒醋有限公司 | 遵义市 | 绿色工厂 | 食品 |
23 | 六盘水市红果开发区龙鼎工贸有限公司 | 六盘水市 | 绿色工厂 | 专用设备 |
24 | 贵州宏财聚农投资有限责任公司 | 六盘水市 | 绿色工厂 | 食品 |
25 | 贵州岩博酒业有限公司 | 六盘水市 | 绿色工厂 | 酒 |
26 | 贵州三力制药股份有限公司 | 安顺市 | 绿色工厂 | 医药 |
27 | 康命源(贵州)科技发展有限公司 | 安顺市 | 绿色工厂 | 橡胶和塑料制品业 |
28 | 贵州红星山海生物科技有限责任公司 | 安顺市 | 绿色工厂 | 食品 |
29 | 安顺久联民爆有限责任公司 | 安顺市 | 绿色工厂 | 化工 |
30 | 华润水泥(安顺)有限公司 | 安顺市 | 绿色工厂 | 建材 |
31 | 农夫山泉贵州梵净山饮用水有限公司 | 铜仁市 | 绿色工厂 | 饮料 |
32 | 铜仁海螺盘江水泥有限责任公司 | 铜仁市 | 绿色工厂 | 建材 |
33 | 贵州铜仁贵茶茶业股份有限公司 | 铜仁市 | 绿色工厂 | 茶 |
34 | 贵州省贵福菌业发展有限公司 | 铜仁市 | 绿色工厂 | 食品 |
35 | 铜仁西南水泥有限公司 | 铜仁市 | 绿色工厂 | 建材 |
36 | 贵州沿河西南水泥有限公司 | 铜仁市 | 绿色工厂 | 建材 |
37 | 贵州重力科技环保股份有限公司 | 铜仁市 | 绿色工厂 | 化工 |
38 | 贵州桃李春风食品饮料股份有限公司 | 铜仁市 | 绿色工厂 | 食品 |
39 | 贵州大博金太阳能光电有限公司 | 铜仁市 | 绿色工厂 | 电子 |
40 | 贵州红星电子材料有限公司 | 铜仁市 | 绿色工厂 | 废弃资源综合利用业 |
41 | 贵州长虹鹏程新材料有限公司 | 铜仁市 | 绿色工厂 | 废弃资源综合利用业 |
42 | 贵州苗药药业有限公司 | 黔西南州 | 绿色工厂 | 医药 |
43 | 贵州大亨油茶科技有限公司 | 黔西南州 | 绿色工厂 | 食品 |
44 | 贵州固鑫新材料有限公司 | 黔西南州 | 绿色工厂 | 建材 |
45 | 贵州万峰林纺织科技有限公司 | 黔西南州 | 绿色工厂 | 纺织 |
46 | 贵州金州纺织有限公司 | 黔西南州 | 绿色工厂 | 纺织 |
47 | 贵州鹏昇(集团)纸业有限责任公司 | 黔西南州 | 绿色工厂 | 造纸 |
48 | 华润雪花啤酒(黔南)有限公司 | 黔南州 | 绿色工厂 | 酒 |
49 | 贵州长通集团智造有限公司 | 黔南州 | 绿色工厂 | 建材 |
50 | 贵州卡布国际生物科技有限公司 | 黔南州 | 绿色工厂 | 轻工 |
51 | 贵州苗岭雾海生态有机茶园有限公司 | 黔南州 | 绿色工厂 | 茶 |
52 | 贵阳味莼园食品股份有限公司 | 黔南州 | 绿色工厂 | 食品 |
53 | 贵州振华华联电子有限公司 | 黔东南州 | 绿色工厂 | 电子 |
54 | 贵州黄平尖峰水泥有限公司 | 黔东南州 | 绿色工厂 | 建材 |
55 | 天能集团贵州能源科技有限公司 | 黔东南州 | 绿色工厂 | 电池 |
56 | 金沙卓为环保新材料有限公司产品名称:增强型防潮石膏砌块产品型号:KF600×250×200、SF600×250×100 | 毕节市 | 绿色设计产品 | 建材 |
57 | 贵州万峰林纺织科技有限公司产品名称:化纤仿真丝面料产品型号:双组分CEY/SPH | 黔西南州 | 绿色设计产品 | 纺织 |
58 | 贵州金州纺织有限公司产品名称:化纤仿真丝面料产品型号:80D 消光 SPH 破卡 | 黔西南州 | 绿色设计产品 | 纺织 |
59 | 贵州鹏昇(集团)纸业有限责任公司产品名称:牛皮箱纸板产品型号:70-160g/m2 | 黔西南州 | 绿色设计产品 | 造纸 |
60 | 贵州兴电石膏有限公司产品名称:纸面石膏板产品型号:1200mm*2400mm | 黔西南州 | 绿色设计产品 | 建材 |
61 | 贵州盛世荣创再生科技有限公司产品名称:瓦楞原纸产品型号:110G、120G、130G、140G | 黔南州 | 绿色设计产品 | 造纸 |
62 | 贵州胜威福全化工有限公司产品名称:二氧化钛(钛白粉)产品型号:SWA100、SWA101、SWA200、SWA300 | 黔南州 | 绿色设计产品 | 化工 |
63 | 天能集团贵州能源科技有限公司产品名称:电动助力车用密封铅酸蓄电池产品型号:6-DZF-20.2(大黑牛) 产品名称:电动道路车用铅酸蓄电池产品型号:L3系列(12V45Ah) | 黔东南州 | 绿色设计产品 | 电池 |
64 | 贵州轮胎股份有限公司 | 贵阳市 | 绿色供应链 | 橡胶和塑料制品业 |
65 | 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 | 贵阳市 | 绿色供应链 | 钢铁 |
66 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 贵阳市 | 绿色供应链 | 汽车 |
67 | 贵州正和天筑科技有限公司 | 贵阳市 | 绿色供应链 | 建材 |
68 | 遵义赛德水泥有限公司 | 遵义市 | 绿色供应链 | 建材 |
69 | 贵州茅台酒厂(集团)习酒有限责任公司 | 遵义市 | 绿色供应链 | 酒 |
70 | 天能集团贵州能源科技有限公司 | 黔东南州 | 绿色供应链 | 电池 |
71 | 贵州苟江经济开发区(贵州和平经济开发区) | 遵义市 | 绿色工业园区 | / |
72 | 贵州习水经济开发区 | 遵义市 | 绿色工业园区 | / |
73 | 六盘水高新技术产业开发区 | 六盘水市 | 绿色工业园区 | / |
74 | 贵州水城经济开发区 | 六盘水市 | 绿色工业园区 | / |
75 | 贵州大龙经济开发区 | 铜仁市 | 绿色工业园区 | / |
76 | 黔西南高新技术产业开发区 | 黔西南州 | 绿色工业园区 | / |
77 | 贵州惠水经济开发区 | 黔南州 | 绿色工业园区 | / |
78 | 黔南高新技术产业开发区 | 黔南州 | 绿色工业园区 | / |
关键词: