天天速讯:3月17日有17只个股大宗交易超5000万元
来源:多赢财富网 • 2023-03-17 19:37:17
(资料图片仅供参考)
经传多赢股票统计,3月17日共有111只个股现身大宗交易平台,累计成交量3.33亿股,累计成交额36.00亿元 ,64只个股交易额超千万元 。 其中,华峰测控交易额最高,大宗交易共12笔,成交额约合4.75亿元; 其次是巨星科技,大宗交易共8笔,成交额约合2.22亿元; 第三则是澜起科技,大宗交易共42笔,成交额约合2.14亿元。 详情如下表所示。(股事汇)
3月17日大宗交易个股一览
证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华峰测控 | 3.89 | 311.67 | 182.0 | 47502.0 | 12 | 261.00 | 16.26 |
巨星科技 | -1.28 | 17.72 | 1252.73 | 22198.43 | 8 | 17.72 | 0.0 |
澜起科技 | 2.86 | 57.92 | 394.46 | 21419.18 | 42 | 54.30 | 6.25 |
金科股份 | 0.6 | 1.67 | 11900.0 | 19873.0 | 1 | 1.67 | 0.0 |
中兴通讯 | 6.97 | 34.68 | 467.84 | 16224.64 | 1 | 34.68 | 0.0 |
航天宏图 | 0.12 | 93.82 | 120.0 | 10140.0 | 1 | 84.50 | 9.93 |
晶澳科技 | -1.31 | 52.54 | 200.0 | 9980.0 | 1 | 49.90 | 5.02 |
锦浪科技 | -1.66 | 139.00 | 70.0 | 9048.9 | 2 | 129.27 | 7.0 |
格灵深瞳 | 7.2 | 37.20 | 271.5 | 8490.56 | 13 | 30.54 | 17.9 |
伟星新材 | -3.56 | 23.81 | 350.0 | 7997.5 | 3 | 22.85 | 4.03 |
北方国际 | 10.03 | 17.34 | 458.0 | 7941.72 | 2 | 17.34 | 0.0 |
中公教育 | -0.2 | 4.96 | 1716.0 | 7756.32 | 18 | 4.52 | 8.87 |
立华股份 | -0.47 | 38.05 | 200.0 | 6200.0 | 2 | 31.00 | 18.53 |
力芯微 | 3.98 | 81.00 | 85.9 | 6161.4 | 9 | 72.00 | 11.11 |
沃格光电 | -0.69 | 20.11 | 308.96 | 5996.91 | 3 | 19.41 | 3.48 |
星辉娱乐 | 4.21 | 3.22 | 1823.99 | 5836.77 | 4 | 3.20 | 0.62 |
金钼股份 | -0.94 | 11.56 | 445.64 | 5151.63 | 1 | 11.56 | 0.0 |
江山股份 | -1.15 | 40.26 | 121.9 | 4876.2 | 2 | 40.00 | 0.65 |
国芯科技 | 2.39 | 59.01 | 100.0 | 4861.2 | 3 | 58.66 | 0.59 |
统联精密 | 0.67 | 26.85 | 224.0 | 4780.16 | 1 | 21.34 | 20.52 |
农业银行 | 0.33 | 3.08 | 1549.84 | 4773.51 | 1 | 3.08 | 0.0 |
佳士科技 | 0.13 | 7.62 | 689.0 | 4747.21 | 2 | 6.89 | 9.58 |
中国铁物 | 1.95 | 3.13 | 1500.0 | 4665.0 | 1 | 3.11 | 0.64 |
法尔胜 | -4.95 | 5.95 | 800.0 | 4504.0 | 2 | 5.63 | 5.38 |
通化东宝 | 0.0 | 11.03 | 370.86 | 4090.57 | 1 | 11.03 | 0.0 |
金诚信 | -1.19 | 30.68 | 130.0 | 3988.4 | 1 | 30.68 | 0.0 |
航天信息 | 4.42 | 13.23 | 280.16 | 3706.55 | 1 | 13.23 | 0.0 |
桐昆股份 | -0.21 | 14.26 | 260.0 | 3348.8 | 2 | 12.88 | 9.68 |
上海瀚讯 | -0.64 | 13.97 | 279.0 | 3222.45 | 1 | 11.55 | 17.32 |
海天瑞声 | 20.0 | 199.49 | 19.7 | 3152.0 | 3 | 160.00 | 19.8 |
山煤国际 | 1.74 | 14.62 | 206.46 | 3018.48 | 1 | 14.62 | 0.0 |
万孚生物 | 0.13 | 31.25 | 95.16 | 2973.9 | 1 | 31.25 | 0.0 |
瀚川智能 | -0.78 | 62.72 | 50.0 | 2900.0 | 1 | 58.00 | 7.53 |
芯能科技 | 0.38 | 15.82 | 178.86 | 2829.62 | 1 | 15.82 | 0.0 |
真视通 | 10.0 | 16.50 | 200.0 | 2816.0 | 1 | 14.08 | 14.67 |
楚天龙 | 2.12 | 21.15 | 150.0 | 2796.0 | 6 | 18.64 | 11.87 |
长沙银行 | -1.59 | 7.98 | 375.0 | 2737.5 | 1 | 7.30 | 8.52 |
均胜电子 | 0.14 | 14.17 | 190.0 | 2692.3 | 1 | 14.17 | 0.0 |
和辉光电 | 0.38 | 2.64 | 1000.0 | 2630.0 | 2 | 2.63 | 0.38 |
华软科技 | 2.56 | 10.02 | 265.68 | 2595.69 | 2 | 9.77 | 2.5 |
中微公司 | 2.44 | 124.22 | 18.0 | 2142.0 | 1 | 119.00 | 4.2 |
闻泰科技 | 1.05 | 49.87 | 45.0 | 2109.6 | 1 | 46.88 | 6.0 |
会畅通讯 | 13.28 | 22.52 | 100.0 | 1988.0 | 1 | 19.88 | 11.72 |
通威股份 | 0.05 | 38.00 | 50.9 | 1934.2 | 1 | 38.00 | 0.0 |
中欣氟材 | -0.77 | 20.58 | 100.0 | 1893.0 | 1 | 18.93 | 8.02 |
欣旺达 | -1.67 | 18.81 | 100.37 | 1887.96 | 3 | 18.81 | 0.0 |
鸿合科技 | 4.86 | 33.43 | 64.97 | 1864.02 | 5 | 28.69 | 14.18 |
臻镭科技 | -1.32 | 94.60 | 20.0 | 1848.4 | 1 | 92.42 | 2.3 |
海新能科 | 2.04 | 4.01 | 454.58 | 1786.5 | 1 | 3.93 | 2.0 |
瑞达期货 | 2.62 | 16.08 | 100.0 | 1700.0 | 1 | 17.00 | -5.72 |
东睦股份 | 3.98 | 9.67 | 159.0 | 1542.3 | 1 | 9.70 | -0.31 |
科伦药业 | -1.92 | 27.54 | 55.5 | 1528.47 | 5 | 27.54 | 0.0 |
东芯股份 | 3.14 | 28.89 | 50.0 | 1437.5 | 1 | 28.75 | 0.48 |
新致软件 | 5.06 | 12.87 | 106.0 | 1336.66 | 1 | 12.61 | 2.02 |
容知日新 | -1.26 | 132.46 | 10.0 | 1298.1 | 1 | 129.81 | 2.0 |
瑞可达 | 0.52 | 82.78 | 15.1 | 1250.07 | 1 | 82.78 | 0.0 |
乐鑫科技 | 8.77 | 127.29 | 10.0 | 1150.0 | 2 | 115.00 | 9.66 |
沪硅产业 | 1.44 | 23.19 | 50.0 | 1148.0 | 2 | 22.96 | 0.99 |
东方银星 | 2.4 | 13.25 | 85.0 | 1126.25 | 1 | 13.25 | 0.0 |
精华制药 | -1.41 | 11.20 | 100.0 | 1103.0 | 1 | 11.03 | 1.52 |
三雄极光 | 1.6 | 12.06 | 111.5 | 1059.25 | 1 | 9.50 | 21.23 |
科隆股份 | 0.36 | 5.55 | 186.6 | 1035.63 | 1 | 5.55 | 0.0 |
三元生物 | 0.58 | 34.59 | 30.0 | 1027.2 | 1 | 34.24 | 1.01 |
嘉和美康 | 5.09 | 43.60 | 23.66 | 1017.14 | 1 | 42.99 | 1.4 |
三峡能源 | 0.0 | 5.49 | 181.4 | 995.89 | 1 | 5.49 | 0.0 |
派生科技 | -0.32 | 6.24 | 188.98 | 946.8 | 1 | 5.01 | 19.71 |
上海谊众 | -2.9 | 97.34 | 10.0 | 942.4 | 1 | 94.24 | 3.18 |
航天彩虹 | 3.62 | 22.93 | 40.0 | 917.2 | 1 | 22.93 | 0.0 |
腾景科技 | 13.93 | 26.74 | 45.9 | 862.0 | 1 | 18.78 | 29.77 |
欧林生物 | 0.92 | 21.99 | 45.8 | 798.29 | 1 | 17.43 | 20.74 |
安居宝 | 1.59 | 5.12 | 150.0 | 753.0 | 1 | 5.02 | 1.95 |
奥飞数据 | 4.14 | 14.60 | 66.99 | 751.63 | 1 | 11.22 | 23.15 |
开润股份 | 1.51 | 14.83 | 64.26 | 751.2 | 1 | 11.69 | 21.17 |
艾力斯 | -0.71 | 23.82 | 30.94 | 749.28 | 1 | 24.22 | -1.68 |
航发控制 | 0.04 | 24.31 | 30.0 | 729.3 | 1 | 24.31 | 0.0 |
风语筑 | 5.47 | 15.22 | 52.9 | 702.51 | 3 | 13.28 | 12.75 |
炬光科技 | 10.1 | 123.01 | 4.98 | 600.34 | 2 | 120.55 | 2.0 |
信质集团 | -0.23 | 13.26 | 43.5 | 576.81 | 1 | 13.26 | 0.0 |
ST广珠 | 1.98 | 4.64 | 132.0 | 570.24 | 3 | 4.32 | 6.9 |
锦和商管 | 0.36 | 5.58 | 100.3 | 559.67 | 1 | 5.58 | 0.0 |
沃森生物 | -1.25 | 37.00 | 18.5 | 554.63 | 1 | 29.98 | 18.97 |
金信诺 | 1.76 | 11.55 | 54.66 | 536.21 | 1 | 9.81 | 15.06 |
晶瑞电材 | 7.97 | 19.92 | 30.0 | 525.9 | 1 | 17.53 | 12.0 |
优刻得 | 13.01 | 20.85 | 28.0 | 512.4 | 1 | 18.30 | 12.23 |
伊之密 | -1.26 | 20.42 | 30.0 | 498.0 | 1 | 16.60 | 18.71 |
安克创新 | 0.3 | 59.28 | 9.6 | 497.95 | 1 | 51.87 | 12.5 |
深水海纳 | 0.53 | 11.37 | 40.0 | 451.2 | 1 | 11.28 | 0.79 |
中天科技 | -0.39 | 15.27 | 29.0 | 442.83 | 1 | 15.27 | 0.0 |
铂力特 | -2.8 | 141.11 | 3.01 | 424.98 | 1 | 141.11 | 0.0 |
锦州港 | 2.44 | 4.20 | 109.0 | 421.83 | 3 | 3.87 | 7.86 |
春秋电子 | -3.04 | 9.26 | 43.0 | 410.65 | 1 | 9.55 | -3.13 |
藏格矿业 | -0.54 | 25.56 | 16.0 | 408.96 | 1 | 25.56 | 0.0 |
卓然股份 | 1.14 | 23.86 | 20.0 | 377.4 | 1 | 18.87 | 20.91 |
正帆科技 | 2.44 | 38.62 | 10.0 | 360.0 | 1 | 36.00 | 6.78 |
微芯生物 | 0.65 | 29.37 | 13.0 | 356.59 | 1 | 27.43 | 6.61 |
华润微 | 0.67 | 59.75 | 6.65 | 315.74 | 1 | 47.48 | 20.54 |
美畅股份 | -0.61 | 44.18 | 8.8 | 313.28 | 1 | 35.60 | 19.42 |
顺丰控股 | 0.19 | 52.50 | 5.72 | 300.3 | 1 | 52.50 | 0.0 |
温氏股份 | 1.55 | 18.97 | 20.0 | 298.8 | 1 | 14.94 | 21.24 |
圣泉集团 | 0.83 | 20.55 | 16.0 | 293.44 | 1 | 18.34 | 10.75 |
浪潮信息 | 2.06 | 32.21 | 9.0 | 289.89 | 1 | 32.21 | 0.0 |
奇安信 | 0.4 | 70.54 | 4.0 | 282.16 | 1 | 70.54 | 0.0 |
盐湖股份 | 1.28 | 23.02 | 12.07 | 275.08 | 1 | 22.79 | 1.0 |
晨光生物 | -0.95 | 16.75 | 19.35 | 261.81 | 1 | 13.53 | 19.22 |
启迪设计 | 2.28 | 15.68 | 20.0 | 245.2 | 1 | 12.26 | 21.81 |
保利发展 | 0.63 | 14.41 | 17.0 | 244.97 | 1 | 14.41 | 0.0 |
先锋新材 | 0.6 | 3.35 | 80.0 | 240.0 | 1 | 3.00 | 10.45 |
比亚迪 | 1.33 | 237.91 | 1.0 | 237.91 | 1 | 237.91 | 0.0 |
中无人机 | 2.51 | 53.60 | 5.0 | 209.15 | 1 | 41.83 | 21.96 |
国民技术 | 1.27 | 16.74 | 15.0 | 202.5 | 1 | 13.50 | 19.35 |
兰州银行 | 0.0 | 3.39 | 43.0 | 131.58 | 1 | 3.06 | 9.73 |
关键词: