【世界新视野】3月15日龙虎榜解析:北方国际当日净买入额最多
来源:多赢财富网 • 2023-03-15 18:53:15
(资料图片)
经传多赢股票讯 3月15日最新龙虎出炉,北方国际(000065)、中铝国际(601068)、弘业期货(001236)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为5610.13万元、4540.04万元、4533.85万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
北方国际 | 5610.13万 | 9.98% | 10.54% | 建筑装饰 |
中铝国际 | 4540.04万 | 10.10% | 2.13% | 建筑装饰 |
弘业期货 | 4533.85万 | 10.02% | 20.69% | 非银金融 |
中油工程 | 4194.50万 | 10.15% | 3.04% | 采掘 |
中润资源 | 2780.94万 | 10.07% | 19.82% | 房地产 |
法尔胜 | 2429.50万 | 7.63% | 32.51% | 非银金融 |
本川智能 | 1758.57万 | -0.93% | 30.96% | 电子 |
新疆交建 | 1641.91万 | 10.03% | 4.66% | 建筑装饰 |
维海德 | 1632.33万 | -1.64% | 33.40% | 计算机 |
风神股份 | 1623.30万 | 10.06% | 2.56% | 化工 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为九芝堂(000989)、北方国际(000065)、维海德(301318),分别为4742.72万元、3673.36万元、2806.06万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
九芝堂 | 4742.72万 | 10.01% | 10.71% | 医药生物 |
北方国际 | 3673.36万 | 9.98% | 10.54% | 建筑装饰 |
维海德 | 2806.06万 | -1.64% | 33.40% | 计算机 |
中润资源 | 2443.59万 | 10.07% | 19.82% | 房地产 |
弘业期货 | 1855.80万 | 10.02% | 20.69% | 非银金融 |
本川智能 | 1853.23万 | -0.93% | 30.96% | 电子 |
中油工程 | 1844.53万 | 10.15% | 3.04% | 采掘 |
中铝国际 | 1421.68万 | 10.10% | 2.13% | 建筑装饰 |
法尔胜 | 1177.26万 | 7.63% | 32.51% | 非银金融 |
华电重工 | 991.94万 | 10.07% | 2.63% | 建筑装饰 |
关键词: