快讯:高管减持排行榜:123股减持额超亿元
来源:多赢财富网 • 2023-03-13 17:51:47
(资料图)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(2月28日~3月13日)共有304条高管减持记录, 涉及123家公司,合计减持量1.59亿股,减持金额18.50亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的123股分布在21个申万行业中,其中机械设备、计算机、化工个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是一心堂,累计减持548.90万股,减持金额合计1.75亿元; 其次是银之杰,减持量为1144.80万股,减持金额1.12亿元; 中公教育近10日遭高管减持9582.60万元,套现金额位居第三。
减持次数方面,值得买减持最频繁,近10日共有13条减持记录, 金太阳紧随其后,近10日有11条减持记录。 期间减持记录较多的还有山东章鼓、三人行、华贸物流。
以减持的高管家数统计,近10日三人行共有6位高管集体减持,高管最为集中; 其次是山东章鼓,有5位高管减持; 减持高管数居前的还有仕佳光子、芯源微、中微公司等。
近10日高管减持股一览
证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
一心堂 | 4 | 1 | 17528.19 | 0.03% | 医药生物 |
银之杰 | 5 | 3 | 11165.49 | 6.39% | 计算机 |
中公教育 | 2 | 1 | 9582.60 | -10.51% | 传媒 |
芯源微 | 7 | 4 | 7806.24 | 11.47% | 机械设备 |
赛特新材 | 5 | 2 | 7763.81 | -6.11% | 化工 |
科德教育 | 2 | 2 | 7707.02 | 11.96% | 传媒 |
神剑股份 | 1 | 1 | 7486.60 | -5.46% | 化工 |
雄帝科技 | 1 | 1 | 6901.46 | 2.77% | 计算机 |
新开源 | 2 | 1 | 5896.80 | -6.20% | 化工 |
佳缘科技 | 5 | 2 | 5524.41 | -3.53% | 计算机 |
值得买 | 13 | 3 | 4909.64 | 29.61% | 传媒 |
新莱应材 | 4 | 3 | 4792.35 | 15.04% | 机械设备 |
碧水源 | 1 | 1 | 4720.00 | 1.20% | 公用事业 |
苏交科 | 1 | 1 | 4695.00 | 1.34% | 建筑装饰 |
三丰智能 | 1 | 1 | 4192.73 | 1.09% | 机械设备 |
天孚通信 | 3 | 2 | 4168.11 | -0.02% | 通信 |
创意信息 | 6 | 3 | 3377.04 | 8.39% | 计算机 |
爱朋医疗 | 1 | 1 | 3276.00 | -8.41% | 医药生物 |
中微公司 | 7 | 4 | 3174.14 | 15.86% | 机械设备 |
山东章鼓 | 9 | 5 | 2893.79 | -7.69% | 机械设备 |
中化岩土 | 3 | 1 | 2851.43 | -1.29% | 建筑装饰 |
山高环能 | 1 | 1 | 2820.39 | -7.40% | 电气设备 |
诺力股份 | 2 | 2 | 2649.54 | -3.44% | 机械设备 |
宁水集团 | 5 | 2 | 2555.22 | -3.45% | 机械设备 |
金证股份 | 2 | 1 | 2481.90 | 1.23% | 计算机 |
松炀资源 | 1 | 1 | 2370.07 | 5.19% | 轻工制造 |
彤程新材 | 2 | 2 | 1820.20 | 12.29% | 化工 |
太极股份 | 1 | 1 | 1742.80 | 4.63% | 计算机 |
长亮科技 | 5 | 3 | 1638.99 | 2.82% | 计算机 |
泰福泵业 | 1 | 1 | 1635.88 | -0.15% | 机械设备 |
金太阳 | 11 | 4 | 1612.05 | 0.22% | 机械设备 |
立昂技术 | 3 | 2 | 1550.14 | 17.83% | 通信 |
欧派家居 | 2 | 1 | 1436.24 | -8.41% | 轻工制造 |
启明星辰 | 2 | 1 | 1409.38 | 15.24% | 计算机 |
海程邦达 | 3 | 1 | 1353.26 | -0.18% | 交通运输 |
阿尔特 | 1 | 1 | 1321.13 | -2.68% | 汽车 |
智能自控 | 1 | 1 | 1302.72 | -3.48% | 机械设备 |
先进数通 | 4 | 1 | 1250.68 | 6.10% | 计算机 |
超讯通信 | 3 | 3 | 1148.05 | 7.51% | 通信 |
华业香料 | 2 | 1 | 1062.16 | -2.42% | 化工 |
壹网壹创 | 1 | 1 | 912.86 | 7.34% | 传媒 |
九典制药 | 2 | 1 | 883.32 | 0.35% | 医药生物 |
众信旅游 | 2 | 1 | 870.90 | -5.96% | 休闲服务 |
鼎信通讯 | 3 | 1 | 845.64 | 0.78% | 通信 |
明阳智能 | 1 | 1 | 697.16 | -6.30% | 电气设备 |
蓝海华腾 | 1 | 1 | 677.40 | -8.12% | 电气设备 |
仕佳光子 | 8 | 5 | 676.82 | 4.04% | 通信 |
铜牛信息 | 2 | 2 | 672.06 | 10.96% | 计算机 |
金溢科技 | 1 | 1 | 647.53 | -1.55% | 电子 |
联测科技 | 2 | 1 | 577.80 | 0.69% | 机械设备 |
京北方 | 2 | 1 | 555.58 | 6.71% | 计算机 |
太辰光 | 2 | 2 | 546.90 | 4.63% | 通信 |
华贸物流 | 8 | 3 | 526.99 | 3.15% | 交通运输 |
天玑科技 | 1 | 1 | 506.83 | 3.62% | 计算机 |
贝仕达克 | 1 | 1 | 500.73 | 3.15% | 电子 |
坚朗五金 | 1 | 1 | 479.15 | -4.52% | 建筑材料 |
ST开元 | 3 | 1 | 478.00 | 0.84% | 传媒 |
三人行 | 8 | 6 | 475.16 | 18.01% | 传媒 |
沃尔德 | 4 | 1 | 464.97 | -4.74% | 机械设备 |
移为通信 | 1 | 1 | 459.88 | 13.62% | 通信 |
中欣氟材 | 1 | 1 | 452.71 | -3.18% | 化工 |
大宏立 | 2 | 1 | 449.18 | 7.00% | 机械设备 |
宁波色母 | 4 | 3 | 428.59 | 5.19% | 化工 |
高斯贝尔 | 2 | 1 | 427.54 | 1.92% | 家用电器 |
精测电子 | 2 | 2 | 420.34 | 5.44% | 机械设备 |
达嘉维康 | 1 | 1 | 341.20 | -7.32% | 医药生物 |
跃岭股份 | 1 | 1 | 323.73 | -5.04% | 汽车 |
敏芯股份 | 1 | 1 | 299.71 | -4.41% | 电子 |
宇环数控 | 2 | 1 | 292.88 | -4.33% | 机械设备 |
风语筑 | 1 | 1 | 288.35 | 3.88% | 建筑装饰 |
神州高铁 | 1 | 1 | 253.00 | -1.19% | 机械设备 |
元成股份 | 1 | 1 | 251.49 | 8.49% | 建筑装饰 |
金龙羽 | 2 | 2 | 237.83 | -1.95% | 电气设备 |
博思软件 | 1 | 1 | 224.60 | 9.55% | 计算机 |
百隆东方 | 7 | 3 | 218.56 | -4.27% | 纺织服装 |
鼎龙股份 | 1 | 1 | 212.49 | 10.74% | 化工 |
古鳌科技 | 8 | 1 | 209.63 | -5.66% | 计算机 |
雄韬股份 | 3 | 1 | 203.04 | -6.93% | 电气设备 |
泰禾智能 | 1 | 1 | 200.49 | 0.31% | 机械设备 |
特变电工 | 1 | 1 | 193.37 | 3.01% | 电气设备 |
中熔电气 | 5 | 1 | 190.48 | -13.15% | 汽车 |
友讯达 | 3 | 1 | 185.03 | 1.18% | 电气设备 |
直真科技 | 1 | 1 | 163.35 | -3.97% | 计算机 |
泉阳泉 | 2 | 1 | 154.53 | -6.86% | 食品饮料 |
中际旭创 | 1 | 1 | 148.00 | -2.08% | 通信 |
坤恒顺维 | 1 | 1 | 133.33 | 2.83% | 机械设备 |
奥翔药业 | 1 | 1 | 129.25 | -4.39% | 医药生物 |
盈建科 | 4 | 2 | 127.34 | 8.89% | 计算机 |
康泰医学 | 1 | 1 | 118.83 | -4.93% | 医药生物 |
邵阳液压 | 3 | 1 | 116.16 | -2.62% | 机械设备 |
普元信息 | 1 | 1 | 116.11 | 6.94% | 计算机 |
狄耐克 | 1 | 1 | 114.73 | 12.42% | 计算机 |
宏川智慧 | 1 | 1 | 111.59 | -1.64% | 交通运输 |
景津装备 | 2 | 1 | 109.72 | -2.55% | 机械设备 |
科拓生物 | 1 | 1 | 106.19 | -4.31% | 食品饮料 |
新安股份 | 2 | 2 | 83.25 | -6.16% | 化工 |
百达精工 | 1 | 1 | 77.44 | -8.22% | 机械设备 |
海力风电 | 1 | 1 | 74.03 | -7.25% | 电气设备 |
欣贺股份 | 1 | 1 | 63.85 | -0.47% | 纺织服装 |
汉宇集团 | 1 | 1 | 60.26 | -11.93% | 家用电器 |
和达科技 | 2 | 1 | 59.64 | 1.04% | 计算机 |
跨境通 | 1 | 1 | 57.08 | -2.55% | 商业贸易 |
交建股份 | 3 | 2 | 37.77 | 0.87% | 建筑装饰 |
金力泰 | 1 | 1 | 37.02 | 7.09% | 化工 |
乐歌股份 | 1 | 1 | 34.54 | -5.45% | 轻工制造 |
电科网安 | 1 | 1 | 34.49 | 18.41% | 计算机 |
建研院 | 2 | 1 | 34.11 | 0.21% | 综合 |
赛意信息 | 1 | 1 | 33.75 | 10.85% | 计算机 |
东易日盛 | 2 | 1 | 31.56 | 6.76% | 建筑装饰 |
苏州固锝 | 1 | 1 | 30.54 | -1.95% | 电子 |
通达电气 | 1 | 1 | 30.44 | -3.87% | 汽车 |
盛新锂能 | 1 | 1 | 29.77 | -5.84% | 有色金属 |
微芯生物 | 1 | 1 | 26.88 | -0.86% | 医药生物 |
元利科技 | 2 | 1 | 26.26 | -12.09% | 化工 |
山东玻纤 | 6 | 1 | 22.95 | -4.25% | 化工 |
*ST易尚 | 3 | 1 | 20.56 | 9.12% | 轻工制造 |
安集科技 | 1 | 1 | 18.80 | 14.91% | 电子 |
朗博科技 | 2 | 1 | 18.25 | 3.22% | 汽车 |
迈得医疗 | 1 | 1 | 12.31 | 10.56% | 机械设备 |
五方光电 | 1 | 1 | 10.88 | 7.21% | 电子 |
德石股份 | 2 | 1 | 6.97 | 8.06% | 机械设备 |
碳元科技 | 1 | 1 | 2.26 | -4.57% | 化工 |
浩瀚深度 | 1 | 1 | 1.36 | 25.84% | 传媒 |
关键词: