全球热资讯!3月13日龙虎榜解析:立昂技术当日净买入额最多
来源:多赢财富网 • 2023-03-13 18:46:30
(资料图)
经传多赢股票讯 3月13日最新龙虎出炉,立昂技术(300603)、新国都(300130)、千方科技(002373)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.09亿元、9560.24万元、7309.93万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
立昂技术 | 1.09亿 | 20.00% | 29.80% | 通信 |
新国都 | 9560.24万 | 15.32% | 18.76% | 计算机 |
千方科技 | 7309.93万 | 10.04% | 3.42% | 计算机 |
特发信息 | 4111.53万 | 10.01% | 9.79% | 通信 |
恒久科技 | 3936.69万 | 0.89% | 50.65% | 电子 |
富乐德 | 2820.86万 | -4.63% | 39.50% | 传媒 |
万兴科技 | 2289.59万 | 20.00% | 21.84% | 计算机 |
哈焊华通 | 2253.48万 | 12.20% | 58.28% | 机械设备 |
熵基科技 | 1941.04万 | 6.76% | 39.32% | 电子 |
中通客车 | 1416.24万 | -6.90% | 5.76% | 汽车 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为深桑达A(000032)、千方科技(002373)、新国都(300130),分别为1.32亿元、6214.45万元、6057.59万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
深桑达A | 1.32亿 | 9.99% | 10.42% | 通信 |
千方科技 | 6214.45万 | 10.04% | 3.42% | 计算机 |
新国都 | 6057.59万 | 15.32% | 18.76% | 计算机 |
富乐德 | 5632.11万 | -4.63% | 39.50% | 传媒 |
三变科技 | 4241.15万 | 0.97% | 24.98% | 电气设备 |
世嘉科技 | 3726.48万 | 0.67% | 24.63% | 机械设备 |
万兴科技 | 3211.29万 | 20.00% | 21.84% | 计算机 |
恒久科技 | 2894.07万 | 0.89% | 50.65% | 电子 |
久远银海 | 2750.63万 | 10.02% | 7.40% | 计算机 |
中油资本 | 2467.44万 | 9.93% | 2.41% | 非银金融 |
关键词: